CIP

None

フィリピン
地域
クラーク
種別
語学学校
日本人サポート
日本人スタッフ在籍
1週間
54,450円〜
1ヶ月
181,500円〜
  • 53件の口コミ
全体評価
4.7
アクティビティの充実度
4.4
インターネット環境
3.0
サポート体制
4.5
教師の質
4.6
国籍バランス
3.9
施設・設備
3.9
授業の内容
4.5
食事
3.5
他の生徒の雰囲気
4.4
立地環境
3.9
  • 国籍バランスが良い(多国籍)
  • IELTS対策人気 
  • TOEIC対策人気
  • 親子留学人気
  • 単語テストあり
  • ネイティブ授業あり

2024年度固定レートについて

CIP の料金はUSD単位ですが、支払い時は1 USD = 130 JPYの固定レートで円換算されます。 適用お申込み期間:2024年4月1日~2024… 続きを読む↓

CIP の料金はUSD単位ですが、支払い時は1 USD =… 続きを読む↓

2024年度固定レートについて

CIP の料金はUSD単位ですが、支払い時は1 USD = 130 JPYの固定レートで円換算されます。

適用お申込み期間:2024年4月1日~2024年12月末まで
ご入学時期:入学時期に制限はございません

2024年度後期プロモーション

【キャンペーン内容】 1-3週間のご滞在→5% off  4週間のご滞在→$100 off  8週間のご滞在→$200 off 12週間のご滞在→$3… 続きを読む↓

【キャンペーン内容】 1-3週間のご滞在→5% off … 続きを読む↓

2024年度後期プロモーション

【キャンペーン内容】
1-3週間のご滞在→5% off 
4週間のご滞在→$100 off 
8週間のご滞在→$200 off
12週間のご滞在→$300 off
16週間のご滞在→$400 off+$100(長期)
20週間のご滞在→$500 off+$150(長期)
24週間のご滞在→$600 off+$200(長期)

【入学期間】
2024年8月25日から2024年11月24日までにご入学の方

【補足情報】
・キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
・他のプロモーションと併用可能です。
・ピックアップ費用は有料となります。
(マニラ空港:4,000ペソ、クラーク空港:800ペソ)


※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
None

2024年 コースリスト

《説明》
授業は1コマ45分です。
下記表の費用は、授業料と寮費です。
2024年度から1コマ45分に変更になりました。そちらに伴い、IELTS点数保証コース以外のすべてのコースにおいて、 ネイティブ講師とのマンツーマンクラスを、【1週間に1コマ】提供させていただきます。追加料金はございません。

インテンシブ ESL コース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×2コマ、大グループ×1コマ、イベントプログラム×2コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $808 $1,313 $1,717 $2,020 $4,040 $6,060 $8,080 $10,100 $12,120
1人部屋B $748 $1,216 $1,590 $1,870 $3,740 $5,610 $7,480 $9,350 $11,220
2人部屋 $688 $1,118 $1,462 $1,720 $3,440 $5,160 $6,880 $8,600 $10,320
3人部屋 $644 $1,047 $1,369 $1,610 $3,220 $4,830 $6,440 $8,050 $9,660
4人部屋 $604 $982 $1,284 $1,510 $3,020 $4,530 $6,040 $7,550 $9,060

レギュラー ESL コース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×3コマ、大グループ×2コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $760 $1,235 $1,615 $1,900 $3,800 $5,700 $7,600 $9,500 $11,400
1人部屋B $700 $1,138 $1,488 $1,750 $3,500 $5,250 $7,000 $8,750 $10,500
2人部屋 $640 $1,040 $1,360 $1,600 $3,200 $4,800 $6,400 $8,000 $9,600
3人部屋 $596 $969 $1,267 $1,490 $2,980 $4,470 $5,960 $7,450 $8,940
4人部屋 $556 $904 $1,182 $1,390 $2,780 $4,170 $5,560 $6,950 $8,340

ネイティブ ESL コース
(ネイティブ1:1×1コマ、フィリピン1:1×3コマ、小グループ×3コマ、大グループ×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $860 $1,398 $1,828 $2,150 $4,300 $6,450 $8,600 $10,750 $12,900
1人部屋B $800 $1,300 $1,700 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000
2人部屋 $740 $1,203 $1,573 $1,850 $3,700 $5,550 $7,400 $9,250 $11,100
3人部屋 $696 $1,131 $1,479 $1,740 $3,480 $5,220 $6,960 $8,700 $10,440
4人部屋 $656 $1,066 $1,394 $1,640 $3,280 $4,920 $6,560 $8,200 $9,840

ライト ESL コース
(フィリピン1:1×4コマ、大グループ×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $720 $1,170 $1,530 $1,800 $3,600 $5,400 $7,200 $9,000 $10,800
1人部屋B $660 $1,073 $1,403 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,250 $9,900
2人部屋 $600 $975 $1,275 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $7,500 $9,000
3人部屋 $556 $904 $1,182 $1,390 $2,780 $4,170 $5,560 $6,950 $8,340
4人部屋 $516 $839 $1,097 $1,290 $2,580 $3,870 $5,160 $6,450 $7,740

プレミアムネイティブ ESL コース
(ネイティブ1:1×4コマ、大グループ×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $980 $1,593 $2,083 $2,450 $4,900 $7,350 $9,800 $12,250 $14,700
1人部屋B $920 $1,495 $1,955 $2,300 $4,600 $6,900 $9,200 $11,500 $13,800
2人部屋 $860 $1,398 $1,828 $2,150 $4,300 $6,450 $8,600 $10,750 $12,900
3人部屋 $816 $1,326 $1,734 $2,040 $4,080 $6,120 $8,160 $10,200 $12,240
4人部屋 $776 $1,261 $1,649 $1,940 $3,880 $5,820 $7,760 $9,700 $11,640

Speaking Master コース
(ネイティブ1:1×1コマ、フィリピン1:1×5コマ、小グループ×1コマ、大グループ×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $912 $1,482 $1,938 $2,280 $4,560 $6,840 $9,120 $11,400 $13,680
1人部屋B $852 $1,385 $1,811 $2,130 $4,260 $6,390 $8,520 $10,650 $12,780
2人部屋 $792 $1,287 $1,683 $1,980 $3,960 $5,940 $7,920 $9,900 $11,880
3人部屋 $748 $1,216 $1,590 $1,870 $3,740 $5,610 $7,480 $9,350 $11,220
4人部屋 $708 $1,151 $1,505 $1,770 $3,540 $5,310 $7,080 $8,850 $10,620

Native Master コース
(ネイティブ1:1×2コマ、フィリピン1:1×4コマ、小グループ×1コマ、大グループ×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $980 $1,593 $2,083 $2,450 $4,900 $7,350 $9,800 $12,250 $14,700
1人部屋B $920 $1,495 $1,955 $2,300 $4,600 $6,900 $9,200 $11,500 $13,800
2人部屋 $860 $1,398 $1,828 $2,150 $4,300 $6,450 $8,600 $10,750 $12,900
3人部屋 $816 $1,326 $1,734 $2,040 $4,080 $6,120 $8,160 $10,200 $12,240
4人部屋 $776 $1,261 $1,649 $1,940 $3,880 $5,820 $7,760 $9,700 $11,640

アドバンスビジネス コース
(ネイティブ1:1×1コマ、フィリピン1:1×3コマ、小グループ×2コマ、大グループ×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $896 $1,456 $1,904 $2,240 $4,480 $6,720 $8,960 $11,200 $13,440
1人部屋B $836 $1,359 $1,777 $2,090 $4,180 $6,270 $8,360 $10,450 $12,540
2人部屋 $776 $1,261 $1,649 $1,940 $3,880 $5,820 $7,760 $9,700 $11,640
3人部屋 $732 $1,190 $1,556 $1,830 $3,660 $5,490 $7,320 $9,150 $10,980
4人部屋 $692 $1,125 $1,471 $1,730 $3,460 $5,190 $6,920 $8,650 $10,380

IELTSインテンシブ コース
(ネイティブ1:1×4コマ、小グループ×4コマ、イベントプログラム×2コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $844 $1,372 $1,794 $2,110 $4,220 $6,330 $8,440 $10,550 $12,660
1人部屋B $784 $1,274 $1,666 $1,960 $3,920 $5,880 $7,840 $9,800 $11,760
2人部屋 $724 $1,177 $1,539 $1,810 $3,620 $5,430 $7,240 $9,050 $10,860
3人部屋 $680 $1,105 $1,445 $1,700 $3,400 $5,100 $6,800 $8,500 $10,200
4人部屋 $640 $1,040 $1,360 $1,600 $3,200 $4,800 $6,400 $8,000 $9,600

IELTSベーシックコース
(ネイティブ1:1×4コマ、小グループ×3コマ、大グループ×1コマ、イベントプログラム×2コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $820 $1,333 $1,743 $2,050 $4,100 $6,150 $8,200 $10,250 $12,300
1人部屋B $760 $1,235 $1,615 $1,900 $3,800 $5,700 $7,600 $9,500 $11,400
2人部屋 $700 $1,138 $1,488 $1,750 $3,500 $5,250 $7,000 $8,750 $10,500
3人部屋 $656 $1,066 $1,394 $1,640 $3,280 $4,920 $6,560 $8,200 $9,840
4人部屋 $616 $1,001 $1,309 $1,540 $3,080 $4,620 $6,160 $7,700 $9,240

IELTSネイティブコース
(ネイティブ1:1×1コマ、フィリピン1:1×3コマ、小グループ×4コマ、イベントプログラム×2コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $912 $1,482 $1,938 $2,280 $4,560 $6,840 $9,120 $11,400 $13,680
1人部屋B $852 $1,385 $1,811 $2,130 $4,260 $6,390 $8,520 $10,650 $12,780
2人部屋 $792 $1,287 $1,683 $1,980 $3,960 $5,940 $7,920 $9,900 $11,880
3人部屋 $748 $1,216 $1,590 $1,870 $3,740 $5,610 $7,480 $9,350 $11,220
4人部屋 $708 $1,151 $1,505 $1,770 $3,540 $5,310 $7,080 $8,850 $10,620

IELTS 得点保証コース
(フィリピン1:1×4コマ、小グループ×4コマ、イベントプログラム×2コマ)

期間 8週間 12週間
1人部屋A $4,800 $6,840
1人部屋B $4,500 $6,390
2人部屋 $4,200 $5,940
3人部屋 $3,980 $5,610
4人部屋 $3,780 $5,310
 

TOEFLインテンシブコース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×2コマ、大グループ×1コマ、イベントプログラム×2コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $844 $1,372 $1,794 $2,110 $4,220 $6,330 $8,440 $10,550 $12,660
1人部屋B $784 $1,274 $1,666 $1,960 $3,920 $5,880 $7,840 $9,800 $11,760
2人部屋 $724 $1,177 $1,539 $1,810 $3,620 $5,430 $7,240 $9,050 $10,860
3人部屋 $680 $1,105 $1,445 $1,700 $3,400 $5,100 $6,800 $8,500 $10,200
4人部屋 $640 $1,040 $1,360 $1,600 $3,200 $4,800 $6,400 $8,000 $9,600
 

TOEIC レギュラーコース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×2コマ、大グループ×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $784 $1,274 $1,666 $1,960 $3,920 $5,880 $7,840 $9,800 $11,760
1人部屋B $724 $1,177 $1,539 $1,810 $3,620 $5,430 $7,240 $9,050 $10,860
2人部屋 $664 $1,079 $1,411 $1,660 $3,320 $4,980 $6,640 $8,300 $9,960
3人部屋 $620 $1,008 $1,318 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $7,750 $9,300
4人部屋 $580 $943 $1,233 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $7,250 $8,700
 

Primary English (5-11歳) コース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×1コマ、イベントプログラム×2コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $924 $1,502 $1,964 $2,310 $4,620 $6,930 $9,240 $11,550 $13,860
1人部屋B $864 $1,404 $1,836 $2,160 $4,320 $6,480 $8,640 $10,800 $12,960
2人部屋 $804 $1,307 $1,709 $2,010 $4,020 $6,030 $8,040 $10,050 $12,060
3人部屋 $760 $1,235 $1,615 $1,900 $3,800 $5,700 $7,600 $9,500 $11,400
4人部屋 $720 $1,170 $1,530 $1,800 $3,600 $5,400 $7,200 $9,000 $10,800

ジュニアESL(12-15歳)コース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×2コマ、イベントプログラム×2コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $960 $1,560 $2,040 $2,400 $4,800 $7,200 $9,600 $12,000 $14,400
1人部屋B $900 $1,463 $1,913 $2,250 $4,500 $6,750 $9,000 $11,250 $13,500
2人部屋 $840 $1,365 $1,785 $2,100 $4,200 $6,300 $8,400 $10,500 $12,600
3人部屋 $796 $1,294 $1,692 $1,990 $3,980 $5,970 $7,960 $9,950 $11,940
4人部屋 $756 $1,229 $1,607 $1,890 $3,780 $5,670 $7,560 $9,450 $11,340

ジュニアネイティブ(12-15歳) コース
(ネイティブ1:1×1コマ、フィリピン1:1×4コマ、小グループ×2コマ、イベントプログラム×2コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $1,028 $1,671 $2,185 $2,570 $5,140 $7,710 $10,280 $12,850 $15,420
1人部屋B $968 $1,573 $2,057 $2,420 $4,840 $7,260 $9,680 $12,100 $14,520
2人部屋 $908 $1,476 $1,930 $2,270 $4,540 $6,810 $9,080 $11,350 $13,620
3人部屋 $864 $1,404 $1,836 $2,160 $4,320 $6,480 $8,640 $10,800 $12,960
4人部屋 $824 $1,339 $1,751 $2,060 $4,120 $6,180 $8,240 $10,300 $12,360

Light ESL (Guardian)コース
 

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $720 $1,170 $1,530 $1,800 $3,600 $5,400 $7,200 $9,000 $10,800
1人部屋B $660 $1,073 $1,403 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,250 $9,900
2人部屋 $600 $975 $1,275 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $7,500 $9,000
3人部屋 $556 $904 $1,182 $1,390 $2,780 $4,170 $5,560 $6,950 $8,340
4人部屋 $516 $839 $1,097 $1,290 $2,580 $3,870 $5,160 $6,450 $7,740

ご出発前に必要な費用

費用名(出発前) 期間
1.登録料 $100
2.授業料、寮費 上記表参照下さい
3.海外送金手数料 3,000円

到着後学校にて必要な費用

費用名(到着後学校にて) 価格
1.SSP申請費 6,800ペソ
2.テキスト費 200-700ペソ/1冊
3.寮デポジット費
(破損等がなければ退寮時に全額返金されます)
3,000-5,000ペソ※滞在期間によって異なります。
4.電気代(4週) 基本料金2,400/4週
※1週基準で20KWを超えた場合、ワットごとに25ペソ付加
  ※部屋の人数に限らず発生します
5.ビザ延長費 下記表参照ください
6.ACR-Iカード費(12週間以上滞在の方のみ) 3,500ペソ
7.他公共料金 2,000ペソ/4週間
8.空港ピックアップ費 マニラ空港…1人あたり4,500ペソまたは1家族(3-4人)6,500ペソ
クラーク空港…1人あたり1,000ペソまたは1家族(3-4人)2,000ペソ
9.延泊費 1泊:3,000ペソ
 

ビザ延長費用

ビザ延長回数 滞在可能期間 延長費用
延長手続きなし 入国から30日間 無料
1回目 59日間(8週間) 4,140ペソ
2回目 89日間(12週間) 10,060ペソ
3回目 119日間(16週間) 13,500ペソ
4回目 149日間(20週間) 17,450ペソ
5回目 179日間(24週間) 21,900ペソ

CIPについてのご相談はこちら

0120-4192-09
受付時間: 10時~20時(月〜金)
10時~19時(土・日)