2026年の料金表はこちら
2026年 コース費用
| コース名 | プログラム | 1~4週 | 5~11週 | 12~19週 | 20週+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般英語コース | ジェネラル英語 | $560 | $530 | $500 | $450 |
| セミインテンシブ英語 | $630 | $600 | $570 | $500 | |
| インテンシブ英語 | $690 | $660 | $630 | $560 | |
| TOEFL &アカデミック英語(Max16週) | $690 | $660 | $630 | - | |
| TOEFL &アカデミック英語 パートタイム(Max12週) | $630 | $600 | $570 | - | |
| ビジネス英語(Max10週) | $690 | $660 | - | - | |
| ビジネスIntensive | $690 | $660 | $630 | $560 | |
| ビジネス英語パートタイム | $630 | $600 | $570 | $500 |
- 《備考》
- 1レッスン=45分です
- 毎月曜日がプログラム開始日です。
その他の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | $200 |
| 滞在先手配料 | $100 |
| 空港送迎 | $230 |
Kaplan International Central Parkについてのご相談はこちら
0120-4192-09
| 受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
| 10時~19時(土・日) |








