※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2018年 コース費用
コース名 | レッスン数 | 2~4週 | 5~12週 | 13~23週 | 24+週 |
---|---|---|---|---|---|
Vacation English | 20 | $415 | $400 | - | - |
General English | 24 | $440 | $425 | $415 | $405 |
Intensive English | 30 | $525 | $515 | $500 | $450 |
TOFEL iBT and Academic English | 30 | $525 | $515 | $500(13-16週) | - |
コース名 | レッスン数 | 料金 |
---|---|---|
KEY (Kaplan English Year) | 30 | $12,995 |
GMAT® for International Students | 12 | $2,220 |
GRE® for International Students | 12 | $2,220 |
General Academic Year | 32 | $11,220 |
Intensive Academic Year | 32 | $12,075 |
General Academic Semester (6 months) | 24 | $8,980 |
Intensive Academic Semester (6 months) | 24 | $9,905 |
General Academic Semester (5 months) | 20 | $7,485 |
Intensive Academic Semester (5 months) | 20 | $8,245 |
- 《備考》
- 日程と料金は予告無しに改定される場合があります。予めご了承下さい。
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$175 |
K +tools and K +eXtra Extension |
$30 (3 months)、$60 (6 months)、$90 (9 months) |
項目 | 1週間 | アカデミック イヤー | アカデミック セメスター |
---|---|---|---|
ホームステイ 1人部屋 14食/週 |
$240 | $6,395 | $4,795 |
ホームステイ 2人部屋 14食/週 |
$170 | $5,195 | $3,895 |
アパートメント 1人部屋 食事なし |
$370 | - | - |
Kaplan Portlandについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |