※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2020年コースリスト
- 進学英語コース
- アート&デザインコース
- 自動車整備士コース
- 会計&ビジネスコース
- ビューティーコース
- 建築デザインコース
- 幼児教育コース
- ファッションコース
- 看護&コミュニティーサービスコース
- ホスピタリティーコース
- 情報技術コース
- ミュージックコース
- 科学コース
- スポーツ・フィットネスコース
- VCALコース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料のみでユニフォームや教材などコースによって必要になるものは含まれておりません。
- 滞在費は別途発生致します。
ホスピタリティーコース
コース名 | 期間 | 料金 |
---|---|---|
Certificate III in Patisserie | 1年 | $14,870 |
Certificate III in Commercial Cookery | 1年 | $14,870 |
Certificate IV in Patisserie | 6ヶ月 | $9,775 |
Certificate IV in Commercial Cookery | 6ヶ月 | $7,540 |
Certificate IV in Hospitality | 6ヶ月 | $6,865 |
Associate Degree in Hospitality Management | 2年 | $16,650/年 |
Bachelor of Hospitality Management | 3年 | $16,650/年 |
情報技術コース
コース名 | 期間 | 料金 |
---|---|---|
Certificate IV in Information Technology | 1年 | $13,430 |
Certificate IV in Cyber Security | 1年 | $10,500 |
Diploma of Website Development | 1年 | $13,620 |
Diploma of Software Development | 1年 | $13,430 |
Diploma of Computer Systems | 1年 | $18,110 |
Advanced Diploma of Cyber Security | 1年 | $19,240 |
Associate Degree in Computer Systems | 2年 | $18,110/年 |
Bachelor of Computer Systems | 3年 | $18,110/年 |
ミュージックコース
コース名 | 期間 | 料金 |
---|---|---|
Bachelor of Sound Production | 3年 | $18,530/年 |
Bachelor of Applied Business in Music Industry | 3年 | $18,530/年 |
Bachelor of Applied Music (Audio Production) | 3年 | $18,530/年 |
Bachelor of Applied Music (Performance) | 3年 | $18,530/年 |
Bachelor of Applied Music (Composition) | 3年 | $18,530/年 |
Graduate Diploma of Music (Contemporary Practice) | 1年 | $20,280 |
Master of Music (Contemporary Practice) | 2年 | $20,280/年 |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
|
サービス料 |
$160/年 |
テキスト代 |
保険加入費 |
学生ビザの方は保険加入費がかかります 詳しくはお問い合わせください |
Box Hill Instituteについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |