※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2018年 コース費用
コース名 | レッスン数 | 1~3週 | 4~11週 | 12~15週 | 16~23週 |
---|---|---|---|---|---|
ジェネラル | 20 | $350 | $330 | $320 | $310 |
インテンシブ | 25 | $405 | $370 | $360 | $350 |
インテンシブ | 30 | $455 | $410 | $400 | $390 |
アカデミック英語 | - | - | $410 | $400 | $390 |
アフタヌーン | 10 | $175 | $165 | $160 | - |
コース名 | レッスン数 | 24週 | 30週 | 36週 | 48週 |
---|---|---|---|---|---|
International School Year | 20 | $6,840 | $8,550 | $10,260 | $13,680 |
International School Year | 25 | $7,440 | $9,300 | $11,160 | $14,880 |
International School Year | 30 | $8,040 | $10,050 | $12,060 | $16,080 |
- 《備考》
- その他コース:試験対策コース、ビジネスコース、個人レッスン、SAT/GMATなど
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$150 |
空港出迎費 |
110/210 (片道/往復) |
ホームステイ 朝食付 |
$240/週~ |
ホームステイ 朝夕食付 |
$300/週~ |
Back Bay International Guest House(2~4人部屋、朝夕食付) |
$440 (保証金として、US$200が徴収されます。退寮時に部屋や鍵に損傷がなけれ ば返金されます) |
ESL Townhouse(2人部屋、食事なし) |
$315 |
LSI Bostonについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |