※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2026年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
| コース名 | レッスン数 | 1-2週 | 3-4週 | 5-8週 | 9-11週 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48+週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般英語(午前) | 15 | £290 | £276 | £266 | £262 | £225 | £220 | £210 | £208 |
| 一般英語(午後) | 15 | £244 | £233 | £223 | £217 | £197 | £195 | £194 | £193 |
| 一般英語plus | 21 | £355 | £335 | £310 | £295 | £271 | £255 | £254 | £253 |
| 一般英語セミインテンシブ | 24 | £390 | £365 | £342 | £326 | £306 | £295 | £282 | £278 |
| 一般英語インテンシブ | 30 | £453 | £421 | £395 | £374 | £350 | £335 | £316 | £313 |
| English for Specific Purposes | 15 | £2,020(2週間)、£3,018(3週間)、£3,980(4週間) | |||||||
- 《備考》
- その他のコース
- :IELTS、ケンブリッジ検定コース、インターンシップ、教師育成コース、マンツーマンレッスン、ジュニアプログラム など
その他の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
|
入学金 |
£75 |
|
テキスト代 |
£40~ |
Nacel English School Londonについてのご相談はこちら
0120-4192-09
| 受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
| 10時~19時(土・日) |








