※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
| コース名 | レッスン数 | 1-4週 | 5-11週 | 12-23週 | 24週+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般英語 | 20 | €265/週 | €255/週 | €230/週 | €200/週 |
| 一般英語+スピーキング/ビジネス | 26 | €320/週 | €310/週 | €285/週 | €250/週 |
| 一般英語+ビジネス | 26 | €320/週 | €310/週 | €285/週 | - |
試験コース
| コース名 | レッスン数 | 1-4週 | 5-11週 | 12-23週 | 24週+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般英語+IELTS | 26 | €265/週 | €255/週 | €230/週 | €200/週 |
| 一般英語+CAMBRIDG Term 1 : 6月30日から7月25日Term 2 : 7月28thから8月22日Term 3 : 9月22日から12月12日 | 26 | €320/週 | €320/週 | €320/週 | - |
| 半集中型テストコース TOEFL, TOEIC & Cambridge Prep Courses(20 + 2,5 or 10個別レッスン) | 22 | 405€/週 | - | - | - |
| 25 | €550/週 | - | - | - | |
| 30 | €835/週 | - | - | - |
アカデミックイヤー
| コース名 | レッスン数 | 期間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 一般英語 | 20 | 25週+10週休暇 | €200/週(€5,000) |
| 一般英語+ | 26 | 25週+10週休暇 | €250/週(€6,250) |
コンビネーションコース
| コース名 | レッスン数 | 費用 | |
|---|---|---|---|
| 半集中型コース ( 20 + 2, 5 or 10個別レッスン ) | 22 | € 405 /週 | |
| 25 | € 405 /週 | ||
| 30 | € 835 /週 | ||
エラスムス+コース
| コース名 | レッスン数 | 料金 |
|---|---|---|
| エラスムス + 英語 & アイルランド文化 | 20 | €260/週 |
| エラスムス + 英語 & アイルランド文化 | 26 | €320/週 |
| エアスムス + ビジネス英語 | 25 | €550/週 |
| エラスムス + 教師 & アカデミックスタッフ | 25 | €550/週 |
宿泊費
| ホストファミリー | レッスン数 |
|---|---|
| シングルルーム & 2食 | €260/週 |
| ツイン & 2食 | €235/週 |
| プライベートバスルーム ( リクエスト制 ) | €60/週 |
| 特殊食事 ( リクエスト制 ) - セリアック, グルテンフリー, ラクトースフリー, ビーガン , ベジタリアン | €35/週 |
| 追加宿泊費 | €40/日 |
| ヘイデイシティー住宅 | - |
| シングルルーム+プライベートバスルーム | €370/日 |
・1レッスン50分で、平均10人~満員14人のクラス ・ハイシーズン: 6月30日から9月12日まで
その他の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | €80 |
| テキスト・教材費 | €45 |
|
ハイシーズン受講費 ※アカデミックイヤーのコース除く |
€ 25 per/wk |
| 試験登録費用 |
Cambridge (FCE/CAE)/€235 IELTS/€235 TIE/€150 |
| 宿紹介費 | €80 |
| 空港送迎 | €105 |
|
職場体験プログラム紹介費(6~24週間) ※(B2) English level以上の方 ※4週間以上のクラス受講者 |
€700 |
Horner School of Englishについてのご相談はこちら
0120-4192-09
| 受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
| 10時~19時(土・日) |








