※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2020年 コースリスト
- ESL コース
- ESL FLEXIBLE コース
- REAL-TALK ESL コース
- IELTS コース
- IELTS INTENSIVE コース
- TOEIC コース
- TOEFL コース
- ジュニアESL コース
- ジュニアIELTS コース
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。
- 食事、水道代、電気代は別途支払いとなります。
- 食事代は$70/1週間、$280/4週間となります。
ESL コース
(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | $580 | $1,082 | $1,505 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
スタジオ 2人部屋 | $496 | $926 | $1,291 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
スタジオ 3人部屋 | $480 | $896 | $1,250 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
アパートタイプ フルユニット | $831 | $1,544 | $2,141 | $2,620 | $5,240 | $7,860 | $10,480 | $13,100 | $15,720 |
アパートタイプ セミシングル | $587 | $1,094 | $1,522 | $1,870 | $3,740 | $5,610 | $7,480 | $9,350 | $11,220 |
レディースプレミアム シングル | $519 | $968 | $1,349 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
レディースプレミアム ツイン | $480 | $896 | $1,250 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
ESL FLEXIBLE コース
(マンツーマン×5コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | $535 | $998 | $1,390 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
スタジオ 2人部屋 | $450 | $842 | $1,175 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
スタジオ 3人部屋 | $434 | $812 | $1,134 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
アパートタイプ フルユニット | $785 | $1,460 | $2,025 | $2,480 | $4,960 | $7,440 | $9,920 | $12,400 | $14,880 |
アパートタイプ セミシングル | $541 | $1,010 | $1,406 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
レディースプレミアム シングル | $473 | $884 | $1,233 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
レディースプレミアム ツイン | $434 | $812 | $1,134 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
IELTS コース
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | $613 | $1,142 | $1,588 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
スタジオ 2人部屋 | $528 | $986 | $1,373 | $1,690 | $3,380 | $5,070 | $6,760 | $8,450 | $10,140 |
スタジオ 3人部屋 | $512 | $956 | $1,332 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
アパートタイプ フルユニット | $863 | $1,604 | $2,223 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
アパートタイプ セミシングル | $619 | $1,154 | $1,604 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 | $11,820 |
レディースプレミアム シングル | $551 | $1,028 | $1,431 | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $8,800 | $10,560 |
レディースプレミアム ツイン | $512 | $956 | $1,332 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
IELTS Intensive コース
(マンツーマン×8コマ、テスト×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | $658 | $1,226 | $1,703 | $2,090 | $4,180 | $6,270 |
スタジオ 2人部屋 | $574 | $1,070 | $1,489 | $1,830 | $3,660 | $5,490 |
スタジオ 3人部屋 | $558 | $1,040 | $1,448 | $1,780 | $3,560 | $5,340 |
アパートタイプ フルユニット | $909 | $1,688 | $2,339 | $2,860 | $5,720 | $8,580 |
アパートタイプ セミシングル | $665 | $1,238 | $1,720 | $2,110 | $4,220 | $6,330 |
レディースプレミアム シングル | $597 | $1,112 | $1,547 | $1,900 | $3,800 | $5,700 |
レディースプレミアム ツイン | $558 | $1,040 | $1,448 | $1,780 | $3,560 | $5,340 |
TOEIC コース
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | $597 | $1,112 | $1,547 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
スタジオ 2人部屋 | $512 | $956 | $1,332 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
スタジオ 3人部屋 | $496 | $926 | $1,291 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
アパートタイプ フルユニット | $847 | $1,574 | $2,182 | $2,670 | $5,340 | $8,010 | $10,680 | $13,350 | $16,020 |
アパートタイプ セミシングル | $603 | $1,124 | $1,563 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
レディースプレミアム シングル | $535 | $998 | $1,390 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
レディースプレミアム ツイン | $496 | $926 | $1,291 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
TOEFL コース
(マンツーマン×7コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | $626 | $1,166 | $1,621 | $1,990 | $3,980 | $5,970 | $7,960 | $9,950 | $11,940 |
スタジオ 2人部屋 | $541 | $1,010 | $1,406 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
スタジオ 3人部屋 | $525 | $980 | $1,365 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
アパートタイプ フルユニット | $876 | $1,628 | $2,256 | $2,760 | $5,520 | $8,280 | $11,040 | $13,800 | $16,560 |
アパートタイプ セミシングル | $632 | $1,178 | $1,637 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $10,050 | $12,060 |
レディースプレミアム シングル | $564 | $1,052 | $1,464 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
レディースプレミアム ツイン | $525 | $980 | $1,365 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
ジュニアESL コース
(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | $626 | $1,166 | $1,621 | $1,990 | $3,980 | $5,970 | $7,960 | $9,950 | $11,940 |
スタジオ 2人部屋 | $541 | $1,010 | $1,406 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
スタジオ 3人部屋 | $525 | $980 | $1,365 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
アパートタイプ フルユニット | $876 | $1,628 | $2,256 | $2,760 | $5,520 | $8,280 | $11,040 | $13,800 | $16,560 |
アパートタイプ セミシングル | $632 | $1,178 | $1,637 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $10,050 | $12,060 |
レディースプレミアム シングル | $564 | $1,052 | $1,464 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
レディースプレミアム ツイン | $525 | $980 | $1,365 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
ジュニアIELTS コース
(マンツーマン×7コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | $658 | $1,226 | $1,703 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $10,450 | $12,540 |
スタジオ 2人部屋 | $574 | $1,070 | $1,489 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
スタジオ 3人部屋 | $558 | $1,040 | $1,448 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
アパートタイプ フルユニット | $909 | $1,688 | $2,339 | $2,860 | $5,720 | $8,580 | $11,440 | $14,300 | $17,160 |
アパートタイプ セミシングル | $665 | $1,238 | $1,720 | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $8,440 | $10,550 | $12,660 |
レディースプレミアム シングル | $597 | $1,112 | $1,547 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
レディースプレミアム ツイン | $558 | $1,040 | $1,448 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100(部屋利用のみの場合も支払い必要) (例)3人で親子留学:親は授業なし、子2人のみコース受講→3人分の入学金 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照ください |
3.食事代 | 上記表参照ください |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、 2×2インチ(約縦5.08cm×横5.08cm)の写真4枚必要になります。 |
6,300ペソ |
2.ACR-Iカード費 | 3,300ペソ |
3.マニラ空港ピックアップ(行きのみ) | グループ:2,500ペソ 個人:8,000 ペソ |
4.水道・電気・インターネット(4週間) | スタジオ2・3人部屋:2,000ペソ スタジオ1人部屋:3,000ペソ アパートタイプ:7,500ペソ/部屋 アパートタイプ セミシングル:4,000ペソ レディースプレミアム:2,000ペソ ※4週間以下のお申し込みの場合は上記料金を週毎に割る形となります。 ※生徒の使用量が上記金額を上回る場合は、追加徴収をさせて頂く場合がございます。 ※2020年3月1日以降お申し込みの方対象 |
5.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
6.テキスト費(4週間) | 平均1,000ペソ |
7.寮保証金 | 3,000ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,330ペソ | 3,330ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 4,610ペソ | 7,940ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 2,640ペソ | 10,580ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 2,640ペソ | 13,220ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 2,640ペソ | 15,860ペソ |
WALESについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |