※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2018年 コース費用
コース名 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|
EAP (アカデミック英語) | $1,840 | $3,680 | $5,244 | $6,992 | $8,280 | $9,936 |
GENERAL ENGLISH | $1,680 | $3,360 | $4,788 | $6,384 | $7,560 | $9,072 |
セミインテンシブ英語 | $1,410 | $2,820 | $4,017 | $5,356 | $6,345 | $7,614 |
アメリカン・ エクスプローラ | $1,350 | - | - | - | - | - |
TEFL CERTIFICATION PROGRAM | $2,550 | - | - | - | - | - |
エグゼクティブのための英語(SIEP) | $1,435~ ※レッスン数により異なる |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | $175 |
教材費 | $95/4週間毎 |
滞在先保証金 | $300 |
※I-20郵送費 | $110 (米国外)、$65 (米国内) |
※SEVIS費 | $200 |
- 《備考》
- ※学生ビザを申請されるの方のみ必要。
2025年 コース費用
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料のみ(滞在費は別途発生)です。
- 下記表の費用は、2025年1月1日以降にお申込いただく方が適用となります。
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€200 |
材料費・技術費 |
€27.50/週 |
学生健康保険料 |
€50/週 |
施設使用料 |
€20/週 |
ELS St. Petersburgについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |