※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
<2018年 コース費用
コース名 | レッスン数/週 | 4週 | 12週 | 24週 | 36週 |
---|---|---|---|---|---|
一般英語・エッセンシャル | 20レッスン/週 | $1440 | $4080 | $7200 | $10260 |
一般英語・スタンダード | 25レッスン/週 | $1600 | $4440 | $7920 | $11520 |
一般英語・インテンシブ | 30レッスン/週 | $1720 | $4800 | $8640 | $12600 |
ビジネス英語・エッセンシャル | 20レッスン/週 | $1440 | $4080 | $7200 | $10260 |
ビジネス英語・スタンダード | 25レッスン/週 | $1600 | $4440 | $7920 | $11520 |
ビジネス英語・インテンシブ | 30レッスン/週 | $1720 | $4800 | $8640 | $12600 |
TOEFL・エッセンシャル | 20レッスン/週 | $1440 | $4080 | $7200 | $10260 |
TOEFL・スタンダード | 25レッスン/週 | $1600 | $4440 | $7920 | $11520 |
TOEFL・インテンシブ | 30レッスン/週 | $1720 | $4800 | $8640 | $12600 |
Cambridge Exam(FCE/CAE)・エッセンシャル | 20レッスン/週 | $1440 | $4080 | $7200 | $10260 |
Cambridge Exam(FCE/CAE)・スタンダード | 25レッスン/週 | $1600 | $4440 | $7920 | $11520 |
Cambridge Exam(FCE/CAE)・インテンシブ | 30レッスン/週 | $1720 | $4800 | $8640 | $12600 |
大学進学準備コース・スタンダード | 25レッスン/週 | $1600 | $4440 | $7920 | $11520 |
大学進学準備コース・インテンシブ | 30レッスン/週 | $1720 | $4800 | $8640 | $12600 |
- 《備考》
- 日程と料金は予告無しに改定される場合があります。予めご了承下さい。
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$150 |
*SEVIS | $200 |
*I-20郵送費 | $75-$160 |
*F1ビザを申請される方のみ。
【閉校】 Stafford House International San Diegoについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |