We'll English Academy
ウィル イングリッシュ アカデミー
- 国
- フィリピン
- 地域
- ドゥマゲッティ
- 種別
- 語学学校
- 日本人サポート
- 日本人スタッフ在籍
- 1週間
- 48,000円〜
- 1ヶ月
- 148,000円〜
- 4.7
- 13件の口コミ
- 全体評価
- 4.7
- アクティビティの充実度
- 3.8
- インターネット環境
- 4.0
- サポート体制
- 4.2
- 教師の質
- 4.4
- 国籍バランス
- 3.3
- 施設・設備
- 4.2
- 授業の内容
- 4.3
- 食事
- 4.0
- 他の生徒の雰囲気
- 4.5
- 立地環境
- 4.5
- IELTS対策人気
- TOEIC対策人気
- TOEFL対策人気
- 親子留学人気
- ネイティブ授業あり
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
None
2023年 コースリスト
- レギュラー4コース
- レギュラー5コース
- レギュラー6コース
- レギュラー7コース
- レギュラー8コース
- 試験対策(TOEFL/TOEIC/IELTS)コース
- 親子留学コース:親1名+子1名
- 親子留学コース:親1名+子2名
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。
- 下記表の費用は、授業料、宿泊費、食事代(平日:3食 土:朝食のみ 日祝:無)が含まれます。
- スーペリア、デラックスにはミニキッチン、衛星TV等があります。
- 4月1日より5月末日までインターは夏季休暇となり、インターへの留学はできませんが、当校への留学は可能です。
レギュラー4コース
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルームプラス2人使用時1名(親子留学のみ対応) | - | - | 131,900円 | 153,000円 | 306,000円 | 459,000円 | 612,000円 | 918,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | - | - | 205,200円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,428,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | - | - | 175,000円 | 203,000円 | 406,000円 | 609,000円 | 812,000円 | 1,218,000円 |
スーペリアプラス(1人使用) | - | - | 222,500円 | 258,000円 | 516,000円 | 774,000円 | 1,032,000円 | 1,548,000円 |
スーペリアプラス | - | - | 188,000円 | 218,000円 | 436,000円 | 654,000円 | 872,000円 | 1,308,000円 |
レギュラー5コース
マンツーマン×5コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルームプラス2人使用時1名 | - | 109,200円 | 144,900円 | 168,000円 | 336,000円 | 504,000円 | 672,000円 | 1,008,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | - | 164,400円 | 218,200円 | 253,000円 | 506,000円 | 759,000円 | 1,012,000円 | 1,518,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | - | 141,700円 | 188,000円 | 218,000円 | 436,000円 | 654,000円 | 872,000円 | 1,308,000円 |
スーペリアプラス(1人使用) | - | 177,400円 | 235,400円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,638,000円 |
スーペリアプラス2人使用時1名 | - | 151,400円 | 200,900円 | 233,000円 | 466,000円 | 699,000円 | 932,000円 | 1,398,000円 |
レギュラー6コース
マンツーマン×6コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 69,300円 | 128,700円 | 170,700円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 1,188,000円 |
スタンダードルームプラス2人使用時1名 | 64,000円 | 118,900円 | 157,800円 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 1,098,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | 93,800円 | 174,200円 | 231,100円 | 268,000円 | 536,000円 | 804,000円 | 1,072,000円 | 1,608,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | 81,500円 | 151,400円 | 200,900円 | 233,000円 | 466,000円 | 699,000円 | 932,000円 | 1,398,000円 |
スーペリアプラス(1人使用) | 100,800円 | 187,200円 | 248,400円 | 288,000円 | 576,000円 | 864,000円 | 1,152,000円 | 1,728,000円 |
スーペリアプラス2人使用時1名 | 86,800円 | 161,200円 | 213,900円 | 248,000円 | 496,000円 | 744,000円 | 992,000円 | 1,488,000円 |
レギュラー7コース
マンツーマン×7コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 74,500円 | 138,400円 | 183,700円 | 213,000円 | 426,000円 | 639,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 |
スタンダードルームプラス2人使用時1名 | 69,300円 | 128,700円 | 170,700円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 1,188,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | 99,000円 | 183,900円 | 244,000円 | 283,000円 | 566,000円 | 849,000円 | 1,132,000円 | 1,698,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | 86,800円 | 161,200円 | 213,900円 | 248,000円 | 496,000円 | 744,000円 | 992,000円 | 1,488,000円 |
スーペリアプラス(1人使用) | 106,000円 | 196,900円 | 261,300円 | 303,000円 | 606,000円 | 909,000円 | 1,212,000円 | 1,818,000円 |
スーペリアプラス2人使用時1名 | 92,000円 | 170,900円 | 226,800円 | 263,000円 | 526,000円 | 789,000円 | 1,052,000円 | 1,578,000円 |
レギュラー8コース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 79,800円 | 148,200円 | 196,600円 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,368,000円 |
スタンダードルームプラス2人使用時1名 | 74,500円 | 138,400円 | 183,700円 | 213,000円 | 426,000円 | 639,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | 104,300円 | 193,700円 | 257,000円 | 298,000円 | 596,000円 | 894,000円 | 1,192,000円 | 1,788,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | 92,000円 | 170,900円 | 226,800円 | 263,000円 | 526,000円 | 789,000円 | 1,052,000円 | 1,578,000円 |
スーペリアプラス(1人使用) | 111,300円 | 206,700円 | 274,200円 | 318,000円 | 636,000円 | 954,000円 | 1,272,000円 | 1,908,000円 |
スーペリアプラス2人使用時1名 | 97,300円 | 180,700円 | 239,700円 | 278,000円 | 556,000円 | 834,000円 | 1,112,000円 | 1,668,000円 |
TOEFLコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
TOEICコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
IELTSコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 83,300円 | 154,700円 | 205,200円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,428,000円 |
スタンダードルームプラス2人使用時1名 | 78,000円 | 144,900円 | 192,300円 | 223,000円 | 446,000円 | 669,000円 | 892,000円 | 1,338,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | 107,800円 | 200,200円 | 265,600円 | 308,000円 | 616,000円 | 924,000円 | 1,232,000円 | 1,848,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | 95,500円 | 177,400円 | 235,400円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,638,000円 |
スーペリアプラス(1人使用) | 114,800円 | 213,200円 | 282,900円 | 328,000円 | 656,000円 | 984,000円 | 1,312,000円 | 1,968,000円 |
スーペリアプラス2人使用時1名 | 100,800円 | 187,200円 | 248,400円 | 288,000円 | 576,000円 | 864,000円 | 1,152,000円 | 1,728,000円 |
親子留学 コース:親1名+子1名
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)
レッスン数/日 | コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | レギュラー4 | - | - | 350,100円 | 406,000円 | 812,000円 | 1,218,000円 | 1,624,000円 | 2,436,000円 |
5 | レギュラー5 | - | 283,400円 | 376,000円 | 436,000円 | 872,000円 | 1,308,000円 | 1,744,000円 | 2,616,000円 |
6 | レギュラー6 | - | 302,900円 | 401,900円 | 466,000円 | 932,000円 | 1,398,000円 | 1,864,000円 | 2,796,000円 |
インターナショナル通学 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
406,000円 | 812,000円 | 1,218,000円 | 1,624,000円 | 2,436,000円 |
※お子様はWe'llでのレッスンまたは現地のインナーナショナルスクールへの留学かのいずれかを選択していただきます。
※インターナショナルスクールへの留学は、原則留学期間4週間以上の生徒に限られます。
※インターナショナルスクールの授業時間が4時間未満の場合は、不足時間を無料ベビーシッターで補填します。
但し、インターナショナルスクールの行事等による短縮授業の場合は、補填できません。
※スーペリアプラスをご利用の場合は、上記金額に週当たりプラス5,000円かかります。
※スタンダードプラスをご利用の場合は、上記金額に週当たりマイナス25,000円となります。
※3名以上で留学される方は追加料金が発生いたします。
※3〜16歳までのお子様が対象となります。
親子留学 コース:親1名+子2名
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)
レッスン数/日 | コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | レギュラー4 | - | - | 453,600円 | 526,000円 | 1,052,000円 | 1,578,000円 | 2,104,000円 | 3,156,000円 |
5 | レギュラー5 | - | 371,100円 | 492,400円 | 571,000円 | 1,142,000円 | 1,713,000円 | 2,284,000円 | 3,426,000円 |
6 | レギュラー6 | - | 400,400円 | 531,300円 | 616,000円 | 1,232,000円 | 1,848,000円 | 2,464,000円 | 3,696,000円 |
インターナショナル通学 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
526,000円 | 1,052,000円 | 1,578,000円 | 2,104,000円 | 3,156,000円 |
※親子でレッスン数が異なる場合はご相談ください。(親5、子4など)
※インターナショナルスクールへの留学は、原則留学期間4週間以上の生徒に限られます。
※インターナショナルスクールの授業時間が4時間未満の場合は、不足時間を無料ベビーシッターで補填します。
但し、インターナショナルスクールの行事等による短縮授業の場合は、補填できません。
※スーペリアプラス利用の場合は上記金額に週当たりプラス5,000円
※3名以上で留学される方は追加料金が発生いたします。
※3〜16歳までのお子様が対象となります。
必要な費用
費用名 | 価格 |
---|---|
1.入学金 | 15,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.SSP | 5,700ペソ |
4.テキスト費 | 約350ペソ~/週(コース、期間により異なります) |
5.ビザ延長費 | 下記表参照下さい |
6.ACR-Iカード費(59日以上滞在する場合) | 3,000ペソ |
7.追加授業費 | 300~350ペソ/1コマ (2コマから) |
8.光熱費 | 600ペソ/週(エコノミー/スタンダード) 900ペソ/週(スーペリア、デラックス、アパートメント) |
9.前泊・延泊費 | デラックス1泊2,000ペソ スーペリア 1泊1,500ペソ スタンダード 1泊900ペソ エコノミー 1泊700ペソ ※前泊・延泊はそれぞれ原則1泊まで。ただし延泊は空室がある場合に限り3泊まで可。 ※宿泊のみ。食事・掃除・洗濯は別途追加料金。 ※各部屋の予約状況、繁忙状況によってはお受けできない場合もあります。 |
10.空港ピックアップ費 | 1名 500ペソ 2名 700ペソ ※3名以上要問合せ、要事前予約 |
11.ジム・プール月間使用料 | 1,400ペソ ※デラックス、スーペリア滞在の方は宿泊費用に含まれています。 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,900ペソ | 4,900ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 3,000ペソ | 7,900ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,000ペソ | 10,900ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,600ペソ | 13,900ペソ |
We'll English Academyについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |