※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コース費用
| コース名 | 2–11週 | 12-23週 | 24-31週 | 32-39週 | 40+週 |
|---|---|---|---|---|---|
| General English 15(学生ビザ対象) | $385 | $370 | -- | -- | -- |
| Vacation English 15(ESTA対象) | 2-12週間:$360 | ||||
| Intensive English 21(学生ビザ対象) | $485 | $450 | -- | -- | -- |
| Diploma of General English 15(学生ビザ対象) | -- | -- | $350 | $345 | $340 |
| Diploma of Intensive English 21(学生ビザ対象) | -- | -- | $395 | $390 | $385 |
| TOEFL Preparation 23.25(学生ビザ対象) | $485 | $450 | $395 | $395 | $395 |
| Vacation TOEFL Preparation 15(ESTA対象) | 2-12週間:$395 | ||||
| GO: Prepared 25(学生ビザ対象) | 1 term:$7,260 | ||||
| 項目 | 費用 |
|---|---|
|
|
|
| 滞在先 | 週毎 |
|---|---|
| ホームステイ Single / Half-board | $540 1/5-6/21、8/17-12/27 |
| ホームステイ Single / Half-board | $575 6/22-8/16 |
| ホストファミリー紹介料 | $125 |
| 学生寮 17歳以上 (夏期は16歳以上) Twin / Self-catering |
$490 1/5-12/27 |
| 学生寮 17歳以上 (夏期は16歳以上) Twin / Half-board |
$650 1/5-12/27 |
- ※料金は予告無しに改定される場合があります。予めご了承下さい。
★
2026年 コース費用
| コース名 | 2–11週 | 12-23週 | 24-31週 | 32-39週 | 40+週 |
|---|---|---|---|---|---|
| General English 15(学生ビザ対象) | $425 | $410 | -- | -- | -- |
| Vacation English 15(ESTA対象) | 2-12週間:$405 | ||||
| Intensive English 21(学生ビザ対象) | $535 | $495 | -- | -- | -- |
| Diploma of General English 15(学生ビザ対象) | -- | -- | $385 | $380 | $375 |
| Diploma of Intensive English 21(学生ビザ対象) | -- | -- | $445 | $440 | $435 |
| TOEFL Preparation 23.25(学生ビザ対象) | $535 | $495 | $445 | $445 | $445 |
| Vacation TOEFL Preparation 15(ESTA対象) | 2-12週間:$425 | ||||
| GO: Prepared 25(学生ビザ対象) | 1 term:$7,524 | ||||
| 項目 | 費用 |
|---|---|
|
|
|
| 滞在先 | 週毎 |
|---|---|
| ホームステイ Single / Half-board | $550 1/4-6/20、8/16-12/26 |
| ホームステイ Single / Half-board | $595 6/21-8/15 |
| ホストファミリー紹介料 | $135 |
| 学生寮 17歳以上 (夏期は16歳以上) Twin / Self-catering |
$505 1/4-12/26 |
| 学生寮 17歳以上 (夏期は16歳以上) Twin / Half-board |
$670 1/4-12/26 |
- ※料金は予告無しに改定される場合があります。予めご了承下さい。
★
Kings Education, New Yorkについてのご相談はこちら
0120-4192-09
| 受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
| 10時~19時(土・日) |








