※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 費用
| コース名 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
|---|---|---|---|
| Portfolio Preparation | $4,650 | $9,300 | $13,590 |
| Portfolio Prep with College Credit Program | $6,120 | 12,240 | 18,360 |
| Dual Program | (1年登録) $29700 + UAL Assessment/External Moderation Fee$3000 |
||
| コース名 | 14週間(1学期) | 28週間(2学期) | 42週間(3学期) |
|---|---|---|---|
| BSA | 3クラス $2,520 | 6クラス $5,040 | 4ヶ月 バケーション |
| BSA Plus | 3クラス $3,150 | 6クラス $6,300 | 4ヶ月 バケーション |
| コース名 | 14週間(1学期) | 28週間(2学期) | 42週間(3学期) |
|---|---|---|---|
| Core | 3クラス $1,890 | 6クラス $3,780 | 9クラス $5,670 |
| Core Plus | 4クラス $2,520 | 8クラス $5,040 | 4ヶ月 バケーション |
その他の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | $50 |
| I-20発行手数料 | $100 |
| 材料費 | $60(1学期毎) |
| 申込み手数料 | $500 Dual ProgramとPortfolioPrep w College Creditのみ |
2026年 費用
| コース名 | 1学期(14週間) | 2学期(28週間) | 3学期(52週間) |
|---|---|---|---|
| 海外美大進学 ポートフォリオ制作 Portfolio Prep w College Credit (2 ADV classes + 1 Core classes) |
$6,600 | $13,200 | $19,800 |
| 海外美大進学 ポートフォリオ制作 Portfolio Prep w College Credit (3 ADV classes) |
$8,900 | 17,820 | 26,730 |
| Dual Program | (1年登録) $29700 + UAL Assessment/External Moderation Fee$2970=$32,670 |
||
| コース名 | 14週間(1学期) | 28週間(2学期) | 42週間(3学期) |
|---|---|---|---|
| BSA | 3クラス $2,640 | 6クラス $5,080 | 4ヶ月 バケーション |
| コース名 | 14週間(1学期) | 28週間(2学期) | 42週間(3学期) |
|---|---|---|---|
| Core | 3クラス $1,980 | 6クラス $3,760 | 9クラス $5,540 |
| Core Plus | 4クラス $2,640 | 8クラス $4,880 | 4ヶ月 バケーション |
その他の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | $50 |
| I-20発行手数料 | $150 |
| 材料費 | $80(1学期毎) |
| 申込み手数料 | $500 Dual ProgramとPortfolioPrep w College Creditのみ |
P.I Art Centerについてのご相談はこちら
0120-4192-09
| 受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
| 10時~19時(土・日) |








