None
2025年 コース費用
期間 | General Course | Intensive Course |
---|---|---|
2週間 | $212,000 | $195,200 |
3週間 | $318,000 | $292,800 |
4週間 | $424,000 | $390,400 |
5週間 | $502,500 | $460,500 |
6週間 | $603,000 | $552,600 |
7週間 | $703,500 | $644,700 |
8週間 | $804,000 | $736,800 |
9週間 | $847,800 | $772,200 |
10週間 | $942,000 | $858,000 |
11週間 | $1,036,200 | $943,800 |
12週間 | $1,130,400 | $1,029,600 |
20週間 | $1,844,000 | $1,696,000 |
24週間 | $2,212,800 | $2,035,200 |
- 《補足》
- 2021年6月17日〜8月31日に就学予定の方は別途、Summer Supplement Fee($70/週)が発生します。
- 金額は全てカナダドルで表示されています。
- 金額は2025年度の料金表に基いております。
- コース費用には授業料、学生サービス料、滞在費用が含まれています。
- 詳しい内容に関しましては、お問い合わせ下さい。
EF Vancouverについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |