None
2021年 コース費用
| コース名 | レッスン時間 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
|---|---|---|---|---|
| ESLプログラム (Adults) | 25 | $365 | $350 | $340 |
| 20 | $315 | $300 | $290 | |
| 15 | $255 | $245 | $235 | |
| 10 | $160 | $155 | $150 | |
| 5 | $80 | $80 | $75 |
| コース名 | レッスン時間 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
|---|---|---|---|---|
| ESLプログラム(Juniors:13歳~17歳) | 25 | $375 | $355 | $345 |
| その他のスペシャルプログラム | 期間 | レッスン時間 | 授業料 |
|---|---|---|---|
| Business English | 4週間 | 26.5 | $1,560 |
| 8週間 | $3,120 | ||
| Power Speaking & Modern Media | 4週間 | 26.5 | $1,560 |
| 8週間 | $3,120 | ||
| IELTS | 4週間 | 26.5 | $1,560 |
| 8週間 | $3,120 | ||
| 12週間 | $4,680 | ||
| English for Post-Secondary Education | 4週間 | 26.5 | $1,720 |
| 8週間 | $3,440 | ||
| 12週間 | $5,160 | ||
| Intermediate English for Post-Secondary Education | 4週間 | 26.5 | $1,720 |
| 8週間 | $3,440 | ||
| 12週間 | $5,160 |
その他の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
入学金 |
$150 |
キャリアパスウェイ手配料 |
$150 |
教材費(Adults/15-25時間) |
$100/1-4週間、$150/5-8週間、$220/9-16週間、$350/17-24週間、$400/25週間以上 |
教材費(Adults/5-10時間) |
$30/1-4週間、$60/5-8週間、$90/9-16週間、$120/17-24週間、$150/25週間以上 |
教材費(Juniors) |
$100/1-4週、$150/5-8週、$220/9-16週、$350/17-24週、$400/25週以上 |
- 《補足》
- 金額は全てカナダドルで表示されています。
- 金額は2021年度の料金表に基づいています。
- 詳しい内容に関しましては、お問い合わせ下さい。
Sprott Shaw Language Collegeについてのご相談はこちら
0120-4192-09
| 受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
| 10時~19時(土・日) |








