プログラム費用(授業料・滞在費)無料プレゼント
<キャンペーン内容> 16週間(4か月間)を超える方には… 続きを読む↓
プログラム費用(授業料・滞在費)無料プレゼント
<キャンペーン内容>
16週間(4か月間)を超える方には、プログラム費用(授業料・滞在費)2週間分を無料プレゼント
さらに24週間(6か月)以上お申込みの方は、3週間分のプログラム費用(授業料・滞在費)を無料でご提供
<対象>
2024年12月31日までに入学される方
16週間(4か月間)を超える方には、プログラム費用(授業料・滞在費)2週間分を無料プレゼント
さらに24週間(6か月)以上お申込みの方は、3週間分のプログラム費用(授業料・滞在費)を無料でご提供
<対象>
2024年12月31日までに入学される方
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年コースリスト
- 《説明》
- 企業インターンコースご希望の方はお問い合わせください。
- 通常授業はマンツーマン、グループが1コマ60分になります。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。
M3G2 コース(マンツーマン×3コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部寮1人部屋 | $702 | $1,296 | $1,782 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 | $10,800 | $12,960 |
学生寮1人部屋 | $670 | $1,236 | $1,700 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,240 | $10,300 | $12,360 |
学生寮3-4人部屋 | $501 | $924 | $1,271 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
通学 | $345 | $636 | $875 | $1,060 | $2,120 | $3,180 | $4,240 | $5,300 | $6,360 |
M3G3 コース(マンツーマン×3コマ、グループ×3コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部寮1人部屋 | $748 | $1,380 | $1,898 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
学生寮1人部屋 | $715 | $1,320 | $1,815 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
学生寮3-4人部屋 | $546 | $1,008 | $1,386 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
通学 | $390 | $720 | $990 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
M4G1 コース(マンツーマン×4コマ、グループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部寮1人部屋 | $741 | $1,368 | $1,881 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $9,120 | $11,400 | $13,680 |
学生寮1人部屋 | $709 | $1,308 | $1,799 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
学生寮3-4人部屋 | $540 | $996 | $1,370 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
通学 | $384 | $708 | $974 | $1,180 | $2,360 | $3,540 | $4,720 | $5,900 | $7,080 |
M4G2 コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部寮1人部屋 | $787 | $1,452 | $1,997 | $2,420 | $4,840 | $7,260 | $9,680 | $12,100 | $14,520 |
学生寮1人部屋 | $754 | $1,392 | $1,914 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
学生寮3-4人部屋 | $585 | $1,080 | $1,485 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
通学 | $429 | $792 | $1,089 | $1,320 | $2,640 | $3,960 | $5,280 | $6,600 | $7,920 |
M5G2 コース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部寮1人部屋 | $871 | $1,608 | $2,211 | $2,680 | $5,360 | $8,040 | $10,720 | $13,400 | $16,080 |
学生寮1人部屋 | $839 | $1,548 | $2,129 | $2,580 | $5,160 | $7,740 | $10,320 | $12,900 | $15,480 |
学生寮3-4人部屋 | $670 | $1,236 | $1,700 | $2,060 | $4,120 | $7,740 | $8,240 | $10,300 | $12,360 |
通学 | $514 | $948 | $1,304 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
インターンシップ コース(企業インターン 6~8時間(平日))
インターンシップ研修前に、Enderun Collegesの語学研修を最低3週間受講していただく必要があります。TOEIC 600点相当以上が推奨される英語力です。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
外部寮1人部屋 | $625 | $1,100 | $1,525 | $1,900 | $3,800 | $5,700 |
学生寮1人部屋 | $600 | $1,050 | $1,450 | $1,800 | $3,600 | $5,400 |
学生寮3-4人部屋 | $470 | $790 | $1,060 | $1,280 | $2,560 | $3,840 |
通学 | $350 | $550 | $700 | $800 | $1,600 | $2,400 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.入学金 | US$150 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照ください |
3.ピックアップ費 | US$30/片道 |
4.総合管理費 | US$25/週 |
5.SSP費用 | US$134 |
6.教材コピー代金 | US$20/4週間 |
7.海外送金手数料 | 3000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後現地にて) | 価格 |
---|---|
1.ACR-Iカード費用 | 3,500ペソ(8週間以上) |
2.延長ビザ | 期間により異なります |
3.食事代(平日:昼) | US$3-5/1食 |
Enderun College Language Centerについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |