※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コース費用
一般英語コース | 授業料 | 教材費 | |
---|---|---|---|
月・火・水(日中コース) | $250/週 | $15/週(Min$90,Max$420) | |
月・火・水・木・金(夜間コース) | $280/週 | $15/週(Min$90,Max$420) | |
IELTS対策コース | 授業料 | 教材費 | |
月・火・水(日中コース) | $250/週 | $120/ | |
月・火・水(夜間コース) | $280/週 | $120 | |
アカデミック英語コース | 料金 | 教材費 | 入学金 |
進学英語 | $250/週 | $200 | $250 |
一般英語&ホテルインターンシップコース | |||
語学学校4週間+インターン(最大)6か月 | $2,440 | ||
語学学校8週間+インターン(最大)6か月 | $3,480 | ||
語学学校12週間+インターン(最大)6か月 | $$4,280 |
〈補足事項〉
アカデミック英語コースは入学条件あり。
・IELTS 5.5-6.0
・12週間からのお申込み
・入学日 2025年2月17日、6月2日、9月1日
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
学生ビザ:$250 その他のビザ:$100 |
Astley English College (AEC)についてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |