1ドル=125円 固定レート
We Academy の料金はUSD単位ですが、支払い時は… 続きを読む↓
1ドル=125円 固定レート
We Academy の料金はUSD単位ですが、支払い時は1 USD = 125 JPYの固定レートで円換算されます。
適用期間:当面
※終了時期は未定です。見積もりをご希望の方は弊社までお問い合わせください。
None
ESL4
ESL5
ESL6
NATIVE MIX LIGHT
NATIVE MIX GENERAL
NATIVE MIX INTENSIVE
TOEIC / IELTS / TOEFL / BUSINESS
GUARDIAN ESL
JUNIOR ESL
Junior ESL Native
WE Kindergarden
ESL + Golf
ESL + Golf & Round
2025年 コースリスト:2025年1月1日~2025年6月31日まで
- ESL4
- ESL5
- ESL6
- NATIVE MIX LIGHT
- NATIVE MIX GENERAL
- NATIVE MIX INTENSIVE
- TOEIC / IELTS / TOEFL / BUSINESS
- GUARDIAN ESL
- JUNIOR ESL
- JUNIOR ESL NATIVE
- WE KINDERGARTEN
- ESL + GOLF
- ESL + GOLF & ROUND
- 《説明》
- 下記表の費用は学費・寮費・食事(1日3食・週末は昼夕)、選択、掃除費共有のインターネット回線含めた学校施設費が含まれています。
※料金適用期間:お申込ベースで2025年1月1日~2025年6月31日まで
ESL4
(フィリピンマンツーマン×4コマ、フィリピングループ×2コマ、フィリピングループ×1コマ※任意)
フィリピンで遊ぶことも楽しみたい方におすすめのコース。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥90,220 | ¥144,300 | ¥192,400 | ¥240,500 | ¥481,000 | ¥721,500 | ¥961,950 | ¥1,202,400 | ¥1,442,850 |
2人部屋 | ¥78,000 | ¥124,800 | ¥166,400 | ¥208,000 | ¥416,000 | ¥624,000 | ¥831,950 | ¥1,039,900 | ¥1,247,850 |
3人部屋 | ¥73,190 | ¥117,000 | ¥156,000 | ¥195,000 | ¥390,000 | ¥585,000 | ¥779,950 | ¥974,900 | ¥1,169,850 |
4人部屋 | ¥68,250 | ¥109,200 | ¥145,600 | ¥182,000 | ¥364,000 | ¥546,000 | ¥727,950 | ¥909,900 | ¥1,091,850 |
ESL5
(フィリピンマンツーマン×5コマ、フィリピングループ×2コマ、フィリピングループ×1コマ※任意)
ESL4+NATIVEより1コマフィリピンマンツーマンが多いコースです。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥95,030 | ¥152,100 | ¥202,800 | ¥253,500 | ¥507,000 | ¥760,500 | ¥1,013,950 | ¥1,267,400 | ¥1,520,850 |
2人部屋 | ¥82,940 | ¥132,600 | ¥176,800 | ¥221,000 | ¥442,000 | ¥663,000 | ¥883,950 | ¥1,104,900 | ¥1,325,850 |
3人部屋 | ¥78,000 | ¥124,800 | ¥166,400 | ¥208,000 | ¥416,000 | ¥624,000 | ¥831,950 | ¥1,039,900 | ¥1,247,850 |
4人部屋 | ¥73,190 | ¥117,000 | ¥156,000 | ¥195,000 | ¥390,000 | ¥585,000 | ¥779,950 | ¥974,900 | ¥1,169,850 |
ESL6
(フィリピンマンツーマン×6コマ、フィリピングループ×2コマ、フィリピングループ×1コマ※任意)
ESLコースの中で一番コマ数が多いです。英語をメインに考えている方におすすめです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥99,970 | ¥159,900 | ¥213,200 | ¥266,500 | ¥533,000 | ¥799,500 | ¥1,065,950 | ¥1,332,400 | ¥1,598,850 |
2人部屋 | ¥87,750 | ¥140,400 | ¥187,200 | ¥234,000 | ¥468,000 | ¥702,000 | ¥935,950 | ¥1,169,900 | ¥1,403,850 |
3人部屋 | ¥82,940 | ¥132,600 | ¥176,800 | ¥221,000 | ¥442,000 | ¥663,000 | ¥883,950 | ¥1,104,900 | ¥1,325,850 |
4人部屋 | ¥78,000 | ¥124,800 | ¥166,400 | ¥208,000 | ¥416,000 | ¥624,000 | ¥831,950 | ¥1,039,900 | ¥1,247,850 |
NATIVE MIX LIGHT
(フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、フィリピングループ×2コマ、フィリピングループ×1コマ※任意)
ネイティブの発音で学びたい方にぴったりです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥97,500 | ¥156,000 | ¥208,000 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,039,950 | ¥1,299,900 | ¥1,559,850 |
2人部屋 | ¥85,280 | ¥136,500 | ¥182,000 | ¥227,500 | ¥455,000 | ¥682,500 | ¥909,950 | ¥1,137,400 | ¥1,364,850 |
3人部屋 | ¥80,470 | ¥128,700 | ¥171,600 | ¥214,500 | ¥429,000 | ¥643,500 | ¥857,950 | ¥1,072,400 | ¥1,286,850 |
4人部屋 | ¥75,530 | ¥120,900 | ¥161,200 | ¥201,500 | ¥403,000 | ¥604,500 | ¥805,950 | ¥1,007,400 | ¥1,208,850 |
NATIVE MIX GENERAL
(フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×2コマ、フィリピングループ×2コマ、フィリピングループ×1コマ※任意)
LIGHTよりもネイティブの授業が1コマ多いコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥107,250 | ¥171,600 | ¥228,800 | ¥286,000 | ¥572,000 | ¥858,000 | ¥1,143,950 | ¥1,429,900 | ¥1,715,850 |
2人部屋 | ¥95,030 | ¥152,100 | ¥202,800 | ¥253,500 | ¥507,000 | ¥760,500 | ¥1,013,950 | ¥1,267,400 | ¥1,520,850 |
3人部屋 | ¥90,220 | ¥144,300 | ¥192,400 | ¥240,500 | ¥481,000 | ¥721,500 | ¥961,950 | ¥1,202,400 | ¥1,442,850 |
4人部屋 | ¥85,280 | ¥136,500 | ¥182,000 | ¥227,500 | ¥455,000 | ¥682,500 | ¥909,950 | ¥1,137,400 | ¥1,364,850 |
NATIVE MIX INTENSIVE
(フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×3コマ、フィリピングループ×2コマ、フィリピングループ×1コマ※任意)
徹底的に英語を学びたい方にオススメです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥117,000 | ¥187,200 | ¥249,600 | ¥312,000 | ¥624,000 | ¥936,000 | ¥1,247,950 | ¥1,559,900 | ¥1,871,850 |
2人部屋 | ¥104,780 | ¥167,700 | ¥223,600 | ¥279,500 | ¥559,000 | ¥838,500 | ¥1,117,950 | ¥1,397,400 | ¥1,676,850 |
3人部屋 | ¥99,970 | ¥159,900 | ¥213,200 | ¥266,500 | ¥533,000 | ¥799,500 | ¥1,065,950 | ¥1,332,400 | ¥1,598,850 |
4人部屋 | ¥95,030 | ¥152,100 | ¥202,800 | ¥253,500 | ¥507,000 | ¥760,500 | ¥1,013,950 | ¥1,267,400 | ¥1,520,850 |
TOEIC / IELTS / TOEFL / BUSINESS
(フィリピンマンツーマン×6コマ、フィリピングループ×1コマ、フィリピングループ×1コマ※任意)
テストを控えている方、ビジネスで英語を使わないといけない方におすすめしたいです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥104,780 | ¥167,700 | ¥223,600 | ¥279,500 | ¥559,000 | ¥838,500 | ¥1,117,950 | ¥1,397,400 | ¥1,676,850 |
2人部屋 | ¥92,690 | ¥148,200 | ¥197,600 | ¥247,000 | ¥494,000 | ¥741,000 | ¥987,950 | ¥1,234,900 | ¥1,481,850 |
3人部屋 | ¥87,750 | ¥140,400 | ¥187,200 | ¥234,000 | ¥468,000 | ¥702,000 | ¥935,950 | ¥1,169,900 | ¥1,403,850 |
4人部屋 | ¥82,940 | ¥132,600 | ¥176,800 | ¥221,000 | ¥442,000 | ¥663,000 | ¥883,950 | ¥1,104,900 | ¥1,325,850 |
GUARDIAN ESL
(フィリピンマンツーマン×3コマ)
お子様と一緒に滞在する保護者向けコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥73,190 | ¥117,000 | ¥156,000 | ¥195,000 | ¥390,000 | ¥585,000 | ¥779,950 | ¥974,900 | ¥1,169,850 |
3人部屋 | ¥68,250 | ¥109,200 | ¥145,600 | ¥182,000 | ¥364,000 | ¥546,000 | ¥727,950 | ¥909,900 | ¥1,091,850 |
4人部屋 | ¥63,440 | ¥101,400 | ¥135,200 | ¥169,000 | ¥338,000 | ¥507,000 | ¥675,950 | ¥844,900 | ¥1,013,850 |
JUNIOR ESL
(フィリピンマンツーマン×5コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ)
ジュニア向けのコースで、マンツーマンが5コマとしっかり英語を学ぶことができます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥90,220 | ¥144,300 | ¥192,400 | ¥240,500 | ¥481,000 | ¥721,500 | ¥961,950 | ¥1,202,400 | ¥1,442,850 |
3人部屋 | ¥85,280 | ¥136,500 | ¥182,000 | ¥227,500 | ¥455,000 | ¥682,500 | ¥909,950 | ¥1,137,400 | ¥1,364,850 |
4人部屋 | ¥80,470 | ¥128,700 | ¥171,600 | ¥214,500 | ¥429,000 | ¥643,500 | ¥857,950 | ¥1,072,400 | ¥1,286,850 |
Junior ESL Native
(フィリピンマンツーマン×3、ネイティブマンツーマン×2コマ、フィリピングループ×1コマ)
ジュニアコースの中でもネイティブの授業が多いコースです。本場の英語を学びたいお子様におすすめです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥99,970 | ¥159,900 | ¥213,200 | ¥266,500 | ¥533,000 | ¥799,500 | ¥1,065,950 | ¥1,332,400 | ¥1,598,850 |
3人部屋 | ¥95,030 | ¥152,100 | ¥202,800 | ¥253,500 | ¥507,000 | ¥760,500 | ¥1,013,950 | ¥1,267,400 | ¥1,520,850 |
4人部屋 | ¥90,220 | ¥144,300 | ¥192,400 | ¥240,500 | ¥481,000 | ¥721,500 | ¥961,950 | ¥1,202,400 | ¥1,442,850 |
WE Kindergarden
(フィリピングループ×8コマ)
幼稚園コースです。グループクラスが8コマで、他の友達と遊びながら英語を学ぶことができます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥99,970 | ¥159,900 | ¥213,200 | ¥266,500 | ¥533,000 | ¥799,500 | ¥1,065,950 | ¥1,332,400 | ¥1,598,850 |
3人部屋 | ¥95,030 | ¥152,100 | ¥202,800 | ¥253,500 | ¥507,000 | ¥760,500 | ¥1,013,950 | ¥1,267,400 | ¥1,520,850 |
4人部屋 | ¥90,220 | ¥144,300 | ¥192,400 | ¥240,500 | ¥481,000 | ¥721,500 | ¥961,950 | ¥1,202,400 | ¥1,442,850 |
ESL + Golf
(フィリピンマンツーマン×3コマ、フィリピングループ×1コマ+学校敷地内でのゴルフ練習場でゴルフレッスン/自主練習)
英語もゴルフも楽しみたい方にとっておきなコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥107,250 | ¥171,600 | ¥228,800 | ¥286,000 | ¥572,000 | ¥858,000 | ¥1,143,950 | ¥1,429,900 | ¥1,715,850 |
2人部屋 | ¥95,030 | ¥152,100 | ¥202,800 | ¥253,500 | ¥507,000 | ¥760,500 | ¥1,013,950 | ¥1,267,400 | ¥1,520,850 |
3人部屋 | ¥90,220 | ¥144,300 | ¥192,400 | ¥240,500 | ¥481,000 | ¥721,500 | ¥961,950 | ¥1,202,400 | ¥1,442,850 |
4人部屋 | ¥85,280 | ¥136,500 | ¥182,000 | ¥227,500 | ¥455,000 | ¥682,500 | ¥909,950 | ¥1,137,400 | ¥1,364,850 |
ESL + Golf & Round
(フィリピンマンツーマン×3コマ、フィリピングループ×1コマ+学校敷地内のゴルフ練習場でゴルフレッスン/自主練習。外部のゴルフコースでラウンド)
外部のゴルフコースを周ることができるので、練習した成果を見ることができます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥136,500 | ¥218,400 | ¥291,200 | ¥364,000 | ¥728,000 | ¥1,092,000 | ¥1,455,950 | ¥1,819,900 | ¥2,183,850 |
2人部屋 | ¥124,280 | ¥198,900 | ¥265,200 | ¥331,500 | ¥663,000 | ¥994,500 | ¥1,325,950 | ¥1,657,400 | ¥1,988,850 |
3人部屋 | ¥119,470 | ¥191,100 | ¥254,800 | ¥318,500 | ¥637,000 | ¥955,500 | ¥1,273,950 | ¥1,592,400 | ¥1,910,850 |
4人部屋 | ¥114,530 | ¥183,300 | ¥244,400 | ¥305,500 | ¥611,000 | ¥916,500 | ¥1,221,950 | ¥1,527,400 | ¥1,832,850 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | 19,500円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
海外送金手数料 | 3,000円 |
3.空港ピックアップ費 | マニラ空港:5,000ペソ(家族6,000ペソ) クラーク空港:1,000ペソ(家族1,500ペソ) |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.SSP I-Card費用 | 3,500ペソ |
3.テキスト費 | ※滞在する週数やコースによって変わります。 |
4.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
3,000ペソ |
6.光熱費 | 1kwにつき22ペソ |
7.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
8.ACR-Iカード費(9週間以上滞在の方のみ) | 3,500ペソ |
9.総合管理費 | 1週間につき500ペソ |
10.追加授業費 | マンツーマン (P)8,000ペソ/4週 (N)16,000ペソ/4週 グループクラス (P)4,000ペソ/4週 |
11.延泊費 | 1人部屋2,000ペソ 2~3人部屋1,500ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延泊費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ‐ | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,800ペソ | 3,800ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,000ペソ | 8,800ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,500ペソ | 12,300ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,500ペソ | 15,800ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,500ペソ | 19,300ペソ |
CLARK WE ACADEMYについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |