※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2020年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | レッスン数 | 1~4週 | 5~8週 | 9~16週 | 17~24週 | 25週~ |
---|---|---|---|---|---|---|
一般英語(9:00~12:15) | 15 | £145 | £135 | £125 | £120 | £115 |
一般英語(13:30~16:45) | 15 | £125 | £115 | £105 | £100 | £95 |
一般英語(9:00~12:15+週1日12:20~13:20) | 20 | £180 | £165 | £155 | £145 | £140 |
一般英語(13:30~16:45+週1日12:20~13:20) | 20 | £145 | £130 | £120 | £110 | £105 |
ビジネス英語(9:00~12:15) | 15 | £145 | £135 | £125 | £120 | £115 |
ビジネス英語(13:30~16:45) | 15 | £125 | £115 | £105 | £100 | £95 |
ビジネス英語(9:00~12:15+週1日12:20~13:20) | 20 | £180 | £165 | £155 | £145 | £140 |
ビジネス英語(13:30~16:45+週1日12:20~13:20) | 20 | £145 | £130 | £120 | £110 | £105 |
IELTS対策(9:00~12:15) | 15 | £145 | £135 | £125 | £120 | £115 |
IELTS対策(13:30~16:45) | 15 | £125 | £115 | £105 | £100 | £95 |
パートタイム(18:30~20:30) | 4 | £250/10週間 |
≪備考≫
●その他のコース;マンツーマンコース、ジュニアコース、ティーチャートレーニングコース
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£40 |
教材費 |
£35~ |
2021年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | レッスン数 | 1~4週 | 5~8週 | 9~16週 | 17~24週 |
---|---|---|---|---|---|
一般英語(9:00~12:15) | 15 | £150 | £150 | £145 | £145 |
一般英語(13:30~16:45) | 15 | £150 | £150 | £145 | £145 |
一般英語(9:00~12:15+週1日12:20~13:20) | 20 | £195 | £195 | £190 | £190 |
一般英語(13:30~16:45+週1日12:20~13:20) | 20 | £195 | £195 | £190 | £190 |
ビジネス英語(9:00~12:15) | 15 | £150 | £150 | £145 | £145 |
ビジネス英語(13:30~16:45) | 15 | £150 | £150 | £145 | £145 |
ビジネス英語(9:00~12:15+週1日12:20~13:20) | 20 | £195 | £195 | £190 | £190 |
ビジネス英語(13:30~16:45+週1日12:20~13:20) | 20 | £195 | £195 | £190 | £190 |
IELTS対策(9:00~12:15) | 15 | £150 | £150 | £145 | £145 |
IELTS対策(13:30~16:45) | 15 | £150 | £150 | £145 | £145 |
パートタイム(18:30~20:30) | 4 | £350/10週間 |
≪備考≫
●その他のコース;マンツーマンコース、ジュニアコース
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£40 |
教材費 |
£35~ |
The English Studio Dublinについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |