【2026年】3月まで寮割引キャンペーン
【キャンペーン内容】 ・両キャンパス2人部屋:$50/4… 続きを読む↓
【2026年】3月まで寮割引キャンペーン
・両キャンパス2人部屋:$50/4週割引
・メイン3,4人部屋:$150/4週割引
・プライム4人部屋:$120/4週割引
※1人部屋、外部寮、4週未満は対象外です。
【期間】
・登録期間:2026/2/1~3/31
・入学期間:2026/12/27までのご入学
※2026/6/1~8/9の期間は対象外です。
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
2026年 コースリスト
- Power ESL コース
- Intensive Beginner コース
- Light ESL コース
- Intensive Speaking コース
- IELTS Starter コース
- IELTS Target コース
- TOEIC Target コース
- ジュニア ESL&YLE コース
- General Business&BECコース
- 《説明》
- 授業は1コマ45分です。
- 下記料金表については、2026年2月1日以降にお申込いただく方が適用となります。
- 下記表の費用は、授業料+寮費です。(寮費には食事が含まれます)
- 16歳、17歳の方は、Junior ESLの金額で一般のコースを選択することもできます。
- IB1(メインキャンパス)、IB2(プライムキャンパス)への滞在の料金です。
- これまで外部寮の電気代は無料としておりましたが2026年2月より外部寮の生徒様にはP1,000/1週の電気代をご負担いただきます。こちらの費用は初期費用お支払い時にお支払いいただきます。※P1,000/1週は固定であり、オーバーチャージはございません。
Power ESL コース
(1:1×5コマ、グループ×2コマ、スペシャルクラス×1コマ、アクティビティクラス×1コマ)
話す・聞く・書く・読むの4つのスキルを満遍なく勉強するI.Breezeで一番人気のコースです。8週間以上受講する方は、最後の2週間ワーキングホリデー対策授業を選択することができます。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | $950 | $1,500 | $1,950 | $2,260 | $4,520 | $6,780 | $9,040 | $13,560 |
| IB2 1人部屋 | $970 | $1,520 | $1,980 | $2,310 | $4,620 | $6,930 | $9,240 | $13,860 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | $1,010 | $1,560 | $2,030 | $2,410 | $4,820 | $7,230 | $9,640 | $14,460 |
| 外部寮 1人部屋 | $990 | $1,540 | $2,000 | $2,380 | $4,760 | $7,140 | $9,520 | $14,280 |
| IB1 2人部屋 | $770 | $1,245 | $1,630 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $11,340 |
| IB2 2人部屋 | $810 | $1,290 | $1,670 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $11,640 |
| 外部寮 2人部屋 | $850 | $1,330 | $1,730 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $12,240 |
| IB1 3人部屋 | $730 | $1,160 | $1,540 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $10,680 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | $770 | $1,200 | $1,600 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $11,280 |
| IB1 4人部屋 | $700 | $1,130 | $1,480 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $10,260 |
| IB2 4人部屋 | $720 | $1,150 | $1,500 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
Intensive Beginner コース
(1:1×5コマ、グループ×3コマ、アクティビティクラス×1コマ、MONITOR×毎週:教師による授業計画とフィードバック)
ゼロから英語を始める生徒向けの特別なカリキュラムです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | $950 | $1,500 | $1,950 | $2,260 | $4,520 | $6,780 | $9,040 | $13,560 |
| IB2 1人部屋 | $970 | $1,520 | $1,980 | $2,310 | $4,620 | $6,930 | $9,240 | $13,860 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | $1,010 | $1,560 | $2,030 | $2,410 | $4,820 | $7,230 | $9,640 | $14,460 |
| 外部寮 1人部屋 | $990 | $1,540 | $2,000 | $2,380 | $4,760 | $7,140 | $9,520 | $14,280 |
| IB1 2人部屋 | $770 | $1,245 | $1,630 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $11,340 |
| IB2 2人部屋 | $810 | $1,290 | $1,670 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $11,640 |
| 外部寮 2人部屋 | $850 | $1,330 | $1,730 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $12,240 |
| IB1 3人部屋 | $730 | $1,160 | $1,540 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $10,680 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | $770 | $1,200 | $1,600 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $11,280 |
| IB1 4人部屋 | $700 | $1,130 | $1,480 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $10,260 |
| IB2 4人部屋 | $720 | $1,150 | $1,500 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
Light ESL コース
(1:1×4コマ、グループ×2コマ、アクティビティクラス×1コマ)
Power ESL よりマンツーマンとグループクラスが1コマずつ少なく設定されているコースです。より自由な時間も確保したい方に人気のコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | $890 | $1,400 | $1,810 | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $8,440 | $12,660 |
| IB2 1人部屋 | $910 | $1,420 | $1,840 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 | $12,960 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | $950 | $1,460 | $1,890 | $2,260 | $4,520 | $6,780 | $9,040 | $13,560 |
| 外部寮 1人部屋 | $930 | $1,440 | $1,860 | $2,230 | $4,460 | $6,690 | $8,920 | $13,380 |
| IB1 2人部屋 | $710 | $1,145 | $1,490 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
| IB2 2人部屋 | $750 | $1,190 | $1,530 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $10,740 |
| 外部寮 2人部屋 | $790 | $1,230 | $1,590 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $11,340 |
| IB1 3人部屋 | $670 | $1,060 | $1,400 | $1,630 | $3,260 | $4,890 | $6,520 | $9,780 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | $710 | $1,100 | $1,460 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $10,380 |
| IB1 4人部屋 | $640 | $1,030 | $1,340 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $9,360 |
| IB2 4人部屋 | $660 | $1,050 | $1,360 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $9,540 |
Intensive Speaking コース
(1:1×4コマ、アクティビティクラス×1コマ)
マンツーマンクラスを中心にスピーキング力を強化したい方向けのコースです。マンツーマンクラスでは、スピーキング2コマ、文法1コマ、選択科目で2コマ、リスニング・ライティング・リーディングのいずれかを学びます。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | $870 | $1,370 | $1,740 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $12,240 |
| IB2 1人部屋 | $890 | $1,390 | $1,770 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $12,540 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | $930 | $1,430 | $1,820 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $13,140 |
| 外部寮 1人部屋 | $910 | $1,410 | $1,790 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 | $12,960 |
| IB1 2人部屋 | $690 | $1,115 | $1,420 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $10,020 |
| IB2 2人部屋 | $730 | $1,160 | $1,460 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $10,320 |
| 外部寮 2人部屋 | $770 | $1,200 | $1,520 | $1,820 | $3,640 | $5,460 | $7,280 | $10,920 |
| IB1 3人部屋 | $650 | $1,030 | $1,330 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $9,360 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | $690 | $1,070 | $1,390 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $9,960 |
| IB1 4人部屋 | $620 | $1,000 | $1,270 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $8,940 |
| IB2 4人部屋 | $640 | $1,020 | $1,290 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $9,120 |
IELTS starter コース
(1:1×4コマ、グループ×3コマ、スペシャル×1コマ、模試(金曜日))
ゼロからIELTSを始める生徒向けの特別なカリキュラムです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | - | - | $1,980 | $2,260 | $4,520 | - | - | - |
| IB2 1人部屋 | - | - | $2,010 | $2,310 | $4,620 | - | - | - |
| 外部寮 特別室1人部屋 | - | - | $2,060 | $2,410 | $4,820 | - | - | - |
| 外部寮 1人部屋 | - | - | $2,030 | $2,380 | $4,760 | - | - | - |
| IB1 2人部屋 | - | - | $1,660 | $1,890 | $3,780 | - | - | - |
| IB2 2人部屋 | - | - | $1,700 | $1,940 | $3,880 | - | - | - |
| 外部寮 2人部屋 | - | - | $1,760 | $2,040 | $4,080 | - | - | - |
| IB1 3人部屋 | - | - | $1,570 | $1,780 | $3,560 | - | - | - |
| 外部寮 ファミリー部屋 | - | - | $1,630 | $1,880 | $3,760 | - | - | - |
| IB1 4人部屋 | - | - | $1,510 | $1,710 | $3,420 | - | - | - |
| IB2 4人部屋 | - | - | $1,530 | $1,740 | $3,480 | - | - | - |
IELTS Target コース
(1:1×4コマ、グループ×3コマ、スペシャル×1コマ、模試(金曜日))
IELTSのスコアアップを目指す方向けのコースです。12週間以上受講する方は、90%以上の出席率をキープしていることなど、規定をクリアすると公式試験が1回無料になります。規定をクリアしていない場合は、公式試験の代わりに卒業後受けられるオンラインクラスが4週間無料となります。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | - | - | - | $2,460 | $4,920 | $7,380 | $9,840 | $14,760 |
| IB2 1人部屋 | - | - | - | $2,510 | $5,020 | $7,530 | $10,040 | $15,060 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | - | - | - | $2,610 | $5,220 | $7,830 | $10,440 | $15,660 |
| 外部寮 1人部屋 | - | - | - | $2,580 | $5,160 | $7,740 | $10,320 | $15,480 |
| IB1 2人部屋 | - | - | - | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $12,540 |
| IB2 2人部屋 | - | - | - | $2,140 | $4,280 | $6,420 | $8,560 | $12,840 |
| 外部寮 2人部屋 | - | - | - | $2,240 | $4,480 | $6,720 | $8,960 | $13,440 |
| IB1 3人部屋 | - | - | - | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $11,880 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | - | - | - | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $12,480 |
| IB1 4人部屋 | - | - | - | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $11,460 |
| IB2 4人部屋 | - | - | - | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $11,640 |
TOEIC Target コース
(1:1times;5コマ、グループ×2コマ、金曜模試)
TARGETのスコアアップを目指す方向けのコースです。12週間以上受講する方で、出席率90%をキープするなどの規定をクリアすると公式試験が1回無料となります。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | - | - | - | $2,290 | $4,580 | $6,870 | $9,160 | $13,740 |
| IB2 1人部屋 | - | - | - | $2,340 | $4,680 | $7,020 | $9,360 | $14,040 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | - | - | - | $2,440 | $4,880 | $7,320 | $9,760 | $14,640 |
| 外部寮 1人部屋 | - | - | - | $2,410 | $4,820 | $7,230 | $9,640 | $14,460 |
| IB1 2人部屋 | - | - | - | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $11,520 |
| IB2 2人部屋 | - | - | - | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $11,820 |
| 外部寮 2人部屋 | - | - | - | $2,070 | $4,140 | $6,210 | $8,280 | $12,420 |
| IB1 3人部屋 | - | - | - | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 | $10,860 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | - | - | - | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $11,460 |
| IB1 4人部屋 | - | - | - | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
| IB2 4人部屋 | - | - | - | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $10,620 |
ジュニアESL&YLE コース
(1:1×4コマ、グループ×2コマ、スペシャルクラス×1コマ)
5歳から17歳のお子様向けのコースです。ケンブリッジ児童英語検定(Young Learners English by Cambridge)に基づいたカリキュラムとなっています。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | $1,120 | $1,700 | $2,180 | $2,560 | $5,120 | $7,680 | $10,240 | $15,360 |
| IB2 1人部屋 | $1,140 | $1,720 | $2,210 | $2,610 | $5,220 | $7,830 | $10,440 | $15,660 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | $1,180 | $1,760 | $2,260 | $2,710 | $5,420 | $8,130 | $10,840 | $16,260 |
| 外部寮 1人部屋 | $1,160 | $1,740 | $2,230 | $2,680 | $5,360 | $8,040 | $10,720 | $16,080 |
| IB1 2人部屋 | $940 | $1,445 | $1,860 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $13,140 |
| IB2 2人部屋 | $980 | $1,490 | $1,900 | $2,240 | $4,480 | $6,720 | $8,960 | $13,440 |
| 外部寮 2人部屋 | $1,020 | $1,530 | $1,960 | $2,340 | $4,680 | $7,020 | $9,360 | $14,040 |
| IB1 3人部屋 | $900 | $1,360 | $1,770 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $12,480 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | $940 | $1,400 | $1,830 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $13,080 |
| IB1 4人部屋 | $870 | $1,330 | $1,710 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $12,060 |
| IB2 4人部屋 | $890 | $1,350 | $1,730 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $12,240 |
General Business&BEC コース
(1:1×4コマ、グループ×2コマ、アクティビティクラス×1コマ)
ビジネスシーンで使用する英語スキルを身に着けたい方向けのコースです。より応用的な英語を学ぶため、コース開始時点でIELTS 3.5、TOEIC 350、I.Breeze レベル A2の英語力があることが受講条件となります。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB1 1人部屋 | $920 | $1,420 | $1,840 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 | $12,960 |
| IB2 1人部屋 | $940 | $1,440 | $1,870 | $2,210 | $4,420 | $6,630 | $8,840 | $13,260 |
| 外部寮 特別室1人部屋 | $980 | $1,480 | $1,920 | $2,310 | $4,620 | $6,930 | $9,240 | $13,860 |
| 外部寮 1人部屋 | $960 | $1,460 | $1,890 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $9,120 | $13,680 |
| IB1 2人部屋 | $740 | $1,165 | $1,520 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $10,740 |
| IB2 2人部屋 | $780 | $1,210 | $1,560 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $11,040 |
| 外部寮 2人部屋 | $820 | $1,250 | $1,620 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $11,640 |
| IB1 3人部屋 | $700 | $1,080 | $1,430 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $10,080 |
| 外部寮 ファミリー部屋 | $740 | $1,120 | $1,490 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $10,680 |
| IB1 4人部屋 | $670 | $1,050 | $1,370 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $9,660 |
| IB2 4人部屋 | $690 | $1,070 | $1,390 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $9,840 |
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 期間 |
|---|---|
| 1.登録料 | $150 |
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
| 3.送迎代 | 日曜到着:$30 土曜到着:$50 |
| 4.ガーディアン費用 ※18歳未満で単独渡航の方のみ | $25/週 |
| 5.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 |
|---|---|
| 1.SSP申請費 | 7,800ペソ |
| 2.SSP E-Card費用 | 4,500ペソ |
| 3.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
| 4.ACR-card | 4,000ペソ |
| 5.ECC(6ヵ月以上滞在の方) | 2,000ペソ |
| 6.テキスト費 | 実費(平均2,000-3,000ペソ/4週間) |
| 7.保証金(卒業時に施設物に破損は異常がない場合、返金) | 1-4週:3,000ペソ 5週以上:5,000ペソ 親子留学:5,000ペソ |
| 8.電気代 | 内部寮:500ペソ/週 外部寮:1,000ペソ/週 |
| 9.IDカード | 400ペソ |
| 10.追加授業費 | マンツーマン:
$150/4週 グループ: $70/4週 スペシャルクラス: $100/4週 |
| 11.コース変更料金 | $100 |
| 12.管理費 | 1,000ペソ/週 |
| 13.水道代 | 250ペソ/週 |
| 14.金庫 | デポジット:500ペソ/週 レンタル:100ペソ/週 |
ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 59日間(8週間) | 5,140ペソ | 5,140ペソ |
| 2回目 | 89日間(12週間) | 6,410ペソ | 11,280ペソ |
| 3回目 | 119日間(16週間) | 4,440ペソ | 15,720ペソ |
| 4回目 | 149日間(20週間) | 5,040ペソ | 20,760ペソ |
| 5回目 | 179日間(24週間) | 4,440ペソ | 25,200ペソ |
I.Breezeについてのご相談はこちら
| 受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
| 10時~19時(土・日) |








