None
2023年 コース費用
一般英語プログラム | レッスン数 | 1-10週間 | 11-21週間 | 22-32週間 | 33-43週間 | 44週間以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intensive | 36 | $375 | $368 | $360 | $353 | $345 |
Learn Fast | 32 | $338 | $330 | $323 | $315 | $308 |
Skill Builder | 28 | $300 | $289 | $278 | $266 | $255 |
その他のプログラム | レッスン数 | 1-10週間 | 11-21週間 | 22-32週間 | 33-43週間 | 44週間以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
IELTS | 28 | $400 | $385 | $370 | $355 | $340 |
Pathways | 28 | $300 | $289 | $278 | $266 | $255 |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$200 |
教材費 |
$85 |
プログラム変更手数料 |
$75 |
- 《補足》
- 教材費は別途発生致します。
- 金額は全てカナダドルで表示されています。
- ウィスラーの費用やサマーキャンプの費用など、詳しい内容に関しましては、お問い合わせ下さい。
- 詳しい内容に関しましては、お問い合わせ下さい。
Tamwood language centresについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |