※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2021年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | レッスン数 | 1~3週 | 4~7週 | 8~11週 | 12~24週 | 24週~ |
---|---|---|---|---|---|---|
一般英語(9:15~12:30) | 15 | £175 | £160 | £150 | £140 | £130 |
一般英語(14:00~17:15) | 15 | £160 | £150 | £140 | £130 | £120 |
一般英語(9:15~13:45) | 20 | £210 | £195 | £185 | £175 | £165 |
一般英語(12:45~17:15) | 20 | £185 | £175 | £165 | £155 | £145 |
集中英語(9:15~17:15) | 30 | £290 | £275 | £265 | £255 | £245 |
試験対策/ビジネス英語(9:15~13:45) | 20 | £220 | £205 | £195 | £185 | £175 |
- 《備考》
- その他コース:マンツーマン、パートタイムレッスン
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£60 |
教材費 |
£30 |
Delfin English School Londonについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |