※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
None
2024年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | レッスン数 | 1週~11週 | 12週~23週 | 24週~ |
---|---|---|---|---|
一般英語コース(午前) | 20 | £355 | £310 | - |
一般英語コース(午前+午後) | 30 | £445 | £375 | - |
English for Work | 30 | £445 | £375 | - |
ケンブリッジ英検対策コース | 30 | £445 | - | - |
IELTS対策コース | 20 | £355 | £310 | - |
一般英語(午前)Academic Semester/Year | 20 | - | - | £265 |
一般英語(午前+午後)Academic Semester/Year | 30 | - | - | £330 |
- ≪備考≫
- 24週以上の一般英語はAcademic Semester/Yearに切り替わります。
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£55 |
2025年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | レッスン数 | 1週~11週 | 12週~23週 | 24週~ |
---|---|---|---|---|
一般英語コース(午前) | 20 | £365 | £320 | - |
一般英語コース(午前+午後) | 30 | £460 | £385 | - |
English for Work | 30 | £460 | £385 | - |
ケンブリッジ英検対策コース | 30 | £460 | - | - |
IELTS対策コース | 20 | £365 | £320 | - |
一般英語(午前)Academic Semester/Year | 20 | - | - | £275 |
一般英語(午前+午後)Academic Semester/Year | 30 | - | - | £340 |
- ≪備考≫
- 24週以上の一般英語はAcademic Semester/Yearに切り替わります。
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£60 |
テキスト代 |
1 - 11週: £7/週 12 - 23週: £84 24+週: £105 |
EC Brightonについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |