お得な授業料割引キャンペーン
【キャンペーン内容】 1.4週間の登録で300USDの割… 続きを読む↓
お得な授業料割引キャンペーン
【キャンペーン内容】
1.4週間の登録で300USDの割引
※4週目以降、4週間毎に同額の割引。
〈1の対象留学期間〉
・2024年11月15日~2025年1月18日
・2025年2月15日~2025年6月14日
・2025年8月25日~2025年12月31日
2.8週間以上のご登録で、4週間毎に50USDの割引(通年、繁忙期も含む)
【プロモーションの適用対象】
・シティキャンパスに留学される方
・オーシャンキャンパスに留学される方
【補足情報】
・「1.4週間プロモ」と「2.長期留学プロモ」は併用可能です。
1.4週間の登録で300USDの割引
※4週目以降、4週間毎に同額の割引。
〈1の対象留学期間〉
・2024年11月15日~2025年1月18日
・2025年2月15日~2025年6月14日
・2025年8月25日~2025年12月31日
2.8週間以上のご登録で、4週間毎に50USDの割引(通年、繁忙期も含む)
【プロモーションの適用対象】
・シティキャンパスに留学される方
・オーシャンキャンパスに留学される方
【補足情報】
・「1.4週間プロモ」と「2.長期留学プロモ」は併用可能です。
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年 コース料金表
- Power Speaking 6 コース
- Cambridge ESL 2 コース
- Cambridge ESL 4 コース
- Pre-TOEIC コース
- Pre-IELTS コース
- TOEIC Intensive コース
- IELTS Intensive コース
- Travel English コース
- Business Interactive English コース
- Junior English コース
- Guardian ESL Lite コース
- 《説明》
- 通常授業は1コマ50分の授業です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。
- 通学コースもあります。(詳細はお問い合わせください)
Power Speaking 6 コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $795 | $1,193 | $1,590 | $1,970 | $3,163 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 | $11,820 |
2人部屋 | $606 | $909 | $1,212 | $1,970 | $3,182 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 | $11,820 |
3人部屋 | $664 | $996 | $1,328 | $1,660 | $2,988 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
プレミアム1人部屋 | $893 | $1,340 | $1,786 | $2,233 | $4,019 | $4,466 | $6,699 | $8,932 | $11,165 | $13,398 |
Cambridge ESL 2 コース(マンツーマン×2コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $690 | $1,035 | $1,380 | $1,725 | $2,760 | $3,450 | $5,175 | $6,900 | $8,625 | $10,350 |
2人部屋 | $606 | $909 | $1,212 | $1,515 | $2,424 | $3,030 | $4,545 | $6,060 | $7,575 | $9,090 |
3人部屋 | $599 | $838 | $1,118 | $1,397 | $2,225 | $2,794 | $4,191 | $5,588 | $6,985 | $8,372 |
プレミアム1人部屋 | $788 | $1,182 | $1,576 | $1,970 | $3,152 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 | $11,820 |
Cambridge ESL 4 コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $732 | $1,098 | $1,464 | $1,830 | $2,928 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
2人部屋 | $648 | $972 | $1,296 | $1,620 | $2,592 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 |
3人部屋 | $601 | $901 | $1,202 | $1,502 | $2,403 | $3,003 | $4,506 | $6,008 | $7,510 | $9,012 |
プレミアム1人部屋 | $830 | $1,245 | $1,660 | $2,075 | $3,320 | $4,150 | $6,225 | $8,300 | $10,375 | $12,450 |
Pre-TOEIC コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $774 | $1,161 | $1,548 | $1,935 | $3,096 | $3,870 | $5,805 | $7,740 | $9,675 | $11,640 |
2人部屋 | $690 | $1,035 | $1,380 | $1,725 | $2,760 | $3,450 | $5,175 | $6,900 | $8,625 | $10,350 |
3人部屋 | $643 | $964 | $1,286 | $1,607 | $2,571 | $3,214 | $4,821 | $6,428 | $8,035 | $9,642 |
プレミアム1人部屋 | $872 | $1,3088 | $1,823 | $2,180 | $3,924 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
Pre-IELTS コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $816 | $1,224 | $1,632 | $2,040 | $3,264 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
2人部屋 | $735 | $1,098 | $1,464 | $1,830 | $2,928 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
3人部屋 | $688 | $1,033 | $1,377 | $1,712 | $3,089 | $3,424 | $5,136 | $6,848 | $8,560 | $10,272 |
プレミアム1人部屋 | $914 | $1,371 | $1,828 | $2,285 | $3,656 | $4,570 | $6,855 | $9,140 | $11,425 | $13,710 |
TOEIC Intensive コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $795 | $1,193 | $1,590 | $1,988 | $3,181 | $3,976 | $5,964 | $7,952 | $9,940 | $11,928 |
2人部屋 | $711 | $1,067 | $1,422 | $1,778 | $2,845 | $3,556 | $5,334 | $7,112 | $8,890 | $10,668 |
3人部屋 | $664 | $996 | $1,328 | $1,660 | $2,656 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
プレミアム1人部屋 | $893 | $1,340 | $1,786 | $2,233 | $3,573 | $4,466 | $6,699 | $8,932 | $11,165 | $13,398 |
IELTS Intensive コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $858 | $1,287 | $1,716 | $2,145 | $3,432 | $4,290 | $6,435 | $8,580 | $10,725 | $12,870 |
2人部屋 | $774 | $1,161 | $1,548 | $1,935 | $3,096 | $3,870 | $5,805 | $7,740 | $9,675 | $11,610 |
3人部屋 | $727 | $1,090 | $1,454 | $1,817 | $2,907 | $3,634 | $5,451 | $7,268 | $9,085 | $10,902 |
プレミアム1人部屋 | $356 | $1,434 | $1,912 | $2,390 | $3,824 | $4,780 | $7,170 | $9,560 | $11,950 | $14,340 |
Travel English コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $795 | $1,193 | $1,590 | $1,988 | $3,181 | $3,976 | $5,964 | $7,952 | $9,940 | $11,928 |
2人部屋 | $711 | $1,067 | $1,422 | $1,778 | $2,845 | $3,556 | $5,334 | $7,112 | $8,890 | $10,668 |
3人部屋 | $664 | $996 | $1,328 | $1,660 | $2,656 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
プレミアム1人部屋 | $893 | $1,340 | $1,786 | $2,233 | $3,573 | $4,466 | $6,699 | $8,932 | $11,165 | $13,398 |
Business Interactive English コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $774 | $1,161 | $1,548 | $1,935 | $3,096 | $3,870 | $5,805 | $7,740 | $9,675 | $11,610 |
2人部屋 | $690 | $1,035 | $1,380 | $1,725 | $2,760 | $3,450 | $5,175 | $6,900 | $8,625 | $10,350 |
3人部屋 | $643 | $964 | $1,286 | $1,607 | $2,571 | $3,214 | $4,821 | $6,428 | $8,035 | $9,642 |
プレミアム1人部屋 | $872 | $1,308 | $1,744 | $2,180 | $3,488 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
Guardian ESL Lite コース(マンツーマン×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $585 | $878 | $1,170 | $1,463 | $2,341 | $2,926 | $4,389 | $5,852 | $7,315 | $8,778 |
家族部屋(3人用) | $475 | $712 | $950 | $1,187 | $1,899 | $2,374 | $3,561 | $4,748 | $5,935 | $7,122 |
プレミアム1人部屋 | $683 | $1,025 | $1,366 | $1,708 | $2,733 | $3,416 | $5,124 | $6,832 | $8,540 | $10,248 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.海外送金手数料 | 3000円 |
到着後学校にて必要な費用
項目 | 費用 |
---|---|
1. 空港送迎 | 1,000ペソ |
2. SSP I-Card費用 | 6,800ペソ |
3. デポジット | 3,500ペソ |
4. 水道代/電気代 | 700ペソ/w |
5. メンテナンス代 | 300ペソ/w |
6. 教材費 | 300-800ペソ/w |
7. SSP | 6800ペソ |
8. ACR-I-card | 4,000ペソ |
9. Student ID | 200ペソ |
ビザ延長 | 下記表参照ください |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 5,430ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 4,120ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 4,120ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 4,120ペソ |
Winning English Academyについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |