※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2021年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | 時間数 | 1~11週 | 12~23週 | 24週~ |
---|---|---|---|---|
一般英語/IELTS試験対策 | 20 | £285 | £240 | £215 |
一般英語/IELTS試験対策 | 25 | £335 | £290 | £265 |
一般英語/IELTS試験対策/ケンブリッジ英検対策 | 30 | £380 | £340 | £290 |
2022年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | 時間数 | 1~11週 | 12~23週 | 24週~ |
---|---|---|---|---|
一般英語/IELTS試験対策 | 20 | £290 | £250 | £215 |
一般英語/IELTS試験対策 | 25 | £340 | £295 | £270 |
一般英語/IELTS試験対策/ケンブリッジ英検対策 | 30 | £390 | £350 | £295 |
≪備考≫
●その他のコース;個別レッスン
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£70 |
Eurocentres Cambridgeについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |