※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コース費用
コース名 | 1セメスター(10週) | 2セメスター(20週) | 3セメスター(30週) |
---|---|---|---|
ESL Program (9 levels) | $1,490 | $2,980 | $4,470 |
TOEFL Prep Course | $1,490 | $2,980 | $4,470 |
Pronunciation | $1,490 | $2,980 | $4,470 |
Conversation & American Culture (2 levels) |
$1,490 | $2,980 | $4,470 |
Academic Writing (3 levels) | $1,490 | $2,980 | $4,470 |
Business English (3 levels) | $1,490 | $2,980 | $4,470 |
Public Speaking (2 levels) | $1,490 | $2,980 | $4,470 |
Reading for Pleasure (2 levels) | $1,490 | $2,980 | $4,470 |
- 《備考》
- 1セメスター(10週間)修了後、4週間のバケーションが取れます。
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$200(日本から)/$100(転校) |
登録費 |
$510(日本から) |
教材費 |
スクールカウンセラーにご確認下さい。 |
BLUEDATA International Instituteについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |