※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | レッスン時間 | 1-11週 | 12-23週 | 24-35週 | 36週+ |
---|---|---|---|---|---|
一般英語(午前) | 15 | £240 | £192 | £168 | £156 |
一般英語(午前) | 9 | £144 | £115.20 | £100.80 | £93.60 |
一般英語(午前) | 6 | £96 | £76.80 | £67.20 | £62.40 |
一般英語(午後) | 10 | £160 | £128 | £112 | £104 |
一般英語(午後) | 6 | £96 | £76.80 | £67.20 | £62.40 |
一般英語(午後) | 4 | £64 | £51.20 | £44.80 | £41.60 |
- 《備考》
- その他のコース:グループコース、マンツーマンコース、ビジネス英語コースなど
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£45 |
KKCLについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |