※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2019年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | 時間数 | 1~3週 | 4~7週 | 8~11週 | 12~23週 | 24~週 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般英語 | 15 | £120/週 | £115/週 | £110/週 | £105/週 | £100/週 |
集中英語 | 30 | £220/週 | £210/週 | £200/週 | £190/週 | £180/週 |
IELTS試験対策 | 15 | £120/週 | £115/週 | £110/週 | £105/週 | £100/週 |
ケンブリッジ英検対策 | 15 | £120/週 | £115/週 | £110/週 | £105/週 | £100/週 |
ビジネス英語 | 15 | £120/週 | £115/週 | £110/週 | £105/週 | £100/週 |
- 《備考》
- その他コース:マンツーマン、グループ、ファミリー、パートタイム
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£30 |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£35 |
LVC London School of Englishについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |