※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | レッスン数 | 1-7週 | 8-19週 | 20週+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語(午前) | 20 | £340 | £320 | £310 | |||
一般英語 | 30 | £410 | £375 | £350 | |||
一般英語+マンツーマン | 20+5 | £635/週 | |||||
一般英語+マンツーマン | 20+10 | £915/週 | |||||
一般英語+マンツーマン | 30+5 | £705/週 | |||||
一般英語+マンツーマン | 30+10 | £985/週 | |||||
ケンブリッジ英検対策 | 30 | £415/週 | |||||
IELTS対策 | 30 | £415/週 | |||||
TOEFL試験対策 | 30 | £415/週 | |||||
ビジネス英語 | 30 | £425/週 |
≪備考≫
●その他のコース:マンツーマンレッスン、医療英語コース、ジュニアコースなど
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£125 |
テキスト代 |
1-10週:£45 11-20週:£80 21-30週:£115 31週+:£130 |
Oxford English Centreについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |