※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | レッスン数 | 1~4週 | 5~12週 | 13~23週 | 24~35週 | 36週~ |
---|---|---|---|---|---|---|
一般英語(9:00-12:00) | 15 | £235 | £225 | £215 | £200 | £195 |
一般英語(12:30-15:30) | 15 | £215 | £205 | £195 | £185 | £175 |
集中英語(9:00-13:30) | 20 | £270 | £260 | £250 | £240 | £230 |
集中英語(9:00-15:30) | 30 | £340 | £325 | £315 | £280 | £275 |
- 《備考》
- その他のコース:マンツーマンコース、IELTS試験対策コース、ケンブリッジ英検対策コース、ビジネス英語、Conversation and Pronunciatiomコースなど
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£60 |
教材費 |
40~(レッスン数、期間、コースによって異なります。) |
2025年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | レッスン数 | 1~4週 | 5~12週 | 13~23週 | 24~35週 | 36週~ |
---|---|---|---|---|---|---|
一般英語(9:00-12:00) | 15 | £240 | £230 | £220 | £205 | £200 |
一般英語(12:30-15:30) | 15 | £220 | £210 | £200 | £190 | £180 |
一般英語プラス(9:00-14:00) | 20 | £275 | £265 | £255 | £245 | £235 |
集中英語(9:00-15:30) | 30 | £345 | £330 | £320 | £285 | £280 |
- 《備考》
- その他のコース:マンツーマンコース、IELTS試験対策コース、ビジネス英語、Conversation and Pronunciatiomコースなど
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£60 |
教材費 |
40~(レッスン数、期間、コースによって異なります。) |
OHC Londonについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |