※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コース費用
コース名 | レッスン時間 | 1-6週 | 7-12週 | 13-19週 | 20-29週 | 30-39週 | 40週- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語 20 | 週15時間 | $350 | $340 | - | - | - | - |
一般英語 23 | 週17.8時間 | $390 | $380 | - | - | - | - |
一般英語 24 | 週18時間 | $390 | $380 | $360 | $320 | $300 | $280 |
一般英語 28 | 週21時間 | $430 | $420 | $400 | $360 | $340 | $320 |
アカデミックイヤー 24 | 週18時間 | - | - | - | $320 | $300 | $280 |
アカデミックイヤー 28 | 週21時間 | - | - | - | $360 | $340 | $320 |
TOEFL試験対策 23 | 週17.8時間 | $390 | $380 | - | - | - | - |
TOEFL試験対策 24 | 週18時間 | $390 | $380 | - | - | - | - |
TOEFL試験対策 28 | 週21時間 | $430 | $420 | - | - | - | - |
- 《備考》
- ※TOEFLの最低レベルは上級(C1)、期間は最長8週間です。
パシフィックビーチ校限定プログラム
コース名 | レッスン数 | 1~6週 | 7~12週 |
---|---|---|---|
Cambridge FCE・CAE 23 | 週17.8時間 | $390 | $380 |
Cambridge FCE・CAE 30 | 週18時間 | $390 | $380 |
ビジネス 20 | 週15時間 | $400/週 | - |
- 《備考》
- ※ビジネス20の開始日は1月6日、4月7日、7月7日、9月8日です。
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | $150 |
教材費 | $10/週 (全てのコース) |
コース変更手数料 | $75 |
レジデンス滞在手配費$ | $100 |
健康保険(オプション) | $4/日 |
サーフィンレッスン((週2日、2レッスン/日) | $200/週 |
ボランティア手配料(2週間以上) | $250 |
空港送迎費 (サンディエゴ空港) | 空港出迎え:$150 帰り:$150 往復:$300 |
シェアアパート・スタンダード |
1~11週:$290/週 12~23週:$280/週 |
シェアアパート・スタンダード |
1~11週:$530/週 12~23週:$520/週 |
- 《備考》
- ■2025年度休校日:1月1日、1月20日、2月17日、5月26日、6月19日、7月4日、9月1日、11月27日、11月28日、12月25日 ※11月28日は振替レッスンが行われます。※12月25日以外は年末の時期も開校しています。
CEL Pacific Beachについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |