※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年 コース費用
コース名 | レッスン数 | 1-6週 | 7-12週 | 13-19週 | 20-29週 | 30-39週 | 40週- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語 20 | 週20 | $350 | $340 | - | - | - | - |
一般英語 23 | 週23.75 | $390 | $380 | $370 | - | - | - |
一般英語 24 | 週24 | $390 | $380 | $370 | $340 | $330 | $320 |
一般英語 28 | 週28 | $430 | $420 | $410 | $380 | $370 | $360 |
アカデミックイヤー 24 | 週24 | - | - | - | $340 | $330 | $320 |
アカデミックイヤー 28 | 週30 | - | - | - | $380 | $370 | $360 |
TOEFL試験対策 23 | 週23.75 | $390 | $380 | - | - | - | - |
TOEFL試験対策 24 | 週24 | $390 | $380 | - | - | - | - |
TOEFL試験対策 28 | 週28 | $430 | $40 | - | - | - | - |
- 《備考》
- ※TOEFLの最低レベルは上級(C1)、期間は最長8週間です。
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | $150 |
教材費 | $10/週 (全てのコース) |
コース変更手数料 | $75 |
レジデンス滞在手配費$ | $100 |
健康保険(オプション) | $4/日 |
サーフィンレッスン((週2日、2レッスン/日) | $200/週 |
ボランティア手配料(2週間以上) | $250 |
空港送迎費 (サンディエゴ空港) | 空港出迎え:$150 帰り:$150 往復:$300 |
CELレジデンス・スタンダード |
$315/週 6月1日~9月28日:$355/週 |
CELレジデンス・スタンダード |
$575/週 6月1日~9月28日:$675/週 |
CELシェアアパート・スタンダード |
$290/週 6月1日~9月28日:$330/週 |
CELシェアアパート・スタンダード |
$530/週 6月1日~9月28日:$630/週 |
- 《備考》
- ■2024年度休校日 1月1日、1月15日、2月19日、5月27日、7月4日、9月2日、11月28日、11月29日、12月25日
2025年 コース費用
コース名 | レッスン時間 | 1-6週 | 7-12週 | 13-19週 | 20-29週 | 30-39週 | 40週- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語 20 | 週15時間 | $350 | $340 | - | - | - | - |
一般英語 23 | 週17.8時間 | $390 | $380 | - | - | - | - |
一般英語 24 | 週18時間 | $390 | $380 | $360 | $320 | $300 | $280 |
一般英語 28 | 週21時間 | $430 | $420 | $400 | $360 | $340 | $320 |
アカデミックイヤー 24 | 週18時間 | - | - | - | $320 | $300 | $280 |
アカデミックイヤー 28 | 週21時間 | - | - | - | $360 | $340 | $320 |
TOEFL試験対策 23 | 週17.8時間 | $390 | $380 | - | - | - | - |
TOEFL試験対策 24 | 週18時間 | $390 | $380 | - | - | - | - |
TOEFL試験対策 28 | 週21時間 | $430 | $420 | - | - | - | - |
- 《備考》
- ※TOEFLの最低レベルは上級(C1)、期間は最長8週間です。
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | $150 |
教材費 | $10/週 (全てのコース) |
コース変更手数料 | $75 |
レジデンス滞在手配費$ | $100 |
健康保険(オプション) | $4/日 |
サーフィンレッスン((週2日、2レッスン/日) | $200/週 |
ボランティア手配料(2週間以上) | $250 |
空港送迎費 (サンディエゴ空港) | 空港出迎え:$150 帰り:$150 往復:$300 |
CELレジデンス・スタンダード |
$315/週 6月1日~9月28日:$355/週 |
レジデンス・スタンダード |
1~11週:$590/週 12~23週:$580/週 |
シェアアパート・スタンダード |
1~11週:$290/週 12~23週:$280/週 |
シェアアパート・スタンダード |
1~11週:$530/週 12~23週:$520/週 |
- 《備考》
- ■2025年度休校日:1月1日、1月20日、2月17日、5月26日、6月19日、7月4日、9月1日、11月27日、11月28日、12月25日 ※11月28日は振替レッスンが行われます。※12月25日以外は年末の時期も開校しています。
CEL San Diegoについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |