※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | レッスン数 | 1~4週 | 5~8週 | 9~16週 | 17~24週 | 25週 | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語(AM) | 15 | £255 | £242 | £225 | £220 | £5375 | £215 |
一般英語(PM) | 15 | £220 | £210 | £200 | £195 | £4750 | £190 |
一般英語(AM) | 20 | £340 | £320 | £300 | £290 | £7125 | £285 |
一般英語(PM) | 20 | £300 | £280 | £260 | £250 | £6125 | £245 |
一般英語 | 25 | £390 | £380 | £370 | £365 | £9000 | £360 |
IELTS対策 | 15 | £255 | £242 | £225 | £220 | £5375 | £215 |
IELTS対策 | 20 | £340 | £320 | £300 | £290 | £7125 | £285 |
パートタイム(Evening) | 4 | £570/ for per 10-week course |
≪備考≫
●その他のコース;マンツーマンコース、ジュニアコース
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£80(含12週間までの教材費) |
2025年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | レッスン数 | 1~4週 | 5~8週 | 9~12週 | 13~23週 | 24~35週 | 36週~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語(AM) | 15 | £270 | £262 | £254 | £246 | £238 | £230 |
一般英語(PM) | 15 | £240 | £233 | £226 | £219 | £212 | £204 |
一般英語(AM) | 20 | £360 | £350 | £339 | £328 | £317 | £306 |
一般英語(PM) | 20 | £320 | £311 | £301 | £292 | £282 | £272 |
集中英語(Full) | 25 | £425 | £413 | £400 | £387 | £374 | £362 |
IELTS対策 | 15 | £270 | £262 | £254 | £246 | £238 | £230 |
IELTS対策 | 20 | £374 | £363 | £352 | £341 | £330 | £318 |
パートタイム(Evening) | 4 | £600/ for per 10-week course |
≪備考≫
●その他のコース;マンツーマンコース、ジュニアコース
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£80(含12週間までの教材費) |
The English Studioについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |