※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2022年 コース費用(以下の料金表は週あたりの授業料を記載)
コース名 | 時間数 | 1週間~ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
English Prime | 15 | £188~ | ||||
English Focus | 21 | £263 | ||||
English Max | 25 | £313 | ||||
一般英語+IELTS試験対策 | 15時間+6時間 | £283 | ||||
一般英語+IELTS試験対策 | 15時間+10時間 | £338 | ||||
一般英語+English for Specific Purposes | 20~(生徒数によって時間数が異なる) | £338 | ||||
サマーアカデミックプログラム | 6月5日~8月26日まで | £295 | ||||
Trinity CertTESOL(4週間) | 7月18日~8月12日 | £1450 | ||||
プライベートレッスン | 1 | £50/時間 |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
£125 |
教材費 |
レベルにより別途必要 |
WE bridgeについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |