※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
            
            
            
            2025年 コース費用
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料のみ(滞在費は別途発生)です。
- 祝日:1月1日、1月20日、2月17日、3月31日、 5月26日、6月19日、7月4日、9月1日、 10月13日、11月11日、11月27日、11月28日、 12月25日
一般コース
日常生活で必要となる、英語力を強化するコースです。週20、24、26、30レッスンから選ぶことができます。
| コース名 | レッスン数 | 1-11週間 | 12-23週間 | 24+週間 | 
|---|---|---|---|---|
| Vacation English (GE 20) (ESTA対象プログラム) | 20 | $420 | $400 | - | 
| General English 24 (学生ビザ対象プログラム) | 24 | $475 | $425 | $390 | 
| General English 26 (学生ビザ対象プログラム) | 26 | $485 | $445 | $420 | 
| General English 30 (学生ビザ対象プログラム) | 30 | $535 | $490 | $430 | 
| English for Work (GE 20 + 4 English for Work 最大期間:12週間) | 24 | $475 | $425 | - | 
- 【補足情報】
- 6月30日 - 8月29日はハイシーズン料金として、11週間以下の料金に$25/週が加算されます
その他の費用
| 項目 | 費用 | 
|---|---|
| 登録費用 | $170 | 
| 銀行振込手数料 | $35 | 
| 教材費 | $10/週 (1 – 11週間) $120 (12 – 23週間) $140 (24+週間) | 
2026年 コース費用
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料のみ(滞在費は別途発生)です。
- 祝日:1月1日、1月19日、2月16日、3月31日、 5月25日、6月19日、7月3日、9月7日、 10月12日、11月11日、11月26日、11月27日、 12月25日
一般コース
日常生活で必要となる、英語力を強化するコースです。週20、24、26、30レッスンから選ぶことができます。
| コース名 | レッスン数 | 1-11週間 | 12-23週間 | 24+週間 | 
|---|---|---|---|---|
| Vacation English (GE 20) (ESTA対象プログラム) | 20 | $455 | $435 | - | 
| General English 24 (学生ビザ対象プログラム) | 24 | $515 | $460 | $425 | 
| General English 26 (学生ビザ対象プログラム) | 26 | $525 | $485 | $455 | 
| General English 30 (学生ビザ対象プログラム) | 30 | $580 | $530 | $465 | 
| English for Work (GE 20 + 4 English for Work 最大期間:12週間) | 24 | $515 | $460 | - | 
- 【補足情報】
- 6月29日 - 8月28日はハイシーズン料金として、12週間以下の料金に$25/週が加算されます
その他の費用
| 項目 | 費用 | 
|---|---|
| 登録費用 | $170 | 
| 銀行振込手数料 | $35 | 
| 教材費 | $10/週 (1 – 11週間) $120 (12 – 23週間) $140 (24+週間) | 
EC San Franciscoについてのご相談はこちら
               0120-4192-09
               
                 
                   
             
           | 受付時間: | 10時~20時(月〜金) | 
| 10時~19時(土・日) | 
 
                
 
                    


 
        
           
        
      
     
      



