※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
            
            
            None
            
            
            2022年 コース費用
| コース名 | レッスン数 | 2~3週間 | 4~11週間 | 12~15週間 | 16~23週間 | 24~31週間 | 32週間以上 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensive English | 30 | $500 | $410 | $390 | $370 | $350 | $330 | 
| Semi-Intensive English | 20 | $400 | $330 | $310 | $295 | $275 | $260 | 
| コース名 | レッスン数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間以上 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Super Intensive One to One English | 70 | $5,130 | - | - | - | 
| 45 | $3,250 | $3,090 | $2,935 | $2,790 | |
| 30 | $2,180 | $2,070 | $1,965 | $1,865 | |
| 20 | $1,450 | $1,380 | $1,310 | $1,250 | |
| 15 | $1,100 | $1,045 | $990 | $940 | |
| One to One + group lessons | 15(One to One) 20(グループ) | - | $1,400 | ||
その他の費用
| 項目 | 費用 | 
|---|---|
| 入学金 | $125 | 
| 教材費 | $50/セッション | 
- 《補足》
- 金額は全てカナダドルで表示されています。
- 金額は2022年度の料金表に基いております。
- 詳しい内容に関しましては、お問い合わせ下さい。
ELS Vancouverについてのご相談はこちら
               0120-4192-09
               
                 
                   
             
           | 受付時間: | 10時~20時(月〜金) | 
| 10時~19時(土・日) | 
 
                
 
                    


 
        
           
        
           
        
           
        
           
        
      
     
      



