※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2026年コース費用
| 一般英語プログラム | レッスン数 | 1~10週 | 11~20週 | 21週以上 |
|---|---|---|---|---|
| English 15 Lessons | 15 | $390 | $380 | $370 |
| English 20 Lessons | 20 | $430 | $420 | $410 |
| English 30 Lessons | 30 | $455 | $445 | $435 |
| University Pathway(8週間~) | 30 | $460 | $450 | $440 |
| Academic Preparation(8週間~) | 30 | $460 | $450 | $440 |
| Academic Programs | 週 | 入学費 | 教材費 | レッスン費 |
|---|---|---|---|---|
| Undergraduate Academic Foundation | 24 | $250 | $800 | $15,000 |
| Masters Academic Foundation | 24 | $250 | $800 | $15,000 |
その他の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
|
入学金 |
$200 |
|
事務手続き料 |
$50 |
|
Student Service Fee(教材費を含む) |
$35/週 |
- 《補足》
- 金額は全てカナダドルで表示されています。
- 金額は2026年までのプロモーション料金に基いております。
- 詳しい内容に関しましては、お問い合わせ下さい。
International House Vancouverについてのご相談はこちら
0120-4192-09
| 受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
| 10時~19時(土・日) |








