None
2025年 コース費用
| 一般英語プログラム | レッスン数 | 1~3週 | 4~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon 10 | 10 | $230 | $225 | - | - |
| General 20 | 20 | $348 |
$420 | $410 | $390 |
| Intensive 25 | 25 | $480 | $470 | $460 | $430 |
| Intensive 30 | 30 | $520 | $510 | $500 | $470 |
| その他のプログラム | 1~3週 | 4~11週 | 12~23週 | 24週以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Academic English(Pathway program) | - | - | $500 | $470 | |
| Business English | $520 | $510 | $500 | $470 | |
| TOEFL/IELTS | $520 | $510 | $500 | $470 | |
| Cambridge 30 | $4,080/8週 $4,590/9週 | ||||
| One to One | $105/レッスン | ||||
| その他のプログラム | 20レッスン/週 | 30レッスン/週 | 40レッスン/週 | 50レッスン/週 |
|---|---|---|---|---|
| Premium One-to-One | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $5,250 |
その他の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
|
入学金 |
$185 |
|
教材費 |
一般英語プログラムの教材費は授業料に含まれています。 ※Cambridge Exam:$95 |
- 《補足》
- 金額は全てカナダドルで表示されています。
- 金額は2025年度の料金表に基いております。
- 詳しい内容に関しましては、お問い合わせ下さい。
LSI Vancouverについてのご相談はこちら
0120-4192-09
| 受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
| 10時~19時(土・日) |








