2024年12月27日までのプロモーション!
<キャンペーン> 授業料が$5,000-$9,999のプ… 続きを読む↓
2024年12月27日までのプロモーション!
<キャンペーン>
授業料が$5,000-$9,999のプログラム:$500オフ
授業料が$10,000 - $14,999のプログラム:$1,000オフ
授業料が$15,000 - $19,999のプログラム:$1,500オフ
授業料が$20,000 - $24,999のプログラム:$2,000オフ
授業料が$25,000以上のプログラム:$2,500オフ
※詳しくは料金表をご覧ください。
※対象外のプログラム
・Practical Nursing (PN)
・Practical Nursing Access (PNA)
・Dental Assistant (DA)
・Health Care Assistant (HCA)
・Health Care Assistant Internationally Educated with Co-op (HCAIE-CO)
<条件>
・2024年12月27日までにお申込み、$3,000のデポジットをお支払いいただける方
・2024年12月31日までにStudent Contractに署名いただける方
・2025年、2026年度に入学いただける方
・受講中の体験談と卒業後の就職情報を学校へご提供いただける方
※他のプロモーションとは併用できません。
授業料が$5,000-$9,999のプログラム:$500オフ
授業料が$10,000 - $14,999のプログラム:$1,000オフ
授業料が$15,000 - $19,999のプログラム:$1,500オフ
授業料が$20,000 - $24,999のプログラム:$2,000オフ
授業料が$25,000以上のプログラム:$2,500オフ
※詳しくは料金表をご覧ください。
※対象外のプログラム
・Practical Nursing (PN)
・Practical Nursing Access (PNA)
・Dental Assistant (DA)
・Health Care Assistant (HCA)
・Health Care Assistant Internationally Educated with Co-op (HCAIE-CO)
<条件>
・2024年12月27日までにお申込み、$3,000のデポジットをお支払いいただける方
・2024年12月31日までにStudent Contractに署名いただける方
・2025年、2026年度に入学いただける方
・受講中の体験談と卒業後の就職情報を学校へご提供いただける方
※他のプロモーションとは併用できません。
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
None
2021年 コースリスト
- Co-op Diploma Programs (UT - University Transfer Program)
- Business & Administration Programs (Diploma & Certificate Programs)
- Tourism & Hospitality Programs (Diploma & Certificate Programs)
- Nursing & Health Care Programs (Diploma & Certificate Programs)
- Child Care Programs (Diploma & Certificate Programs)
- Trade & Design Programs (Diploma & Certificate Programs)
CO-OP Diploma Programs (UT - University Transfer Program)
プログラム | 期間 | 座学 | 実習 | 料金 |
---|---|---|---|---|
Business Administration Management with Co-op | 94週 | 49週 | 45週 | $22,773.84 |
Business Administration Management with Co-op Harvard Business School Online | 94週 | 49週 | 45週 | $25,273.84 |
Business Administration Principles with Co-op | 46週 | 33週 | 13週 | $16,391.41 |
Business Administration Sales & Digital Marketing with Co-op | 58週 | 33週 | 25週 | $16,365.18 |
Business Fundamentals wIith Co-op | 32週 | 17週 | 15週 | $9,982.74 |
Global Business Management with Co-op (Post Graduate Diploma) | 77週 | 45週 | 32週 | $21,054.64 |
Global Business Management with Co-op Harvard Business School Online (Post Graduate Diploma) | 77週 | 45週 | 32週 | $23,554.64 |
Global Marketing Management with Co-op | 103週 | 71週 | 32週 | $29,558.36 |
Global Marketing Management with Co-op Harvard Business School Online | 103週 | 71週 | 32週 | $32,058.36 |
Hospitality Industry Professional with Co-op | 45週 | 25週 | 20週 | $12,473.75 |
Hospitality Management with Co-op | 91週 | 51週 | 40週 | $23,081.93 |
Hospitality Operations with Co-op | 69週 | 39週 | 30週 | $17,829.03 |
Hospitality Service with Co-op | 27週 | 15週 | 12週 | $6,828.75 |
Tourism / Hospitality Management Co-op | 62週 | 37週 | 25週 | $17,922.74 |
Tourism / Hospitality Management & Business Administration Principles Accelerated with Co-op |
100週 | 53週 | 47週 | $24,358.34 |
Health Care Assistant-Internationally Educated Co-op | 66週 | 28週 | 38週 | $16,293.88 |
Post Graduate Certificate in Nursing with Co-op (Post Graduate Certificate) | 81週 | 45週 | 36週 | $20,220.12 |
Interior Design with Co-op | 114週 | 62週 | 52週 | $30,756.04 |
Business & Administration Programs (Diploma & Certificate Programs)
プログラム | 期間 | 座学 | 実習 | 料金 |
---|---|---|---|---|
Business Administration Bookkeeping | 33週 | 33週 | - | $14,187.40 |
Business Administration Management | 49週 | 49週 | - | $20,573.84 |
T Business Administration Management- Harvard Business School Online | 49週 | 49週 | - | $23,073.84 |
Business Administration Principles | 33週 | 33週 | - | $14,191.41 |
Business Administration Principles with Practicum | 37週 | 33週 | 4週 | $15,191.41 |
Business Administration - Payroll | 33週 | 33週 | - | $15,493.97 |
Business Administration Sales & Digital Marketing | 33週 | 33週 | - | $14,165.18 |
Business Administration Sales & Digital Marketing with Practicum | 37週 | 33週 | 4週 | $15,165.18 |
Business Fundamentals | 17週 | 17週 | - | $7,782.74 |
Business Fundamentals with Practicum | 21週 | 17週 | 4週 | $8,782.74 |
Global Business Management(Post Graduate Diploma) | 45週 | 45週 | - | $18,854.64 |
International Trade | 25週 | 25週 | - | $10,742.91 |
International Trade with Practicum | 29週 | 25週 | 4週 | $11,742.91 |
International Trade and Business Management | 55週 | 55週 | - | $22,636.40 |
International Trade and Business Management with Practicum | 59週 | 55週 | 4週 | $23,636.40 |
Veterinary Assistant | 33週 | 29週 | 4週 | $12,947.02 |
Nursing & Health Care Programs (Diploma & Certificate Programs)
プログラム | 期間 | 座学 | 実習 | 料金 |
---|---|---|---|---|
Community Support Worker - Social Services | 49週 | 41週 | 8週 | $20,800.89 |
Dental Assistant | 45週 | 37週 | 8週 | $24,973.76 |
Health Care Assistant | 29週 | 21週 | 8週 | $11,927.15 |
Health Care Assistant - Internationally Educated | 34週 | 26週 | 8週 | $13,952.13 |
Medical Office Administrator | 33週 | 33週 | - | $14,142.29 |
Medical Office Administrator with Practicum | 37週 | 33週 | 4週 | $15,142.29 |
Medical Office Administrator Health Unit Clerk | 49週 | 49週 | - | $18,880.00 |
Medical Office Administrator Health Unit Clerk with Practicum | 53週 | 49週 | 4週 | $20,169.10 |
Post Graduate Certificate in Nursing | 45週 | 45週 | - | $18,020.12 |
Pharmacy Assistant | 33週 | 33週 | - | $14,289.60 |
Pharmacy Assistant with Practicum | 37週 | 33週 | 4週 | $15,289.60 |
Practical Nursing | 75週 | 55週 | 20週 | $39,898.89 |
Child Care Programs (Diploma & Certificate Programs)
プログラム | 期間 | 座学 | 実習 | 料金 |
---|---|---|---|---|
Early Childhood Education Basic (Certificate) Basic |
45週 | 35週 | 10週 | $19,180.01 |
Early Childhood Education - Infant & Toddler Basic + IT |
65週 | 51週 | 14週 | $26,927.07 |
Early Childhood Education - Children with Exceptionalities Basic+CWE(Diploma) |
65週 | 51週 | 14週 | $26,749.29 |
Early Childhood Education Diploma Basic+IT+CWE(Diploma) |
77週 | 59週 | 18週 | $31,204.02 |
Early Childhood Education - Post Basic IT+CWE |
32週 | 24週 | 8週 | $13,283.85 |
Early Childhood Education Infant & Toddler(Certificate) IT |
20週 | 16週 | 4週 | $8,979.60 |
Early Childhood Education Children with Exceptionalities(Certificate) CWE |
20週 | 16週 | 4週 | $8,785.40 |
Early Childhood Education Assistant Assistant |
14週 | 10週 | 4週 | $6,230.92 |
Education Assistant ECE Assistant | 43週 | 27週 | 16週 | $17,178.75 |
Montessori Early Childhood Teacher Education(Certifiacate) Montessori | 38週 | 32週 | 6週 | $15,340.42 |
Early Child Education - Montessori ECE Basic + Montessori | 80週 | 64週 | 16週 | $33,310.01 |
Trade & Design Programs (Diploma & Certificate Programs)
プログラム | 期間 | 座学 | 実習 | 料金 |
---|---|---|---|---|
Computer Aided Design Technology | 12週 | 12週 | - | $5,449.24 |
Electrical Foundations | 25週 | 19週 | 6週 | $11,729.73 |
Industrial Design | 66週 | 62週 | 4週 | $28,843.61 |
Interior Design | 66週 | 62週 | 4週 | $28,766.04 |
- 《補足》
- 料金には、授業料・登録料・教材費・税金、その他諸費用が含まれます。
- 金額は2020年9月1日から適用の2021年の料金表に基いております。
- 授業料・教材費・プログラム期間は、予告なしに変更となる場合があります。
- 詳しい内容に関しましては、お問い合わせ下さい。
Sprott Shaw Collegeについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |