None
2021年 コース費用
コース名 | レッスン時間 | 期間 | 授業料 |
---|---|---|---|
English for Academic Purposes (EAP) | 28 | 8週間 | $3,625 |
28 | 7週間(IELTS) | $600 | |
28 | 8週間(オンライン) | $2,840 | |
28 | 7週間(オンラインIELTS) | $600 | |
Global Citizenship through English (GCE) | 27 | 3週間 | $1,950 |
27 | 4週間 | $2,650 | |
UBC Vancouver English Experience (UBC-VEEP) | 28 | 8週間 | $3,625 |
28 | 7週間(IELTS) | $600 | |
Business English (BE) | 27 | 3週間 | $1,950 |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$150 |
- 《補足》
- 教材費と学校保険の費用が別途発生します。
- 金額は全てカナダドルで表示されています。
- 金額は2020年度の料金表に基いております。
- 詳しい内容に関しましては、お問い合わせ下さい。
University of British Columbia ELIについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |