Cebu Blue Ocean Academy

セブ ブルーオーシャン アカデミー

フィリピン
地域
セブ
種別
語学学校
日本人サポート
日本人スタッフ在籍
  • 親子留学人気
  • 社会人にお勧め
  • 初級者向け
  • 設備充実 
  • 他都市キャンパスあり
  • 滞在先が綺麗
  • ビーチが近い 

最大3万円追加割引キャンペーン!

【内容】 ①12月1日-11月30日 ②12月15日-12月28日 ③12月29日-2025年1月11日に滞在される方へそれぞれの期間で1万円割引! … 続きを読む↓

【内容】 ①12月1日-11月30日 ②12月15日-… 続きを読む↓

最大3万円追加割引キャンペーン!

【内容】
①12月1日-11月30日
②12月15日-12月28日
③12月29日-2025年1月11日に滞在される方へそれぞれの期間で1万円割引!

留学期間が12月1日-1月11日すべての期間含まれる場合は、3万円割引となります!

【補足情報】
・2024年10月1日から11月30日までにお申込いただく方が対象となります。
・コースの指定はありません
・他全てのプロモーションと併用可能です
・16週間:10,000円、20週間:15,000円、24週間:20,000円引きは通年実施


※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
None

2023年コースリスト

《説明》
下記表の費用は、授業料と寮費です。(寮費には食事、掃除費用も含まれます)
授業は1コマ45分です。
(シ)はシティビュー、(オ)はオーシャンビューのお部屋です。
2024年7月1日-8月25日は、ピークシーズン料金として5,000円/週が加算されます。
 

Light ESL 4コース(マンツーマン×4コマ)

期間 2週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(オ) 176,800円 272,000円 544,000円 816,000円 1,078,000円 1,345,000円 1,612,000円
1人部屋(シ) 160,550円 247,000円 494,000円 741,000円 978,000円 1,220,000円 1,462,000円
2人部屋(オ) 147,550円 227,000円 454,000円 681,000円 898,000円 1,120,000円 1,342,000円
2人部屋(シ) 132,600円 204,000円 408,000円 612,000円 806,000円 1,005,000円 1,204,000円
3人部屋(オ) 126,750円 195,000円 390,000円 585,000円 770,000円 960,000円 1,150,000円

Intensive ESL (マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)

期間 2週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(オ) 187,200円 288,000円 576,000円 864,000円 1,142,000円 1,425,000円 1,708,000円
1人部屋(シ) 170,950円 263,000円 526,000円 789,000円 1,042,000円 1,300,000円 1,558,000円
2人部屋(オ) 157,950円 243,000円 486,000円 729,000円 962,000円 1,200,000円 1,438,000円
2人部屋(シ) 143,000円 220,000円 440,000円 660,000円 870,000円 1,085,000円 1,300,000円
3人部屋(オ) 137,150円 211,000円 422,000円 633,000円 834,000円 1,040,000円 1,246,000円

Survival ESL コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)

期間 2週間 4週間
1人部屋(オ) 193,700円 298,000円
1人部屋(シ) 177,450円 273,000円
2人部屋(オ) 164,450円 253,000円
2人部屋(シ) 149,500円 230,000円
3人部屋(オ) 143,650円 221,000円

Power ESL 5コース(マンツーマン×5コマ)

期間 2週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(オ) 182,650円 281,000円 562,000円 843,000円 1,114,000円 1,390,000円 1,666,000円
1人部屋(シ) 166,400円 256,000円 512,000円 768,000円 1,014,000円 1,265,000円 1,516,000円
2人部屋(オ) 153,400円 236,000円 472,000円 708,000円 934,000円 1,165,000円 1,396,000円
2人部屋(シ) 138,450円 213,000円 426,000円 639,000円 842,000円 1,050,000円 1,258,000円
3人部屋(オ) 132,600円 204,000円 408,000円 612,000円 806,000円 1,005,000円 1,204,000円

Power ESL 7コース(マンツーマン×7コマ)

期間 2週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(オ) 198,900円 306,000円 612,000円 918,000円 1,214,000円 1,515,000円 1,816,000円
1人部屋(シ) 182,650円 281,000円 562,000円 843,000円 1,114,000円 1,390,000円 1,666,000円
2人部屋(オ) 169,650円 261,000円 522,000円 783,000円 1,034,000円 1,290,000円 1,546,000円
2人部屋(シ) 154,700円 238,000円 476,000円 714,000円 942,000円 1,175,000円 1,408,000円
3人部屋(オ) 148,850円 229,000円 458,000円 687,000円 906,000円 1,130,000円 1,354,000円

Business English コース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)

期間 2週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(オ) 201,500円 310,000円 620,000円 930,000円 1,230,000円 1,535,000円 1,840,000円
1人部屋(シ) 185,250円 285,000円 570,000円 855,000円 1,130,000円 1,410,000円 1,690,000円
2人部屋(オ) 172,250円 265,000円 530,000円 795,000円 1,050,000円 1,310,000円 1,570,000円
2人部屋(シ) 157,300円 242,000円 484,000円 726,000円 958,000円 1,195,000円 1,432,000円
3人部屋(オ) 151,450円 233,000円 466,000円 699,000円 922,000円 1,150,000円 1,378,000円

TOEIC コース(マンツーマン×5コマ+グループ×2コマ)

期間 2週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(オ) 190,450円 293,000円 586,000円 879,000円 1,162,000円 1,450,000円 1,738,000円
1人部屋(シ) 174,200円 268,000円 536,000円 804,000円 1,062,000円 1,325,000円 1,588,000円
2人部屋(オ) 161,200円 248,000円 496,000円 744,000円 982,000円 1,225,000円 1,468,000円
2人部屋(シ) 146,250円 225,000円 450,000円 675,000円 890,000円 1,110,000円 1,330,000円
3人部屋(オ) 140,4000円 216,000円 432,000円 648,000円 854,000円 1,065,000円 1,276,000円

IELTSコース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)

期間 2週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(オ) 198,250円 305,000円 610,000円 915,000円 1,210,000円 1,510,000円 1,810,000円
1人部屋(シ) 182,000円 280,000円 560,000円 840,000円 1,110,000円 1,385,000円 1,660,000円
2人部屋(オ) 169,000円 260,000円 520,000円 780,000円 1,030,000円 1,285,000円 1,540,000円
2人部屋(シ) 154,050円 237,000円 474,000円 711,000円 938,000円 1,170,000円 1,402,000円
3人部屋(オ) 148,200円 228,000円 456,000円 684,000円 902,000円 1,125,000円 1,348,000円

Juniorコース(15歳以下向け)(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)

期間 2週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋(オ) 211,250円 325,000円 650,000円 975,000円 1,290,000円 1,610,000円 1,930,000円
1人部屋(シ) 195,000円 300,000円 600,000円 900,000円 1,190,000円 1,485,000円 1,785,000円
2人部屋(オ) 182,000円 280,000円 560,000円 840,000円 1,110,000円 1,385,000円 1,660,000円
2人部屋(シ) 167,050円 257,000円 514,000円 771,000円 1,018,000円 1,270,000円 1,522,000円
3人部屋(オ) 161,200円 248,000円 496,000円 744,000円 982,000円 1,225,000円 1,468,000円

ご出発前に必要な費用

費用名(出発前) 期間
1.初回登録料 10,000円
2.授業料、寮費 上記表参照下さい
3.空港ピックアップ費 1,200~1,500ペソ(条件により変更有)

到着後学校にて必要な費用

費用名(到着後学校にて) 価格
1.SSP申請費 6,800ペソ
2.SSP I-Card費用 4,000ペソ
3.テキスト費 4週間5冊まで:1,100ペソ
4週間6冊以上:1,500ペソ
IELTS教材セット:1,800ペソ
4.ホテル保証金 期間に応じて変動
5.電気代/水道代(4週) 実費を卒業時にデポジットから精算
6.ビザ延長費 下記表参照ください
7.ACR-Iカード費(59日以上滞留者) 3,500ペソ
8.学生IDカード発行 300ペソ(再発行:100)
9.総合管理費 500ペソ/1週
10.ランドリー 150ペソ(7㎏まで、洗濯+乾燥)
100ペソ(洗濯のみまたは乾燥のみ)
11.授業追加費
※マネージャーとの面談後、現地にて追加することが可能
オプションクラス:300ペソ/1クラス、2週間ベース
 

ビザ延長費用

ビザ延長回数 滞在可能期間 延長費用 合計金額
延長手続きなし 入国から30日間 無料
1回目 59日間(8週間) 4,140ペソ 4,140ペソ
2回目 89日間(12週間) 5,410ペソ 9,550ペソ
3回目 119日間(16週間) 3,440ペソ 12,990ペソ
4回目 149日間(20週間) 3,440ペソ 16,430ペソ
5回目 179日間(24週間) 3,440ペソ 19,870ペソ

Cebu Blue Ocean Academyについてのご相談はこちら

0120-4192-09
受付時間: 10時~20時(月〜金)
10時~19時(土・日)