指定された入学日にお申込みすると割引!キャンペーン
【キャンペーン内容】 2月9日か2月23日にOcean … 続きを読む↓
指定された入学日にお申込みすると割引!キャンペーン
【キャンペーン内容】
2月9日か2月23日にOcean Suitesにて入学していただくと…
4週間につき10,000円割引
例)2月9日-16週間の場合:40,000円引き+長期割引10,000円=計50,000円引き)
2月9日か2月23日にOcean Suitesにて入学していただくと…
4週間につき10,000円割引
例)2月9日-16週間の場合:40,000円引き+長期割引10,000円=計50,000円引き)
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
最大2万円割引キャンペーン
【キャンペーン内容】 ・4週間以上の場合1万円割引 ・… 続きを読む↓
最大2万円割引キャンペーン
【キャンペーン内容】
・4週間以上の場合1万円割引
・8週間以上の場合2万円割引
【キャンペーン対象入学日】
2024年12月15日、12月29日、2025年1月12日、1月26日
・4週間以上の場合1万円割引
・8週間以上の場合2万円割引
【キャンペーン対象入学日】
2024年12月15日、12月29日、2025年1月12日、1月26日
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年コースリスト
- Light ESL 4 コース
- Intensive ESL
- Survival ESL コース
- Power ESL5 コース
- Power ESL7 コース
- Business コース
- TOEIC コース
- IELTS コース
- Junior(15歳以下向け) コース
- Parents 3Hコース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。(寮費には食事、掃除費用も含まれます)
- 授業は1コマ45分です。
- (シ)はシティビュー、(オ)はオーシャンビューのお部屋です。
Light ESL 4コース(マンツーマン×4コマ)
マンツーマンレッスンを中心に、基礎的な英語力を強化するコースです。
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外部寮1人部屋 Ocean View | ¥213,200 | ¥328,000 | ¥656,000 | ¥984,000 | ¥1,312,000 | ¥1,640,000 | ¥1,968,000 |
外部寮1人部屋 Deluxe | ¥198,250 | ¥305,000 | ¥610,000 | ¥915,000 | ¥1,220,000 | ¥1,525,000 | ¥1,830,000 |
外部寮1人部屋 Superior | ¥190,450 | ¥293,000 | ¥586,000 | ¥879,000 | ¥1,162,000 | ¥1,450,000 | ¥1,738,000 |
2人部屋(オ) | ¥172,900 | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,054,000 | ¥1,315,000 | ¥1,576,000 |
2人部屋(シ) | ¥156,000 | ¥240,000 | ¥480,000 | ¥720,000 | ¥950,000 | ¥1,185,000 | ¥1,420,000 |
3人部屋(オ) | ¥151,450 | ¥233,000 | ¥466,000 | ¥699,000 | ¥922,000 | ¥1,150,000 | ¥1,378,000 |
Intensive ESL (マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
集中的なマンツーマンとグループレッスンで、短期間で総合的な英語力を高めるプログラムです。
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外部寮1人部屋 Ocean View | ¥221,650 | ¥341,000 | ¥682,000 | ¥1,023,000 | ¥1,364,000 | ¥1,705,000 | ¥2,046,000 |
外部寮1人部屋 Deluxe | ¥206,700 | ¥318,000 | ¥636,000 | ¥954,000 | ¥1,272,000 | ¥1,590,000 | ¥1,908,000 |
外部寮1人部屋 Superior | ¥198,900 | ¥306,000 | ¥612,000 | ¥918,000 | ¥1,214,000 | ¥1,515,000 | ¥1,816,000 |
2人部屋(オ) | ¥181,350 | ¥279,000 | ¥558,000 | ¥837,000 | ¥1,106,000 | ¥1,380,000 | ¥1,654,000 |
2人部屋(シ) | ¥164,450 | ¥253,000 | ¥506,000 | ¥759,000 | ¥1,002,000 | ¥1,250,000 | ¥1,498,000 |
3人部屋(オ) | ¥159,900 | ¥246,000 | ¥492,000 | ¥738,000 | ¥974,000 | ¥1,215,000 | ¥1,456,000 |
Survival ESL コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
マンツーマンとグループレッスンを組み合わせ、日常生活での英語コミュニケーション能力を向上させます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
外部寮 1人部屋 Ocean view | ¥140,800 | ¥228,800 | ¥299,200 | ¥352,000 |
外部寮 1人部屋 Deluxe | ¥131,600 | ¥213,850 | ¥279,650 | ¥329,000 |
外部寮 1人部屋 Superior | ¥126,800 | ¥206,050 | ¥269,450 | ¥317,000 |
2人部屋(オ) | ¥116,000 | ¥188,500 | ¥246,500 | ¥290,000 |
2人部屋(シ) | ¥105,600 | ¥171,600 | ¥224,400 | ¥264,000 |
3人部屋(オ) | ¥102,800 | ¥167,050 | ¥218,450 | ¥257,000 |
Power ESL 5コース(マンツーマン×5コマ)
1日に5コマのマンツーマンレッスンを受講し、個別のニーズに合わせた学習が可能です。
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外部寮1人部屋 Ocean View | ¥218,400 | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
外部寮1人部屋 Deluxe | ¥203,450 | ¥313,000 | ¥626,000 | ¥939,000 | ¥1,252,000 | ¥1,565,000 | ¥1,878,000 |
外部寮1人部屋 Superior | ¥195,650 | ¥301,000 | ¥602,000 | ¥903,000 | ¥1,194,000 | ¥1,490,000 | ¥1,786,000 |
2人部屋(オ) | ¥178,100 | ¥274,000 | ¥548,000 | ¥822,000 | ¥1,086,000 | ¥1,355,000 | ¥1,624,000 |
2人部屋(シ) | ¥161,200 | ¥248,000 | ¥496,000 | ¥744,000 | ¥982,000 | ¥1,225,000 | ¥1,468,000 |
3人部屋(オ) | ¥156,650 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥954,000 | ¥1,190,000 | ¥1,426,000 |
Power ESL 7コース(マンツーマン×7コマ)
1日に7コマのマンツーマンレッスンを受講し、個別のニーズに合わせた学習が可能です。
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外部寮1人部屋 Ocean View | ¥239,200 | ¥368,000 | ¥736,000 | ¥1,104,000 | ¥1,472,000 | ¥1,840,000 | ¥2,208,000 |
外部寮1人部屋 Deluxe | ¥224,250 | ¥345,000 | ¥690,000 | ¥1,035,000 | ¥1,380,000 | ¥1,725,000 | ¥2,070,000 |
外部寮1人部屋 Superior | ¥216,450 | ¥333,000 | ¥666,000 | ¥999,000 | ¥1,322,000 | ¥1,650,000 | ¥1,978,000 |
2人部屋(オ) | ¥198,900 | ¥306,000 | ¥612,000 | ¥918,000 | ¥1,214,000 | ¥1,515,000 | ¥1,816,000 |
2人部屋(シ) | ¥182,000 | ¥280,000 | ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,110,000 | ¥1,385,000 | ¥1,660,000 |
3人部屋(オ) | ¥177,450 | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,082,000 | ¥1,350,000 | ¥1,618,000 |
Business English コース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
ビジネスシーンで必要な英語スキルを習得するための専門的なカリキュラムを提供します。
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外部寮1人部屋 Ocean View | ¥241,800 | ¥372,000 | ¥744,000 | ¥1,116,000 | ¥1,488,000 | ¥1,860,000 | ¥2,232,000 |
外部寮1人部屋 Deluxe | ¥226,850 | ¥349,000 | ¥698,000 | ¥1,047,000 | ¥1,396,000 | ¥1,745,000 | ¥2,094,000 |
外部寮1人部屋 Superior | ¥219,050 | ¥337,000 | ¥674,000 | ¥1,011,000 | ¥1,338,000 | ¥1,670,000 | ¥2,002,000 |
2人部屋(オ) | ¥201,500 | ¥310,000 | ¥620,000 | ¥930,000 | ¥1,230,000 | ¥1,535,000 | ¥1,840,000 |
2人部屋(シ) | ¥184,600 | ¥284,000 | ¥568,000 | ¥852,000 | ¥1,126,000 | ¥1,405,000 | ¥1,684,000 |
3人部屋(オ) | ¥180,050 | ¥277,000 | ¥554,000 | ¥831,000 | ¥1,098,000 | ¥1,370,000 | ¥1,642,000 |
TOEIC コース(マンツーマン×5コマ+グループ×2コマ)
TOEIC試験のスコアアップを目的とした集中トレーニングを行います。
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 Ocean View | ¥228,800 | ¥352,000 | ¥704,000 | ¥1,056,000 | ¥1,408,000 | ¥1,760,000 | ¥2,112,000 |
1人部屋 Deluxe | ¥213,850 | ¥329,000 | ¥658,000 | ¥987,000 | ¥1,316,000 | ¥1,645,000 | ¥1,974,000 |
外部寮1人部屋 Superior | ¥206,050 | ¥317,000 | ¥634,000 | ¥951,000 | ¥1,258,000 | ¥1,570,000 | ¥1,882,000 |
2人部屋(オ) | ¥188,500 | ¥290,000 | ¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,150,000 | ¥1,435,000 | ¥1,720,000 |
2人部屋(シ) | ¥171,600 | ¥264,000 | ¥528,000 | ¥792,000 | ¥1,046,000 | ¥1,305,000 | ¥1,564,000 |
3人部屋(オ) | ¥167,050 | ¥257,000 | ¥514,000 | ¥771,000 | ¥1,018,000 | ¥1,270,000 | ¥1,522,000 |
IELTSコース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
IELTS試験対策に特化し、スコア向上を目指す受験者向けのコースです。
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 Ocean View | ¥237,900 | ¥366,000 | ¥732,000 | ¥1,098,000 | ¥1,464,000 | ¥1,830,000 | ¥2,196,000 |
1人部屋 Deluxe | ¥222,950 | ¥343,000 | ¥686,000 | ¥1,029,000 | ¥1,372,000 | ¥1,715,000 | ¥2,058,000 |
外部寮1人部屋 Superior | ¥215,150 | ¥331,000 | ¥662,000 | ¥993,000 | ¥1,314,000 | ¥1,640,000 | ¥1,966,000 |
2人部屋(オ) | ¥197,600 | ¥304,000 | ¥608,000 | ¥912,000 | ¥1,206,000 | ¥1,505,000 | ¥1,804,000 |
2人部屋(シ) | ¥180,700 | ¥278,000 | ¥556,000 | ¥834,000 | ¥1,102,000 | ¥1,375,000 | ¥1,648,000 |
3人部屋(オ) | ¥176,150 | ¥271,000 | ¥542,000 | ¥813,000 | ¥1,074,000 | ¥1,340,000 | ¥1,606,000 |
Juniorコース(15歳以下向け)(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
親子で一緒に英語を学ぶことができる特別なプログラムです。
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋(オ) | ¥228,150 | ¥351,000 | ¥702,000 | ¥1,053,000 | ¥1,404,000 | ¥1,755,000 | ¥2,106,000 |
2人部屋(シ) | ¥211,250 | ¥325,000 | ¥650,000 | ¥975,000 | ¥1,300,000 | ¥1,625,000 | ¥1,950,000 |
3人部屋(オ) | ¥206,700 | ¥318,000 | ¥636,000 | ¥954,000 | ¥1,272,000 | ¥1,590,000 | ¥1,908,000 |
Parents 3Hコース(マンツーマン×3コマ)
親子で一緒に英語を学ぶことができる特別なプログラムです。
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋(オ) | ¥162,500 | ¥250,000 | ¥500,000 | ¥750,000 | ¥1,000,000 | ¥1,250,000 | ¥1,500,000 |
2人部屋(シ) | ¥145,600 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥896,000 | ¥1,120,000 | ¥1,344,000 |
3人部屋(オ) | ¥141,050 | ¥217,000 | ¥434,000 | ¥651,000 | ¥868,000 | ¥1,085,000 | ¥1,302,000 |
- 《親子留学ピークシーズンについて》
- ピークシーズンは、2024年12月1日~2025年2月23日 2025年 6月29日~2025年8月23日です。
- 通常料金にプラスして、Parent:¥10,000/2週間、Junior:¥20,000/2週間で計算します。(2週間単位のみお申込み可能)
※下記は上記の金額と別途でCALAの加算がかかります。 - Juniorコースのグループ授業が増えます。
- 無料のホテルサービスとアメニティがあります。
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.初回登録料 | 10,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.空港ピックアップ費 | 1,200ペソ |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.SSP Icard | 1,000ペソ/1週間 |
3.デポジット | 1,000ペソ/1週間 |
4.テキスト費 | 約1,500ペソ/4週間 |
5.電気代/水道代(4週) | 外部寮:1,000ペソ/1週間 |
6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
7.ACR-Iカード費(59日以上滞留者) | 3,500ペソ |
8.学生IDカード発行 | 300ペソ(再発行:100ペソ) |
9.総合管理費 | 500ペソ/1週 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,140ペソ | 4,140ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 9,550ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,440ペソ | 12,990ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,440ペソ | 16,430ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,440ペソ | 19,870ペソ |
Cebu Blue Ocean Academyについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |