最大3万円追加割引キャンペーン!
【内容】 ①12月1日-11月30日 ②12月15日-… 続きを読む↓
最大3万円追加割引キャンペーン!
【内容】
①12月1日-11月30日
②12月15日-12月28日
③12月29日-2025年1月11日に滞在される方へそれぞれの期間で1万円割引!
留学期間が12月1日-1月11日すべての期間含まれる場合は、3万円割引となります!
【補足情報】
・2024年10月1日から11月30日までにお申込いただく方が対象となります。
・コースの指定はありません
・他全てのプロモーションと併用可能です
・16週間:10,000円、20週間:15,000円、24週間:20,000円引きは通年実施
①12月1日-11月30日
②12月15日-12月28日
③12月29日-2025年1月11日に滞在される方へそれぞれの期間で1万円割引!
留学期間が12月1日-1月11日すべての期間含まれる場合は、3万円割引となります!
【補足情報】
・2024年10月1日から11月30日までにお申込いただく方が対象となります。
・コースの指定はありません
・他全てのプロモーションと併用可能です
・16週間:10,000円、20週間:15,000円、24週間:20,000円引きは通年実施
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
None
2024年コースリスト
- Light ESL 4 コース
- Intensive ESL
- Survival ESL コース
- Power ESL5 コース
- Power ESL7 コース
- Business コース
- TOEIC コース
- IELTS コース
- Junior(15歳以下向け) コース
- Parents 3Hコース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。(寮費には食事、掃除費用も含まれます)
- 授業は1コマ45分です。
- (シ)はシティビュー、(オ)はオーシャンビューのお部屋です。
- 2024年7月1日-8月25日は、ピークシーズン料金として5,000円/週が加算されます。
Light ESL 4コース(マンツーマン×4コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | ¥207,350 | ¥319,000 | ¥638,000 | ¥957,000 | ¥1,266,000 | ¥1,580,000 | ¥1,894,000 |
1人部屋(シ) | ¥190,450 | ¥293,000 | ¥586,000 | ¥879,000 | ¥1,162,000 | ¥1,450,000 | ¥1,738,000 |
2人部屋(オ) | ¥172,900 | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,054,000 | ¥1,315,000 | ¥1,576,000 |
2人部屋(シ) | ¥156,000 | ¥240,000 | ¥480,000 | ¥720,000 | ¥950,000 | ¥1,185,000 | ¥1,420,000 |
3人部屋(オ) | ¥151,450 | ¥233,000 | ¥466,000 | ¥699,000 | ¥922,000 | ¥1,150,000 | ¥1,378,000 |
Intensive ESL (マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | ¥215,800 | ¥332,000 | ¥664,000 | ¥996,000 | ¥1,318,000 | ¥1,645,000 | ¥1,972,000 |
1人部屋(シ) | ¥198,900 | ¥306,000 | ¥612,000 | ¥918,000 | ¥1,214,000 | ¥1,515,000 | ¥1,816,000 |
2人部屋(オ) | ¥181,350 | ¥279,000 | ¥558,000 | ¥837,000 | ¥1,106,000 | ¥1,380,000 | ¥1,654,000 |
2人部屋(シ) | ¥164,450 | ¥253,000 | ¥506,000 | ¥759,000 | ¥1,002,000 | ¥1,250,000 | ¥1,498,000 |
3人部屋(オ) | ¥159,900 | ¥246,000 | ¥492,000 | ¥738,000 | ¥974,000 | ¥1,215,000 | ¥1,456,000 |
Survival ESL コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | ¥222,950 | ¥343,000 | ¥686,000 | ¥1,029,000 | ¥1,362,000 | ¥1,700,000 | ¥2,038,000 |
1人部屋(シ) | ¥206,050 | ¥317,000 | ¥634,000 | ¥951,000 | ¥1,258,000 | ¥1,570,000 | ¥1,882,000 |
2人部屋(オ) | ¥188,500 | ¥290,000 | ¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,150,000 | ¥1,435,000 | ¥1,720,000 |
2人部屋(シ) | ¥171,600 | ¥264,000 | ¥528,000 | ¥792,000 | ¥1,046,000 | ¥1,305,000 | ¥1,564,000 |
3人部屋(オ) | ¥167,050 | ¥257,000 | ¥514,000 | ¥771,000 | ¥1,018,000 | ¥1,270,000 | ¥1,522,000 |
Power ESL 5コース(マンツーマン×5コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | ¥212,550 | ¥327,000 | ¥654,000 | ¥981,000 | ¥1,298,000 | ¥1,620,000 | ¥1,942,000 |
1人部屋(シ) | ¥195,650 | ¥301,000 | ¥602,000 | ¥903,000 | ¥1,194,000 | ¥1,490,000 | ¥1,786,000 |
2人部屋(オ) | ¥178,100 | ¥274,000 | ¥548,000 | ¥822,000 | ¥1,086,000 | ¥1,355,000 | ¥1,624,000 |
2人部屋(シ) | ¥161,200 | ¥248,000 | ¥496,000 | ¥744,000 | ¥982,000 | ¥1,225,000 | ¥1,468,000 |
3人部屋(オ) | ¥156,650 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥954,000 | ¥1,190,000 | ¥1,426,000 |
Power ESL 7コース(マンツーマン×7コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | ¥233,350 | ¥359,000 | ¥718,000 | ¥1,077,000 | ¥1,426,000 | ¥1,780,000 | ¥2,134,000 |
1人部屋(シ) | ¥216,450 | ¥333,000 | ¥666,000 | ¥999,000 | ¥1,322,000 | ¥1,650,000 | ¥1,978,000 |
2人部屋(オ) | ¥198,900 | ¥306,000 | ¥612,000 | ¥918,000 | ¥1,214,000 | ¥1,515,000 | ¥1,816,000 |
2人部屋(シ) | ¥182,000 | ¥280,000 | ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,110,000 | ¥1,385,000 | ¥1,660,000 |
3人部屋(オ) | ¥177,450 | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,082,000 | ¥1,350,000 | ¥1,618,000 |
Business English コース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | ¥235,950 | ¥363,000 | ¥726,000 | ¥1,089,000 | ¥1,442,000 | ¥1,800,000 | ¥2,158,000 |
1人部屋(シ) | ¥219,050 | ¥337,000 | ¥674,000 | ¥1,011,000 | ¥1,338,000 | ¥1,670,000 | ¥2,002,000 |
2人部屋(オ) | ¥201,500 | ¥310,000 | ¥620,000 | ¥930,000 | ¥1,230,000 | ¥1,535,000 | ¥1,840,000 |
2人部屋(シ) | ¥184,600 | ¥284,000 | ¥568,000 | ¥852,000 | ¥1,126,000 | ¥1,405,000 | ¥1,684,000 |
3人部屋(オ) | ¥180,050 | ¥277,000 | ¥554,000 | ¥831,000 | ¥1,098,000 | ¥1,370,000 | ¥1,642,000 |
TOEIC コース(マンツーマン×5コマ+グループ×2コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | ¥222,950 | ¥343,000 | ¥686,000 | ¥1,029,000 | ¥1,362,000 | ¥1,700,000 | ¥2,038,000 |
1人部屋(シ) | ¥206,050 | ¥317,000 | ¥634,000 | ¥951,000 | ¥1,258,000 | ¥1,570,000 | ¥1,882,000 |
2人部屋(オ) | ¥188,500 | ¥290,000 | ¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,150,000 | ¥1,435,000 | ¥1,720,000 |
2人部屋(シ) | ¥171,600 | ¥264,000 | ¥528,000 | ¥792,000 | ¥1,046,000 | ¥1,305,000 | ¥1,564,000 |
3人部屋(オ) | ¥167,050 | ¥257,000 | ¥514,000 | ¥771,000 | ¥1,018,000 | ¥1,270,000 | ¥1,522,000 |
IELTSコース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | ¥232,050 | ¥357,000 | ¥714,000 | ¥1,071,000 | ¥1,418,000 | ¥1,770,000 | ¥2,122,000 |
1人部屋(シ) | ¥215,150 | ¥331,000 | ¥662,000 | ¥993,000 | ¥1,314,000 | ¥1,640,000 | ¥1,966,000 |
2人部屋(オ) | ¥197,600 | ¥304,000 | ¥608,000 | ¥912,000 | ¥1,206,000 | ¥1,505,000 | ¥1,804,000 |
2人部屋(シ) | ¥180,700 | ¥278,000 | ¥556,000 | ¥834,000 | ¥1,102,000 | ¥1,375,000 | ¥1,648,000 |
3人部屋(オ) | ¥176,150 | ¥271,000 | ¥542,000 | ¥813,000 | ¥1,074,000 | ¥1,340,000 | ¥1,606,000 |
Juniorコース(15歳以下向け)(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | ¥262,600 | ¥404,000 | ¥808,000 | ¥1,212,000 | ¥1,606,000 | ¥2,005,000 | ¥2,404,000 |
1人部屋(シ) | ¥245,700 | ¥378,000 | ¥756,000 | ¥1,134,000 | ¥1,502,000 | ¥1,875,000 | ¥2,248,000 |
2人部屋(オ) | ¥228,150 | ¥351,000 | ¥702,000 | ¥1,053,000 | ¥1,394,000 | ¥1,740,000 | ¥2,086,000 |
2人部屋(シ) | ¥211,250 | ¥325,000 | ¥650,000 | ¥975,000 | ¥1,290,000 | ¥1,610,000 | ¥1,930,000 |
3人部屋(オ) | ¥206,700 | ¥318,000 | ¥636,000 | ¥954,000 | ¥1,262,000 | ¥1,575,000 | ¥1,888,000 |
Parents 3Hコース(マンツーマン×3コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | ¥196,950 | ¥303,000 | ¥606,000 | ¥909,000 | ¥1,202,000 | ¥1,500,000 | ¥1,798,000 |
1人部屋(シ) | ¥180,050 | ¥277,000 | ¥554,000 | ¥831,000 | ¥1,098,000 | ¥1,370,000 | ¥1,642,000 |
2人部屋(オ) | ¥162,500 | ¥250,000 | ¥500,000 | ¥750,000 | ¥990,000 | ¥1,235,000 | ¥1,480,000 |
2人部屋(シ) | ¥145,600 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥886,000 | ¥1,105,000 | ¥1,324,000 |
3人部屋(オ) | ¥141,050 | ¥217,000 | ¥434,000 | ¥651,000 | ¥858,000 | ¥1,070,000 | ¥1,282,000 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.初回登録料 | 10,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.空港ピックアップ費 | 1,200~1,500ペソ(条件により変更有) |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.デポジット | 1,000ペソ/1週間 |
3.センディング | 1,000ペソ |
4.テキスト費 | 4週間5冊まで:1,100ペソ 4週間6冊以上:1,500ペソ IELTS教材セット:1,800ペソ |
5.ホテル保証金 | 期間に応じて変動 |
6.電気代/水道代(4週) | 実費を卒業時にデポジットから精算 |
7.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
8.ACR-Iカード費(59日以上滞留者) | 3,500ペソ |
9.学生IDカード発行 | 300ペソ(再発行:100) |
10.総合管理費 | 500ペソ/1週 |
11.ランドリー | 150ペソ(7㎏まで、洗濯+乾燥) 100ペソ(洗濯のみまたは乾燥のみ) |
12.延泊 | 3人部屋 - 1500ペソ/ 2人部屋 - 2,000ペソ / 1人部屋 - 2,500ペソ |
13.授業追加費 ※マネージャーとの面談後、現地にて追加することが可能 |
オプションクラス:300ペソ/1クラス、2週間ベース |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,140ペソ | 4,140ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 9,550ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,440ペソ | 12,990ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,440ペソ | 16,430ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,440ペソ | 19,870ペソ |
Cebu Blue Ocean Academyについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |