【CELLA】 2027年度 閑散期&長期留学プロモーション(最大250USD割引)
【キャンペーン内容】 ・【2027年 閑散期プロモーショ… 続きを読む↓
【CELLA】 2027年度 閑散期&長期留学プロモーション(最大250USD割引)
【キャンペーン内容】
・【2027年 閑散期プロモーション】2人/3人/外部寮2・3人/4人/6人部屋が4週間で100 USD割引(1週につき25 USD)※対象:1月〜12月(6・7・8月除外、1人部屋対象外)
・【2027年 長期留学プロモーション】12週間以上の全お部屋タイプ対象。100USDからスタートし追加4週ごとに50USD割引(12週:100USD / 16週:150USD / 20週:200USD / 24週:250USD…)※繁忙期含む
【申込期間】
・2027年度ご登録のお申込み対象
【備考】
・閑散期プロモーションの対象期間は2027年1月〜12月ですが、6・7・8月の繁忙期は除外となります。
・内・外部寮の1人部屋は閑散期プロモーションの対象外となります。
・CELLA Uni・CELLA Premiumの両キャンパスが対象となります。
・【2027年 閑散期プロモーション】2人/3人/外部寮2・3人/4人/6人部屋が4週間で100 USD割引(1週につき25 USD)※対象:1月〜12月(6・7・8月除外、1人部屋対象外)
・【2027年 長期留学プロモーション】12週間以上の全お部屋タイプ対象。100USDからスタートし追加4週ごとに50USD割引(12週:100USD / 16週:150USD / 20週:200USD / 24週:250USD…)※繁忙期含む
【申込期間】
・2027年度ご登録のお申込み対象
【備考】
・閑散期プロモーションの対象期間は2027年1月〜12月ですが、6・7・8月の繁忙期は除外となります。
・内・外部寮の1人部屋は閑散期プロモーションの対象外となります。
・CELLA Uni・CELLA Premiumの両キャンパスが対象となります。
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
2026年までの料金はこちら
Light ESL(午前 / 午後)
Power Speaking 1
Power Speaking 2
BPE(ビジネス英語)Preparation
BPE(ビジネス英語)Intensive
Working Holiday 1
Working Holiday 2
2027年 コースリスト
- Light ESL(午前 / 午後)
- Power Speaking 1
- Power Speaking 2
- BPE(ビジネス英語)Preparation
- BPE(ビジネス英語)Intensive
- Working Holiday 1
- Working Holiday 2
- ACE(客室乗務員英語)/ ACE w/Internship
- Expresser(保証クラス)
- 《説明》
- 授業は1コマ45分です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。
- 入寮は日曜日、退寮は土曜日13:00です(到着日にかかわらず)。
- 15~17歳で保護者(成人)の同伴がない場合、1週間あたり$25の未成年者費用がかかります。
- ALICIAは外部寮です。
Light ESL(午前 / 午後)
(1:1×3コマ、グループ×1コマ、自習(任意)×6コマ)
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | $1,000 | $1,625 | $2,125 | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $10,000 | $12,500 | $15,000 |
| セミシングル | $840 | $1,365 | $1,785 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| ツイン | $760 | $1,235 | $1,615 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| 4人部屋 | $680 | $1,105 | $1,445 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
| 6人部屋 | $600 | $975 | $1,275 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
| ALICIA(外部寮)シングル | $1,000 | $1,625 | $2,125 | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $10,000 | $12,500 | $15,000 |
| ALICIA(外部寮)ツイン | $760 | $1,235 | $1,615 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
Power Speaking 1
(1:1×4コマ、グループ×4コマ、自習(任意)×2コマ)
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | $1,040 | $1,690 | $2,210 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
| セミシングル | $880 | $1,430 | $1,870 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| ツイン | $800 | $1,300 | $1,700 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| 4人部屋 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| 6人部屋 | $640 | $1,040 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| ALICIA(外部寮)シングル | $1,040 | $1,690 | $2,210 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
| ALICIA(外部寮)ツイン | $800 | $1,300 | $1,700 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
Power Speaking 2
(1:1×6コマ、グループ×2コマ、自習(任意)×2コマ)
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | $1,140 | $1,853 | $2,423 | $2,850 | $5,700 | $8,550 | $11,400 | $14,250 | $17,100 |
| セミシングル | $980 | $1,593 | $2,083 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| ツイン | $900 | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| 4人部屋 | $820 | $1,333 | $1,743 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| 6人部屋 | $740 | $1,203 | $1,573 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| ALICIA(外部寮)シングル | $1,140 | $1,853 | $2,423 | $2,850 | $5,700 | $8,550 | $11,400 | $14,250 | $17,100 |
| ALICIA(外部寮)ツイン | $900 | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
BPE(ビジネス英語)Preparation
(1:1×4コマ、ESLグループ×4コマ、自習(任意)×2コマ)
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | $1,100 | $1,788 | $2,338 | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
| セミシングル | $940 | $1,528 | $1,998 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
| ツイン | $860 | $1,398 | $1,828 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| 4人部屋 | $780 | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| 6人部屋 | $700 | $1,138 | $1,488 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| ALICIA(外部寮)シングル | $1,100 | $1,788 | $2,338 | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
| ALICIA(外部寮)ツイン | $860 | $1,398 | $1,828 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
BPE(ビジネス英語)Intensive
(1:1×4コマ、ビジネスグループ×4コマ、自習(任意)×2コマ)
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | $1,140 | $1,853 | $2,423 | $2,850 | $5,700 | $8,550 | $11,400 | $14,250 | $17,100 |
| セミシングル | $980 | $1,593 | $2,083 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| ツイン | $900 | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| 4人部屋 | $820 | $1,333 | $1,743 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| 6人部屋 | $740 | $1,203 | $1,573 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| ALICIA(外部寮)シングル | $1,140 | $1,853 | $2,423 | $2,850 | $5,700 | $8,550 | $11,400 | $14,250 | $17,100 |
| ALICIA(外部寮)ツイン | $900 | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
Working Holiday 1
(1:1×3コマ、グループ×4コマ、OJT(有料))
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | $1,040 | $1,690 | $2,210 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
| セミシングル | $880 | $1,430 | $1,870 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| ツイン | $800 | $1,300 | $1,700 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| 4人部屋 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| 6人部屋 | $640 | $1,040 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| ALICIA(外部寮)シングル | $1,040 | $1,690 | $2,210 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
| ALICIA(外部寮)ツイン | $800 | $1,300 | $1,700 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
Working Holiday 2
(1:1×5コマ、グループ×2コマ、OJT(有料))
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | $1,100 | $1,788 | $2,338 | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
| セミシングル | $940 | $1,528 | $1,998 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
| ツイン | $860 | $1,398 | $1,828 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| 4人部屋 | $780 | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| 6人部屋 | $700 | $1,138 | $1,488 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| ALICIA(外部寮)シングル | $1,100 | $1,788 | $2,338 | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
| ALICIA(外部寮)ツイン | $860 | $1,398 | $1,828 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 期間 |
|---|---|
| 1.登録料 | $150 |
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
| 3.空港ピックアップ費 | 週末…1,500ペソ(家族3,000ペソ・最大4名) 平日…2,000ペソ(家族4,000ペソ・最大4名) ※空港からCELLAまでの片道ピックアップのみ。現地にてお支払い |
到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 |
|---|---|
| 1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、2×2インチ (約縦5.08cm×横5.08cm)の写真5枚が必要になります。 12週以上の留学の場合は5枚以上必要となります。 |
7,800ペソ(有効期間6ヶ月) SSP E-CARD費…4,500ペソ |
| 2.テキスト費 | 1冊200~600ペソ ※期間・コースにより異なります |
| 3.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
1~3週…2,000ペソ 4~8週…5,000ペソ 9~12週…8,000ペソ 13週以上…10,000ペソ ※最終週の金曜日に返金 |
| 4.電気代(4週) | 全部屋共通 2,000ペソ(500ペソ/1週間) ※1週間15kWまで無料、超過分は1kWあたり25ペソ |
| 5.ビザ延長費 | 下記表参照ください ※ビザ延長時にARP申請費300ペソが別途必要 |
| 6.ACR-Iカード費(12週間以上滞在の方のみ) | 4,000ペソ |
| 7.水道代 | 500ペソ/1週間 |
| 8.メンテナンス費 | 1,000ペソ/1週間 |
| 9.追加授業費 | ー |
| 10.延泊費 | ー |
| 11.学生証発行費 | 200ペソ |
ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 |
|---|---|---|
| 1回目 | 8週間 | 5,140ペソ |
| 2回目 | 12週間 | 6,410ペソ |
| 3回目 | 16週間 | 4,440ペソ |
| 4回目 | 20週間 | 4,440ペソ |
| 5回目 | 24週間 | 4,440ペソ |
CELLA プレミアムキャンパスについてのご相談はこちら
0120-4192-09
| 受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
| 10時~19時(土・日) |








