CIP
None
- 国
- フィリピン
- 地域
- クラーク
- 種別
- 語学学校
- 日本人サポート
- 日本人スタッフ在籍
- 1週間
- 54,450円〜
- 1ヶ月
- 181,500円〜
- 4.7
- 53件の口コミ
- 全体評価
- 4.7
- アクティビティの充実度
- 4.4
- インターネット環境
- 3.0
- サポート体制
- 4.5
- 教師の質
- 4.6
- 国籍バランス
- 3.9
- 施設・設備
- 3.9
- 授業の内容
- 4.5
- 食事
- 3.5
- 他の生徒の雰囲気
- 4.4
- 立地環境
- 3.9
- 国籍バランスが良い(多国籍)
- IELTS対策人気
- TOEIC対策人気
- 親子留学人気
- 単語テストあり
- ネイティブ授業あり
2024年度後期プロモーション
【キャンペーン内容】 1-3週間のご滞在→5% off … 続きを読む↓
2024年度後期プロモーション
1-3週間のご滞在→5% off
4週間のご滞在→$100 off
8週間のご滞在→$200 off
12週間のご滞在→$300 off
16週間のご滞在→$400 off+$100(長期)
20週間のご滞在→$500 off+$150(長期)
24週間のご滞在→$600 off+$200(長期)
【入学期間】
2024年8月25日から2024年11月24日までにご入学の方
【補足情報】
・キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
・他のプロモーションと併用可能です。
・ピックアップ費用は有料となります。
(マニラ空港:4,000ペソ、クラーク空港:800ペソ)
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
【2025年末までのお申込み】1ドル=140円 固定レートキャンペーン
【キャンペーン内容】 支払い時、固定レート1ドル=140… 続きを読む↓
【2025年末までのお申込み】1ドル=140円 固定レートキャンペーン
支払い時、固定レート1ドル=140円を適用いたします
【対象】
2025年12月31日までのお申込みをされた方
※入学時期が2026年度の方も適用対象です
【補足】
他プロモーションとの併用も可能です
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
アップグレード&授業料割引キャンペーン!
【キャンペーン内容】 ➀ネイティブ講師マンツーマンクラス… 続きを読む↓
アップグレード&授業料割引キャンペーン!
➀ネイティブ講師マンツーマンクラスに無料アップグレード
指定期間内に入学される方を対象に、フィリピン人講師のマンツーマンクラスが1コマ、ネイティブ講師のマンツーマンクラスへ無料変更できるキャンペーンです。
➁期間限定!4週間ごとに$50割引キャンペーン
指定期間内に入学される方を対象に、4週間ごとに$50の割引になるお得なキャンペーンです。
【キャンペーン適用期間】
入学時期:2024年12月1日~12月31日、2025年3月1日以降
アップグレード対象外期間:2025年6月、7月、8月については、アップグレード対象外となります。
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
2025年 コースリスト
- インテンシブ ESL コース
- レギュラー ESL コース
- ネイティブ ESL コース
- ライト ESL コース
- プレミアムネイティブ ESL コース
- Speaking Master コース
- Native Master コース
- アドバンスビジネス コース
- IELTSインテンシブ コース
- IELTSベーシックコース
- IELTSネイティブコース
- IELTS 得点保証コース
- TOEFLインテンシブコース
- TOEIC レギュラー コース
- SPEAK UP コース
- Primary English (5-11歳) コース
- ジュニアESL(12-15歳) コース
- ジュニアネイティブ(12-15歳) コース
- Light ESL (Guardian)コース
- 《説明》
- 授業は1コマ45分(5コマ目と10コマ目は40分)です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費(2025年)です。
- ネイティブ講師とのマンツーマンクラスが無いコースの方へは、ネイティブ講師とのマンツーマンクラスを、【1週間に1コマ】提供させていただきます。追加料金はございません。
インテンシブ ESL コース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×2コマ、大グループ×1コマ、イベントプログラム×2コマ)
短期間で英語力を向上させることを目的とした集中型のESLクラスです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $808 | $1,313 | $1,717 | $2,020 | $4,040 | $6,060 | $8,080 | $10,100 | $12,120 |
1人部屋B | $748 | $1,216 | $1,590 | $1,870 | $3,740 | $5,610 | $7,480 | $9,350 | $11,220 |
2人部屋 | $688 | $1,118 | $1,462 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
3人部屋 | $644 | $1,047 | $1,369 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
4人部屋 | $604 | $982 | $1,284 | $1,510 | $3,020 | $4,530 | $6,040 | $7,550 | $9,060 |
レギュラー ESL コース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×3コマ、大グループ×2コマ)
スピーキングを重視し、ネイティブスピーカーとフィリピン人教師が指導するセミスパルタ形式のESLコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寮 | 1人部屋A | $760 | $1,235 | $1,615 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
1人部屋B | $700 | $1,138 | $1,488 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 | |
2人部屋 | $640 | $1,040 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 | |
3人部屋 | $596 | $969 | $1,267 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 | |
4人部屋 | $556 | $904 | $1,182 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 | |
外部寮 | デラックスキング(シングル) | $1,018 | $1,655 | $2,164 | $2,546 | $5,092 | $7,638 | $10,134 | $12,630 | $15,126 |
デラックスキング(ダブル) | $738 | $1,199 | $1,568 | $1,845 | $3,690 | $5,535 | $7,330 | $9,125 | $10,920 | |
デラックスツイン(ダブル) | $780 | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,750 | $9,650 | $11,550 | |
デラックスツイン(トリプル) | $668 | $1,085 | $1,419 | $1,669 | $3,338 | $5,007 | $6,626 | $8,245 | $9,864 | |
エグゼクティブスイート(トリプル) | $822 | $1,336 | $1,747 | $2,055 | $4,110 | $6,165 | $8,170 | $10,175 | $12,180 | |
エグゼクティブスイート(4人部屋) | $724 | $1,176 | $1,538 | $1,809 | $3,618 | $5,427 | $7,186 | $8,945 | $10,704 |
ネイティブ ESL コース
(ネイティブ1:1×1コマ、フィリピン1:1×3コマ、小グループ×3コマ、大グループ×1コマ)
Regular ESLコースにネイティブスピーカーとの授業を追加したプログラムです。発音や表現をネイティブスピーカーから学びたい方に適したコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寮 | 1人部屋A | $860 | $1,398 | $1,828 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
1人部屋B | $800 | $1,300 | $1,700 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 | |
2人部屋 | $740 | $1,203 | $1,573 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 | |
3人部屋 | $696 | $1,131 | $1,479 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 | |
4人部屋 | $656 | $1,066 | $1,394 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 | |
外部寮 | デラックスキング(シングル) | $1,118 | $1,817 | $2,377 | $2,796 | $5,592 | $8,388 | $11,134 | $13,880 | $16,626 |
デラックスキング(ダブル) | $838 | $1,362 | $1,781 | $2,095 | $4,190 | $6,285 | $8,330 | $10,375 | $12,420 | |
デラックスツイン(ダブル) | $880 | $1,430 | $1,870 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,750 | $10,900 | $13,050 | |
デラックスツイン(トリプル) | $768 | $1,247 | $1,631 | $1,919 | $3,838 | $5,757 | $7,626 | $9,495 | $11,364 | |
エグゼクティブスイート(トリプル) | $922 | $1,498 | $1,959 | $2,305 | $4,610 | $6,915 | $9,170 | $11,425 | $12,204 | |
エグゼクティブスイート(4人部屋) | $824 | $1,338 | $1,750 | $2,059 | $4,118 | $6,177 | $8,186 | $10,195 | $8,340 |
ライト ESL コース
(フィリピン1:1×4コマ、大グループ×1コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寮 | 1人部屋A | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
1人部屋B | $660 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 | |
2人部屋 | $600 | $975 | $1,275 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 | |
3人部屋 | $556 | $904 | $1,182 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 | |
4人部屋 | $516 | $839 | $1,097 | $1,290 | $2,580 | $3,870 | $5,160 | $6,450 | $7,740 | |
外部寮 | デラックスキング(シングル) | $978 | $1,590 | $2,079 | $2,446 | $4,892 | $7,338 | $9,734 | $12,130 | $14,526 |
デラックスキング(ダブル) | $698 | $1,134 | $1,483 | $1,745 | $3,490 | $5,235 | $6,930 | $8,625 | $10,320 | |
デラックスツイン(ダブル) | $740 | $1,203 | $1,573 | $1,850 | $3,700 | $5,500 | $7,350 | $9,150 | $10,950 | |
デラックスツイン(トリプル) | $628 | $1,020 | $1,334 | $1,569 | $3,138 | $4,707 | $6,226 | $7,745 | $9,264 | |
エグゼクティブスイート(トリプル) | $782 | $1,271 | $1,662 | $1,955 | $3,910 | $5,865 | $7,770 | $9,675 | $11,580 | |
エグゼクティブスイート(4人部屋) | $684 | $1,111 | $1,453 | $2,709 | $3,418 | $5,127 | $6,786 | $8,445 | $10,104 |
プレミアムネイティブ ESL コース
(ネイティブ1:1×4コマ、大グループ×1コマ)
4コマすべてがネイティブ講師とのマンツーマンレッスンで構成されており、さらに大グループクラスが1コマ追加されたお得なコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寮 | 1人部屋A | $980 | $1,593 | $2,083 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
1人部屋B | $920 | $1,495 | $1,955 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 | |
2人部屋 | $860 | $1,398 | $1,828 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 | |
3人部屋 | $816 | $1,326 | $1,734 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 | |
4人部屋 | $776 | $1,261 | $1,649 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $9,700 | $11,640 | |
外部寮 | デラックスキング(シングル) | $1,238 | $2,012 | $2,632 | $3,096 | $6,192 | $9,288 | $12,334 | $15,380 | $18,426 |
デラックスキング(ダブル) | $958 | $1,557 | $2,036 | $2,395 | $4,790 | $7,185 | $9,530 | $11,875 | $14,220 | |
デラックスツイン(ダブル) | $1,000 | $1,625 | $2,125 | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $9,950 | $12,400 | $14,850 | |
デラックスツイン(トリプル) | $888 | $1,442 | $1,886 | $2,219 | $4,438 | $6,657 | $8,826 | $10,995 | $13,164 | |
エグゼクティブスイート(トリプル) | $1,042 | $1,693 | $2,214 | $2,605 | $5,210 | $7,815 | $10,370 | $12,925 | $15,480 | |
エグゼクティブスイート(4人部屋) | $944 | $1,533 | $2,005 | $2,359 | $4,718 | $7,077 | $9,386 | $11,695 | $14,004 |
Speaking Master コース
(ネイティブ1:1×1コマ、フィリピン1:1×5コマ、小グループ×1コマ、大グループ×1コマ)
スピーキング力を向上させるために、表現・発音・イントネーション・ディスカッション・動詞の活用・イディオム・スラングなど、幅広いカリキュラムが用意されています。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
寮 | 1人部屋A | $912 | $1,482 | $1,938 | $2,280 | $4,560 |
1人部屋B | $852 | $1,385 | $1,811 | $2,130 | $4,260 | |
2人部屋 | $792 | $1,287 | $1,683 | $1,980 | $3,960 | |
3人部屋 | $748 | $1,216 | $1,590 | $1,870 | $3,740 | |
4人部屋 | $708 | $1,151 | $1,505 | $1,770 | $3,540 | |
外部寮 | デラックスキング(シングル) | $1,170 | $1,902 | $2,487 | $2,926 | $5,852 |
デラックスキング(ダブル) | $890 | $1,446 | $1,891 | $2,225 | $4,450 | |
デラックスツイン(ダブル) | $932 | $1,515 | $1,981 | $2,300 | $4,660 | |
デラックスツイン(トリプル) | $820 | $1,332 | $1,742 | $2,049 | $4,098 | |
エグゼクティブスイート(トリプル) | $974 | $1,583 | $2,070 | $2,435 | $4,870 | |
エグゼクティブスイート(4人部屋) | $876 | $1,423 | $1,861 | $2,189 | $4,378 |
Native Master コース
(ネイティブ1:1×2コマ、フィリピン1:1×4コマ、小グループ×1コマ、大グループ×1コマ)
ネイティブ講師によるマンツーマンレッスンが2コマ含まれるコースです。ネイティブ講師の授業をより多く受けたい方に適したコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
寮 | 1人部屋A | $980 | $1,593 | $2,083 | $2,450 | $4,900 |
1人部屋B | $920 | $1,495 | $1,955 | $2,300 | $4,600 | |
2人部屋 | $860 | $1,398 | $1,828 | $2,150 | $4,300 | |
3人部屋 | $816 | $1,326 | $1,734 | $2,040 | $4,080 | |
4人部屋 | $776 | $1,261 | $1,649 | $1,940 | $3,880 | |
外部寮 | デラックスキング(シングル) | $1,238 | $2,012 | $2,632 | $3,096 | $6,192 |
デラックスキング(ダブル) | $958 | $1,557 | $2,036 | $2,395 | $4,790 | |
デラックスツイン(ダブル) | $1,000 | $1,625 | $2,125 | $2,500 | $5,000 | |
デラックスツイン(トリプル) | $888 | $1,442 | $1,886 | $2,219 | $4,438 | |
エグゼクティブスイート(トリプル) | $1,042 | $1,693 | $2,214 | $2,605 | $5,210 | |
エグゼクティブスイート(4人部屋) | $944 | $1,533 | $2,005 | $2,359 | $4,718 |
アドバンスビジネス コース
(ネイティブ1:1×1コマ、フィリピン1:1×3コマ、小グループ×2コマ、大グループ×1コマ)
ビジネスシーンで自信を持って英語を使えるよう設計されたコースです。キャリアアップを目指す方に最適なコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寮 | 1人部屋A | $896 | $1,456 | $1,904 | $2,240 | $4,480 | $6,720 |
1人部屋B | $836 | $1,359 | $1,777 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | |
2人部屋 | $776 | $1,261 | $1,649 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | |
3人部屋 | $732 | $1,190 | $1,556 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | |
4人部屋 | $692 | $1,125 | $1,471 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | |
外部寮 | デラックスキング(シングル) | $1,154 | $1,876 | $2,453 | $2,886 | $5,772 | $8,658 |
デラックスキング(ダブル) | $874 | $1,420 | $1,857 | $2,185 | $4,370 | $6,555 | |
デラックスツイン(ダブル) | $916 | $1,489 | $1,947 | $2,290 | $4,580 | $6,870 | |
デラックスツイン(トリプル) | $804 | $1,306 | $1,708 | $2,009 | $4,018 | $6,027 | |
エグゼクティブスイート(トリプル) | $958 | $1,557 | $2,036 | $2,395 | $4,790 | $7,185 | |
エグゼクティブスイート(4人部屋) | $860 | $1,397 | $1,827 | $2,149 | $4,298 | $6,447 |
IELTSインテンシブ コース
(ネイティブ1:1×4コマ、小グループ×4コマ、イベントプログラム×2コマ)
IELTSに必要な4技能を習得するスパルタコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $844 | $1,372 | $1,794 | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $8,440 |
1人部屋B | $784 | $1,274 | $1,666 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 |
2人部屋 | $724 | $1,177 | $1,539 | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 |
3人部屋 | $680 | $1,105 | $1,445 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 |
4人部屋 | $640 | $1,040 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 |
IELTSネイティブコース
(ネイティブ1:1×1コマ、フィリピン1:1×3コマ、小グループ×4コマ、イベントプログラム×2コマ)
ネイティブ講師からマンツーマンレッスンを受講し、ELTSに必要な4技能を習得します。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $912 | $1,482 | $1,938 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $9,120 |
1人部屋B | $852 | $1,385 | $1,811 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 |
2人部屋 | $792 | $1,287 | $1,683 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 |
3人部屋 | $748 | $1,216 | $1,590 | $1,870 | $3,740 | $5,610 | $7,480 |
4人部屋 | $708 | $1,151 | $1,505 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 |
TOEFLインテンシブコース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×2コマ、大グループ×1コマ、イベントプログラム×2コマ)
スピーキングを重視し、ネイティブスピーカーとフィリピン人教師が指導するセミスパルタ形式のESLコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $844 | $1,372 | $1,794 | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $8,440 | $10,550 | $12,660 |
1人部屋B | $784 | $1,274 | $1,666 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $9,800 | $11,760 |
2人部屋 | $724 | $1,177 | $1,539 | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 | $9,050 | $10,860 |
3人部屋 | $680 | $1,105 | $1,445 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
4人部屋 | $640 | $1,040 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
TOEIC レギュラーコース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×2コマ、大グループ×1コマ)
TOEICのスコア向上と会話力の強化を目的としたコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寮 | 1人部屋A | $784 | $1,274 | $1,666 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 |
1人部屋B | $724 | $1,177 | $1,539 | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 | |
2人部屋 | $664 | $1,079 | $1,411 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | |
3人部屋 | $620 | $1,008 | $1,318 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | |
4人部屋 | $580 | $943 | $1,233 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | |
外部寮 | デラックスキング(シングル) | $1,042 | $1,694 | $2,215 | $2,606 | $5,212 | $7,818 | $10,374 |
デラックスキング(ダブル) | $762 | $1,238 | $1,619 | $1,905 | $3,810 | $5,715 | $7,570 | |
デラックスツイン(ダブル) | $804 | $1,307 | $1,709 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $7,990 | |
デラックスツイン(トリプル) | $692 | $1,124 | $1,470 | $1,729 | $3,458 | $5,187 | $6,866 | |
エグゼクティブスイート(トリプル) | $846 | $1,375 | $1,798 | $2,115 | $4,230 | $6,345 | $8,410 | |
エグゼクティブスイート(4人部屋) | $748 | $1,215 | $1,589 | $1,869 | $3,738 | $5,607 | $7,426 |
Primary English (5-11歳) コース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×1コマ、イベントプログラム×2コマ)
このコースは、基本的かつ重要な英語の構造と必須の文法を習得することを目的としています。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寮 | 1人部屋A | $924 | $1,502 | $1,964 | $2,310 | $4,620 | $6,930 | $9,240 |
1人部屋B | $864 | $1,404 | $1,836 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 | |
2人部屋 | $804 | $1,307 | $1,709 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | |
3人部屋 | $760 | $1,235 | $1,615 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | |
4人部屋 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | |
外部寮 | デラックスキング(シングル) | $902 | $1,466 | $1,917 | $2,255 | $4,510 | $6,765 | $8,970 |
デラックスキング(ダブル) | $944 | $1,534 | $2,006 | $2,360 | $4,720 | $7,080 | $9,390 | |
デラックスツイン(ダブル) | $832 | $1,351 | $1,767 | $2,079 | $4,158 | $6,237 | $8,826 | |
デラックスツイン(トリプル) | $832 | $1,351 | $1,767 | $2,079 | $4,158 | $6,237 | $8,866 | |
エグゼクティブスイート(トリプル) | $986 | $1,602 | $2,095 | $2,465 | $4,930 | $7,395 | $9,810 | |
エグゼクティブスイート(4人部屋) | $888 | $1,442 | $1,886 | $2,219 | $4,438 | $6,657 | $8,826 |
ジュニアESL(12-15歳)コース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×2コマ、イベントプログラム×2コマ)
ジュニア世代向けのスピーキング重視のコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寮 | 1人部屋A | $960 | $1,560 | $2,040 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 |
1人部屋B | $900 | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | |
2人部屋 | $840 | $1,365 | $1,785 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | |
3人部屋 | $796 | $1,294 | $1,692 | $1,990 | $3,980 | $5,970 | $7,960 | |
4人部屋 | $756 | $1,229 | $1,607 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | |
外部寮 | デラックスキング(ダブル) | $938 | $1,524 | $1,993 | $2,345 | $4,690 | $7,035 | $9,330 |
デラックスツイン(ダブル) | $980 | $1,593 | $2,083 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,750 | |
デラックスツイン(トリプル) | $868 | $1,410 | $1,844 | $2,169 | $4,338 | $6,507 | $8,626 | |
エグゼクティブスイート(トリプル) | $1,022 | $1,661 | $2,172 | $2,555 | $5,110 | $7,665 | $10,170 | |
エグゼクティブスイート(4人部屋) | $924 | $1,501 | $1,963 | $2,309 | $4,618 | $6,927 | $9,186 |
ジュニアネイティブ(12-15歳) コース
(ネイティブ1:1×1コマ、フィリピン1:1×4コマ、小グループ×2コマ、イベントプログラム×2コマ)
ネイティブ教師とともに、発音トレーニングを中心に学ぶことができます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寮 | 1人部屋A | $1,028 | $1,671 | $2,185 | $2,570 | $5,140 | $7,710 | $10,280 |
1人部屋B | $968 | $1,573 | $2,057 | $2,420 | $4,840 | $7,260 | $9,680 | |
2人部屋 | $908 | $1,476 | $1,930 | $2,270 | $4,540 | $6,810 | $9,080 | |
3人部屋 | $864 | $1,404 | $1,836 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 | |
4人部屋 | $824 | $1,339 | $1,751 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,240 | |
外部寮 | デラックスキング(ダブル) | $1,006 | $1,635 | $2,138 | $2,515 | $5,030 | $7,545 | $10,010 |
デラックスツイン(ダブル) | $1,048 | $1,703 | $2,227 | $2,620 | $5,240 | $7,860 | $10,430 | |
デラックスツイン(トリプル) | $936 | $1,520 | $1,988 | $2,339 | $4,678 | $7,017 | $9,306 | |
エグゼクティブスイート(トリプル) | $1,090 | $1,771 | $2,316 | $2,725 | $5,450 | $8,175 | $10,850 | |
エグゼクティブスイート(4人部屋) | $992 | $1,611 | $2,107 | $2,479 | $4,958 | $7,437 | $9,866 |
Light ESL (Guardian)コース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寮 | 1人部屋A | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
1人部屋B | $660 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 | |
2人部屋 | $600 | $975 | $1,275 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 | |
3人部屋 | $556 | $904 | $1,182 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 | |
4人部屋 | $516 | $839 | $1,097 | $1,290 | $2,580 | $3,870 | $5,160 | $6,450 | $7,740 | |
外部寮 | デラックスキング(シングル) | $978 | $1,590 | $2,079 | $2,446 | $4,892 | $7,338 | $9,734 | $12,130 | $14,526 |
デラックスキング(ダブル) | $698 | $1,134 | $1,483 | $1,745 | $3,490 | $5,235 | $6,930 | $8,625 | $10,320 | |
デラックスツイン(ダブル) | $740 | $1,203 | $1,573 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,350 | $9,150 | $10,950 | |
デラックスツイン(トリプル) | $628 | $1,020 | $1,334 | $1,569 | $3,138 | $4,707 | $6,226 | $7,745 | $9,264 | |
エグゼクティブスイート(トリプル) | $782 | $1,271 | $1,662 | $1,955 | $3,910 | $5,865 | $7,770 | $9,675 | $11,580 | |
エグゼクティブスイート(4人部屋) | $684 | $1,111 | $1,453 | $1,709 | $3,418 | $5,127 | $6,786 | $8,445 | $10,104 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.Class Material | 1500ペソ(1~2週間) 2000ペソ(3~4週間) |
3.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
3,000-5,000ペソ※滞在期間によって異なります。 |
4.電気代(4週) | 基本料金2,400/4週 ※1週基準で16KWを超えた場合、1ワットごとに25ペソ付加 ※超過分はデポジット~差し引かれます。 ※超過分が発生した場合、ルームメイトがいる場合は、ルームメイトと折半になります。 |
5.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
6.ACR-Iカード費(12週間以上滞在の方のみ) | 3,500ペソ |
7.他公共料金 | 2,000ペソ/4週間 |
8.空港ピックアップ費 | マニラ空港…1人あたり4,500ペソまたは1家族(3-4人)6,500ペソ クラーク空港…1人あたり1,000ペソまたは1家族(3-4人)2,000ペソ |
9.延泊費 | 1泊:3,000ペソ |
追加授業&授業変更
講師 | 授業内容 | 料金(4週) |
---|---|---|
ネイティブ講師 | 1:1クラス(ESL、ビジネス、IELTS) | $360 |
フィリピン人講師 | 1:1クラス(ESL、ビジネス、TOEIC) | $180 |
1:1クラス(IELTS、TOEFL) | $210 | |
小グループクラス(ESL、ビジネス) | $100 |
・授業は1週間から追加可能です。
・3週間の料金は4週間の85%、2週間は65%、1週間は40%になります。
・授業開始後の返金は不可、祝日分の返金もありません。
変更内容 | 料金(4週) |
---|---|
フィリピン人1:1 → ネイティブ1:1 | $250 |
小グループ → ネイティブ1:1 | $260 |
小グループ → フィリピン人1:1 | $120 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,140ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 10,060ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 13,500ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 17,450ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 21,900ペソ |
CIPについてのご相談はこちら
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |