CIP

None

フィリピン
地域
クラーク
種別
語学学校
日本人サポート
日本人スタッフ在籍
1週間
54,450円〜
1ヶ月
181,500円〜
  • 53件の口コミ
全体評価
4.7
アクティビティの充実度
4.4
インターネット環境
3.0
サポート体制
4.5
教師の質
4.6
国籍バランス
3.9
施設・設備
3.9
授業の内容
4.5
食事
3.5
他の生徒の雰囲気
4.4
立地環境
3.9
  • 国籍バランスが良い(多国籍)
  • IELTS対策人気 
  • TOEIC対策人気
  • 親子留学人気
  • 単語テストあり
  • ネイティブ授業あり

2024年度固定レートについて

CIP の料金はUSD単位ですが、支払い時は1 USD = 130 JPYの固定レートで円換算されます。 適用お申込み期間:2024年4月1日~2024… 続きを読む↓

CIP の料金はUSD単位ですが、支払い時は1 USD =… 続きを読む↓

2024年度固定レートについて

CIP の料金はUSD単位ですが、支払い時は1 USD = 130 JPYの固定レートで円換算されます。

適用お申込み期間:2024年4月1日~2024年12月末まで
ご入学時期:入学時期に制限はございません

2024年度後期プロモーション

【キャンペーン内容】 1-3週間のご滞在→5% off  4週間のご滞在→$100 off  8週間のご滞在→$200 off 12週間のご滞在→$3… 続きを読む↓

【キャンペーン内容】 1-3週間のご滞在→5% off … 続きを読む↓

2024年度後期プロモーション

【キャンペーン内容】
1-3週間のご滞在→5% off 
4週間のご滞在→$100 off 
8週間のご滞在→$200 off
12週間のご滞在→$300 off
16週間のご滞在→$400 off+$100(長期)
20週間のご滞在→$500 off+$150(長期)
24週間のご滞在→$600 off+$200(長期)

【入学期間】
2024年8月25日から2024年11月24日までにご入学の方

【補足情報】
・キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
・他のプロモーションと併用可能です。
・ピックアップ費用は有料となります。
(マニラ空港:4,000ペソ、クラーク空港:800ペソ)


※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
None

インテンシブ ESL コース
(マンツーマン×4コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、グループ×2コマ、自習×2コマ、週ごとのテスト)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $752 $1,222 $1,598 $1,880 $3,760 $5,640 $7,520 $9,400 $11,280
1人部屋B $712 $1,157 $1,513 $1,780 $3,560 $5,340 $7,120 $8,900 $10,680
2人部屋 $632 $1,027 $1,343 $1,580 $3,160 $4,740 $6,320 $7,900 $9,480
3人部屋 $600 $975 $1,275 $1,500 $3,000 $4,500 $6,000 $7,500 $9,000
4人部屋 $568 $923 $1,207 $1,420 $2,840 $4,260 $5,680 $7,100 $8,520

レギュラー ESL コース
(マンツーマン×4コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、グループ×2コマ、オプショナルクラス×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $732 $1,190 $1,556 $1,830 $3,660 $5,490 $7,320 $9,150 $10,980
1人部屋B $692 $1,125 $1,471 $1,730 $3,460 $5,190 $6,920 $8,650 $10,380
2人部屋 $612 $995 $1,301 $1,530 $3,060 $4,590 $6,120 $7,650 $9,180
3人部屋 $580 $943 $1,233 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $7,250 $8,700
4人部屋 $540 $891 $1,165 $1,370 $2,740 $4,110 $5,480 $6,850 $8,220

ネイティブ ESL コース
(マンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、グループ×1コマ、オプショナルクラス×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $812 $1,320 $1,726 $2,030 $4,060 $6,090 $8,120 $10,150 $12,180
1人部屋B $772 $1,255 $1,641 $1,930 $3,860 $5,790 $7,720 $9,650 $11,580
2人部屋 $692 $1,125 $1,471 $1,730 $3,460 $5,190 $6,920 $8,650 $10,380
3人部屋 $660 $1,073 $1,403 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,250 $9,900
4人部屋 $628 $1,021 $1,335 $1,570 $3,140 $4,710 $6,280 $7,850 $9,420

ライト ESL コース
(マンツーマン×4コマ、オプショナルクラス×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $700 $1,138 $1,488 $1,750 $3,500 $5,250 $7,000 $8,750 $10,500
1人部屋B $660 $1,073 $1,403 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,250 $9,900
2人部屋 $580 $943 $1,233 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $7,250 $8,700
3人部屋 $548 $891 $1,165 $1,370 $2,740 $4,110 $5,480 $6,850 $8,220
4人部屋 $516 $839 $1,097 $1,290 $2,580 $3,870 $5,160 $6,450 $7,740

Speaking Master コース
(フィリピンマンツーマン×5コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブグループ×2コマ

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $872 $1,417 $1,853 $2,180 $4,360 $6,540 $8,720 $10,900 $13,080
1人部屋B $832 $1,352 $1,768 $2,080 $4,160 $6,240 $8,320 $10,400 $12,480
2人部屋 $752 $1,222 $1,598 $1,880 $3,760 $5,640 $7,520 $9,400 $11,280
3人部屋 $720 $1,170 $1,530 $1,800 $3,600 $5,400 $7,200 $9,000 $10,800
4人部屋 $688 $1,118 $1,462 $1,720 $3,440 $5,160 $6,880 $8,600 $10,320

Native Master コース
(フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×2コマ、ネイティブグループ×2コマ

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $900 $1,463 $1,913 $2,250 $4,500 $6,750 $9,000 $11,250 $13,500
1人部屋B $860 $1,398 $1,828 $2,150 $4,300 $6,450 $8,600 $10,750 $12,900
2人部屋 $780 $1,268 $1,658 $1,950 $3,900 $5,850 $7,800 $9,750 $11,700
3人部屋 $748 $1,216 $1,590 $1,870 $3,740 $5,610 $7,480 $9,350 $11,220
4人部屋 $716 $1,164 $1,522 $1,790 $3,580 $5,370 $7,160 $8,950 $10,740

ビジネス コース
(フィリピン人マンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブグループ×1コマ、フィリピン人グループ×2コマ

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋A $832 $1,352 $1,768 $2,080 $4,160 $6,240 $8,320 $10,400 $12,480
1人部屋B $792 $1,287 $1,683 $1,980 $3,960 $5,940 $7,920 $9,900 $11,880
2人部屋 $712 $1,157 $1,513 $1,780 $3,560 $5,340 $7,120 $8,900 $10,680
3人部屋 $680 $1,105 $1,445 $1,700 $3,400 $5,100 $6,800 $8,500 $10,200
4人部屋 $648 $1,053 $1,377 $1,620 $3,240 $4,860 $6,480 $8,100 $9,720

IELTS TOEFLインテンシブ コース(マンツーマン×4コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、IELTS小グループ×2コマ、グループ×1コマ、自習×2コマ、週ごとのテスト、IELTS模擬試験(土曜))

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間
1人部屋A $780 $1,268 $1,658 $1,950 $3,900 $5,850 $7,800 $9,750
1人部屋B $740 $1,203 $1,573 $1,850 $3,700 $5,550 $7,400 $9,250
2人部屋 $660 $1,073 $1,403 $1,650 $3,300 $4,950 $6,600 $8,250
3人部屋 $628 $1,021 $1,335 $1,570 $3,140 $4,710 $6,280 $7,850

IELTS 得点保証コース(マンツーマン×3コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、IELTS小グループ×2コマ、IELTSミッション×2コマ、自習×2コマ、週ごとのテスト、IELTS模擬試験(土曜))

期間 8週間 12週間
1人部屋A $4,680 $6,450
1人部屋B $4,480 $6,150
2人部屋 $4,080 $5,550
3人部屋 $3,920 $5,310
 

TOEIC レギュラー
(マンツーマン×4コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、グループ×1コマ、オプショナルクラス×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間
1人部屋A $772 $1,255 $1,641 $1,930 $3,860 $5,790 $7,720 $9,650
1人部屋B $732 $1,190 $1,556 $1,830 $3,660 $5,490 $7,320 $9,150
2人部屋 $652 $1,060 $1,386 $1,630 $3,260 $4,890 $6,520 $8,150
3人部屋 $620 $1,008 $1,318 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $7,750
 

TOEIC得点保証
(マンツーマン×4コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、グループ×1コマ、TOEICミッション×2コマ、自習×2コマ、週ごとのテスト、TOEIC模擬試験(土曜))

期間 12週間
1人部屋A $6,090
1人部屋B $5,790
2人部屋 $5,190
3人部屋 $4,950

Primary English (5-11歳) コース
(マンツーマン×5コマ、レビューと練習×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間
2人部屋 $684 $1,112 $1,454 $1,710 $3,420 $5,130 $6,840 $8,550
3人部屋 $652 $1,060 $1,386 $1,630 $3,260 $4,890 $6,520 $8,150
4人部屋 $620 $1,008 $1,318 $1,550 $3,100 $4,650 $6,200 $7,750

ジュニアESL(12-15歳)コース
(マンツーマン×5コマ、ネイティブ小グループ×1コマ、グループ×1コマ、レビューと練習×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間
1人部屋B $800 $1,300 $1,700 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000
2人部屋 $720 $1,170 $1,530 $1,800 $3,600 $5,400 $7,200 $9,000
3人部屋 $688 $1,118 $1,462 $1,720 $3,440 $5,160 $6,880 $8,600
4人部屋 $656 $1,066 $1,394 $1,640 $3,280 $4,920 $6,560 $8,200

ジュニアネイティブ(12-15歳) コース
(マンツーマン×4コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブ小グループ×1コマ、グループ×1コマ、レビューと練習×1コマ)

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間
1人部屋B $900 $1,463 $1,913 $2,250 $4,500 $6,750 $9,000 $11,250
2人部屋 $820 $1,333 $1,743 $2,050 $4,100 $6,150 $8,200 $10,250
3人部屋 $788 $1,281 $1,675 $1,970 $3,940 $5,910 $7,880 $9,850
4人部屋 $756 $1,229 $1,607 $1,890 $3,780 $5,670 $7,560 $9,450

ご出発前に必要な費用

費用名(出発前) 期間
1.登録料 $100
2.授業料、寮費 上記表参照下さい
3.海外送金手数料 3,000円

到着後学校にて必要な費用

費用名(到着後学校にて) 価格
1.SSP申請費 6,800ペソ
2.テキスト費 4週/1,000ペソ(1週間は400ペソ、2週間は650ペソ、3週間は850ペソ)
3.寮デポジット費
(破損等がなければ退寮時に全額返金されます)
3,000ペソ
4.電気代(4週) 基本料金2,000/4週
※1週基準で20KWを超えた場合、ワットごとに25ペソ付加
  ※部屋の人数に限らず発生します
5.ビザ延長費 下記表参照ください
6.ACR-Iカード費(12週間以上滞在の方のみ) 4,000ペソ
7.他公共料金 1,200ペソ/4週間
8.空港ピックアップ費 マニラ空港…1人あたり4,000ペソまたは1家族(3人まで)6,000ペソ
クラーク空港…1人あたり800ペソまたは1家族(3人まで)1,500ペソ
 

ビザ延長費用

ビザ延長回数 滞在可能期間 延長費用
延長手続きなし 入国から30日間 無料
1回目 59日間(8週間) 4,300ペソ
2回目 89日間(12週間) 9,800ペソ
3回目 119日間(16週間) 13,800ペソ
4回目 149日間(20週間) 17,800ペソ
5回目 179日間(24週間) 21,800ペソ

CIPについてのご相談はこちら

0120-4192-09
受付時間: 10時~20時(月〜金)
10時~19時(土・日)