※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
            
            
            
            2025年 コースリスト
- General Englishコース
- TOEIC/TOEFL/IELTS Preparatory コース
- ESP Preparatory コース
- Intensive English コース
- TOEIC/TOEFL/IELTS General コース
- ESP General コース
- TOEIC / TOEFL / IELTS INTENSIVEコース
- DIET PROGRAM
- JUNIOR PROGRAM
- 《説明》
- 下記表の費用は、2025年2月3日以降にお申込いただく方が適用となります。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。
General English コース
(マンツーマン×4コマ、1:4グループ×2コマ、1:8グループ×1コマ)
日常会話で必要なスキルをバランスよく学ぶコースです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | $879 | $1,524 | $2,111 | $2,345 | $4,690 | $7,035 | $9,380 | $11,725 | $14,070 | 
| Deluxe Double | $698 | $1,209 | $1,674 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 | 
| Deluxe Triple | $653 | $1,131 | $1,566 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 | 
| Deluxe Quad | $626 | $1,086 | $1,503 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $8,350 | $10,020 | 
| Superior Single | $936 | $1,622 | $2,246 | $2,495 | $4,990 | $7,485 | $9,980 | $12,475 | $14,970 | 
| Superior DoubleA | $773 | $1,339 | $1,854 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,240 | $10,300 | $12,360 | 
| Superior Double B | $754 | $1,307 | $1,809 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $10,050 | $12,060 | 
| Superior Triple | $694 | $1,203 | $1,665 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 | 
| Superior Quad | $671 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 | 
| Superior Hexa | $626 | $1,086 | $1,503 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $8,350 | $10,020 | 
TOEIC/TOEFL/IELTS Preparatory コース
(マンツーマン×4コマ、1:4グループ×2コマ、1:8グループ×1コマ)
一般英語(ESL)のクラスを受けて基礎英語力をつけながら、マンツーマンクラス2コマで試験対策の基礎を学ぶ準備コースです。
ESP Preparatory コース
( マンツーマン×4コマ、グループ1:2×1コマ、グループ1:4×2コマ)
ビジネス英語と一般英語の両方を学びたい方向けのコースです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | $898 | $1,557 | $2,156 | $2,395 | $4,790 | $7,815 | $9,580 | $11,975 | $14,370 | 
| Deluxe Double | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 | 
| Deluxe Tripled | $671 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 | 
| Deluxe Quad | $645 | $1,118 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 | 
| Superior Single | $954 | $1,654 | $2,291 | $2,545 | $5,090 | $7,635 | $10,180 | $12,725 | $15,270 | 
| Superior Double A | $791 | $1,372 | $1,899 | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $8,440 | $10,550 | $12,660 | 
| Superior Double B | $773 | $1,339 | $1,854 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,240 | $10,300 | $12,360 | 
| Superior Triple | $713 | $1,235 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 | 
| Superior Quad | $690 | $1,196 | $1,656 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 | 
| Superior Hexa | $645 | $1,118 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 | 
Intensive English コース
(1:1×5コマ、1:4×2コマ、1:8×1コマ)
General English コースより、マンツーマンクラスが1コマ多く設定されています。より多くのコマ数を受けたい方におすすめです。
TOEIC/TOEFL/IELTS General コース
( マンツーマン×4コマ、1:4グループ×2コマ、模擬テスト×2)
TOEIC/TOEFL/IELTSのスコアアップを目指す方向けのコースです。
ESP General コース
(マンツーマン×4コマ、1:2グループ×1コマ、1:4グループ×1コマ、1:8グループ×1コマ)
ビジネス英語を集中的に学びたい方向けのコースです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | $924 | $1,602 | $2,219 | $2,465 | $4,930 | $7,395 | $9,860 | $12,325 | $14,790 | 
| Deluxe Double | $743 | $1,287 | $1,782 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 | 
| Deluxe Triple | $698 | $1,209 | $1,674 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 | 
| Deluxe Quad | $671 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 | 
| Superior Single | $981 | $1,700 | $2,354 | $2,615 | $5,230 | $7,845 | $10,460 | $13,075 | $15,690 | 
| Superior Double A | $818 | $1,417 | $1,962 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 | 
| Superior Double B | $438 | $750 | $1,000 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 | 
| Superior Triple | $739 | $1,281 | $1,773 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 | $11,820 | 
| Superior Quad | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 | 
| Superior Hexa | $671 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 | 
TOEIC / TOEFL / IELTS INTENSIVEコース
(マンツーマン×5コマ、1:4グループ×2コマ、模擬テスト2回)
TOEIC/TOEFL/IELTSのスコアアップを目指す方向けのコースです。General コースよりマンツーマンクラスが1コマ多く設定されています。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | $943 | $1,635 | $2,264 | $2,515 | $5,030 | $7,545 | $10,060 | $12,575 | $15,090 | 
| Deluxe Double | $761 | $1,320 | $1,827 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 | 
| Deluxe Triple | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 | 
| Deluxe Quad | $690 | $1,196 | $1,656 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 | 
| Superior Single | $999 | $1,732 | $2,399 | $2,665 | $5,330 | $7,995 | $10,660 | $13,325 | $15,990 | 
| Superior Double A | $836 | $1,450 | $2,007 | $2,230 | $4,460 | $6,690 | $8,920 | $11,150 | $13,380 | 
| Superior Double B | $818 | $1,417 | $1,962 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 | 
| Superior Triple | $758 | $1,313 | $1,818 | $2,020 | $4,040 | $6,060 | $8,080 | $10,100 | $12,120 | 
| Superior Quad | $735 | $1,274 | $1,764 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $9,800 | $11,760 | 
| Superior Hexa | $690 | $1,196 | $1,656 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 | 
DIET PROGRAM
(マンツーマン×2コマ、1:4グループ×1コマ、1:8グループ×1コマ)
親子留学で滞在する保護者向けのコマ数が少ないコースです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Double | $653 | $1,131 | $1,566 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 | 
| Deluxe Triple | $608 | $1,053 | $1,458 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 | 
| Superior Double A | $728 | $1,261 | $1,746 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $9,700 | $11,640 | 
| Superior Double B | $709 | $1,229 | $1,701 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 | 
| Superior Triple | $649 | $1,125 | $1,557 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 | 
| Superior Quad | $626 | $1,086 | $1,503 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $8,350 | $10,020 | 
JUNIOR PROGRAM
(マンツーマン×5コマ、1:4グループ×1コマ、1:8グループ×1コマ、スペシャルレッスン×3コマ、スペシャルプログラム×2コマ、)
6歳から14歳のお子様を対象としたジュニアコースです。スペシャルレッスンは、スポーツ、ミュージック、学習サポート、スペシャルレッスンは、興味があるものから選ぶことができるクラスです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Double | $855 | $1,482 | $2,052 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $9,120 | $11,400 | $13,680 | 
| Deluxe Triple | $810 | $1,404 | $1,944 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 | $10,800 | $12,960 | 
| Superior Double A | $930 | $1,612 | $2,232 | $2,480 | $4,960 | $7,440 | $9,920 | $12,400 | $14,880 | 
| Superior Double B | $911 | $1,580 | $2,187 | $2,480 | $4,860 | $7,290 | $9,720 | $12,150 | $14,580 | 
| Superior Triple | $851 | $1,476 | $2,043 | $2,270 | $4,540 | $6,810 | $9,080 | $11,350 | $13,620 | 
| Superior Quad | $829 | $1,437 | $1,989 | $2,210 | $4,420 | $6,630 | $8,840 | $11,050 | $13,260 | 
到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 | 
|---|---|
| 1.SSP申請費 | 6,800ペソ | 
| 2.テキスト費 | 平均400ペソ | 
| 3.デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) | 3,000ペソ | 
| 4.電気代(4週) | Basic Fee 2,000ペソ/4週間 +使用量(1Kwあたり 1人部屋:20ペソ、2人部屋:15ペソ、3人部屋:10ペソ、4人部屋:8ペソ、6人部屋:6ペソ) | 
| 5.ビザ延長費 | 下記表参照ください | 
| 6.ACR-Iカード費(12週間以上滞在の方のみ) | 4,000ペソ | 
| 7.水道代 | 1,500ペソ | 
| 8.メンテナンス費 | 1,000ペソ | 
| 9.追加授業費 | 7,000ペソ(ESL 1:1) 7,500ペソ(ACA 1:1) | 
| 10.ピックアップ費 | 平日1,000ペソ 週末部屋1,500ペソ | 
| 11,ID CARD | 350ペソ | 
ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 
|---|---|---|
| 1回目 | 59日間(8週間) | 4,140ペソ | 
| 2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 
| 3回目 | 119日間(16週間) | 3,440ペソ | 
CPIについてのご相談はこちら
               0120-4192-09
               
                 
                   
             
           | 受付時間: | 10時~20時(月〜金) | 
| 10時~19時(土・日) | 
 
                
 
                    


 
        
           
        
           
        
           
        
           
        
      
     
      



