CPILS

シピルス

国
フィリピン
地域
セブ
種別
語学学校
日本人サポート
日本人スタッフ在籍
1週間
69,190円〜
1ヶ月
169,950円〜
  • 2件の口コミ
全体評価
4.5
アクティビティの充実度
4.5
インターネット環境
3.0
サポート体制
4.0
教師の質
4.5
国籍バランス
4.0
施設・設備
4.5
授業の内容
4.0
食事
3.5
他の生徒の雰囲気
4.5
立地環境
3.5
  • 国籍バランスが良い(多国籍)
  • IELTS対策人気 
  • TOEIC対策人気
  • 親子留学人気
  • ネイティブ授業あり

【2026~2027年】クリスマス・年末年始キャンペーン

2026年12月21日~2027年1月1日の期間中に滞在される方に以下の割引を行います。 【割引内容】 ・2026年12月21日~12月26日 →U… 続きを読む↓

2026年12月21日~2027年1月1日の期間中に滞在さ… 続きを読む↓

【2026~2027年】クリスマス・年末年始キャンペーン

2026年12月21日~2027年1月1日の期間中に滞在される方に以下の割引を行います。

【割引内容】
・2026年12月21日~12月26日
→US$75割引

・2026年12月21日~2027年1月1日
→US$150割引

【注意点】
入学期間:2026年7月13日~12月31日まで
※本プロモーションは適用期間内であれば他のプロモーションと併用が可能です。


※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
2026年までの料金はこちら

2027年 コースリスト

《説明》
授業は1コマー分です。
下記表の費用は、授業料と寮費です。
登録料$125が別途必要です(再入学時は不要)。
夏期シーズン(7月・8月)は、サマーチャージとして1週間あたり$40(最大8週間$320)が別途必要です。
ESL Lightコースは夏期シーズン(7月・8月)は受講できません。
TESOLコースは2名以上のグループのみ受付となります。

General ESL / ESL Plus
ー

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) $989 $1,560 $2,033 $2,372 $4,644 $6,967 $9,094 $11,367 $13,640
ツイン(本館) $909 $1,435 $1,868 $2,186 $4,272 $6,409 $8,350 $10,437 $12,524
トリプル(本館) $879 $1,385 $1,803 $2,108 $4,116 $6,175 $8,038 $10,047 $12,056
4人部屋(本館) - $1,325 $1,723 $2,018 $3,936 $5,905 $7,678 $9,597 $11,516
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) $1,013 $1,606 $2,100 $2,480 $4,752 $7,128 $9,092 $11,637 $13,964
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) $927 $1,470 $1,921 $2,270 $4,349 $6,525 $8,322 $10,637 $12,764
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) $897 $1,423 $1,860 $2,198 $4,211 $6,318 $8,058 $10,297 $12,356
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - $1,368 $1,789 $2,114 $4,050 $6,076 $7,750 $9,877 $11,852

ESL Light
ー

※夏期シーズン(7月・8月)は受講不可

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) $806 $1,268 $1,652 $1,950 $3,900 $5,850 $9,579 $9,750 $11,700
ツイン(本館) $726 $1,143 $1,487 $1,764 $3,528 $5,292 $8,835 $8,820 $10,584
トリプル(本館) $696 $1,093 $1,422 $1,686 $3,372 $5,058 $8,523 $8,430 $10,116
4人部屋(本館) - $1,033 $1,342 $1,596 $3,192 $4,788 $8,163 $7,980 $9,576
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) $830 $1,314 $1,719 $2,058 $4,008 $6,011 $9,577 $10,020 $12,024
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) $744 $1,178 $1,540 $1,848 $3,605 $5,408 $8,807 $9,020 $10,824
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) $714 $1,131 $1,479 $1,776 $3,467 $5,201 $8,543 $8,680 $10,416
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - $1,076 $1,408 $1,692 $3,306 $4,959 $8,235 $8,260 $9,912

ESL Premium
ー

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) $1,043 $1,645 $2,145 $2,504 $4,900 $7,349 $9,579 $11,973 $14,368
ツイン(本館) $963 $1,520 $1,980 $2,318 $4,528 $6,791 $8,835 $11,043 $13,252
トリプル(本館) $933 $1,470 $1,915 $2,240 $4,372 $6,557 $8,523 $10,653 $12,784
4人部屋(本館) - $1,410 $1,835 $2,150 $4,192 $6,287 $8,163 $10,203 $12,244
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) $1,067 $1,691 $2,212 $2,612 $5,008 $7,510 $9,577 $12,243 $14,692
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) $981 $1,555 $2,033 $2,402 $4,605 $6,907 $8,807 $11,243 $13,492
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) $951 $1,508 $1,972 $2,330 $4,467 $6,700 $8,543 $10,903 $13,084
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - $1,453 $1,901 $2,246 $4,306 $6,458 $8,235 $10,483 $12,580

Premier Sparta
ー

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) $1,043 $1,645 $2,145 $2,504 $4,900 $7,349 $9,579 $11,973 $14,368
ツイン(本館) $963 $1,520 $1,980 $2,318 $4,528 $6,791 $8,835 $11,043 $13,252
トリプル(本館) $933 $1,470 $1,915 $2,240 $4,372 $6,557 $8,523 $10,653 $12,784
4人部屋(本館) - $1,410 $1,835 $2,150 $4,192 $6,287 $8,163 $10,203 $12,244
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) $1,067 $1,691 $2,212 $2,612 $5,008 $7,510 $9,577 $12,243 $14,692
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) $981 $1,555 $2,033 $2,402 $4,605 $6,907 $8,807 $11,243 $13,492
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) $951 $1,508 $1,972 $2,330 $4,467 $6,700 $8,543 $10,903 $13,084
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - $1,453 $1,901 $2,246 $4,306 $6,458 $8,235 $10,483 $12,580

PMC
ー

※最大8週間

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) $1,043 $1,645 $2,145 $2,504 $4,900 - - - -
ツイン(本館) $963 $1,520 $1,980 $2,318 $4,528 - - - -
トリプル(本館) $933 $1,470 $1,915 $2,240 $4,372 - - - -
4人部屋(本館) - $1,410 $1,835 $2,150 $4,192 - - - -
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) $1,067 $1,691 $2,212 $2,612 $5,008 - - - -
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) $981 $1,555 $2,033 $2,402 $4,605 - - - -
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) $951 $1,508 $1,972 $2,330 $4,467 - - - -
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - $1,453 $1,901 $2,246 $4,306 - - - -

Business
ー

※最大8週間

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) $1,043 $1,645 $2,145 $2,504 $4,900 - - - -
ツイン(本館) $963 $1,520 $1,980 $2,318 $4,528 - - - -
トリプル(本館) $933 $1,470 $1,915 $2,240 $4,372 - - - -
4人部屋(本館) - $1,410 $1,835 $2,150 $4,192 - - - -
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) $1,067 $1,691 $2,212 $2,612 $5,008 - - - -
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) $981 $1,555 $2,033 $2,402 $4,605 - - - -
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) $951 $1,508 $1,972 $2,330 $4,467 - - - -
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - $1,453 $1,901 $2,246 $4,306 - - - -

TOEIC / TOEFL
ー

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) $1,043 $1,645 $2,145 $2,504 $4,900 $7,349 $9,579 $11,973 $14,368
ツイン(本館) $963 $1,520 $1,980 $2,318 $4,528 $6,791 $8,835 $11,043 $13,252
トリプル(本館) $933 $1,470 $1,915 $2,240 $4,372 $6,557 $8,523 $10,653 $12,784
4人部屋(本館) - $1,410 $1,835 $2,150 $4,192 $6,287 $8,163 $10,203 $12,244
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) $1,067 $1,691 $2,212 $2,612 $5,008 $7,510 $9,577 $12,243 $14,692
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) $981 $1,555 $2,033 $2,402 $4,605 $6,907 $8,807 $11,243 $13,492
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) $951 $1,508 $1,972 $2,330 $4,467 $6,700 $8,543 $10,903 $13,084
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - $1,453 $1,901 $2,246 $4,306 $6,458 $8,235 $10,483 $12,580

IELTS
ー

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) $1,073 $1,656 $2,158 $2,576 $5,038 $7,557 $9,845 $12,307 $14,768
ツイン(本館) $993 $1,531 $1,993 $2,390 $4,666 $6,999 $9,101 $11,377 $13,652
トリプル(本館) $963 $1,481 $1,928 $2,312 $4,510 $6,765 $8,789 $10,987 $13,184
4人部屋(本館) - $1,421 $1,848 $2,222 $4,330 $6,495 $8,429 $10,537 $12,644
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) $1,097 $1,702 $2,225 $2,684 $5,146 $7,718 $9,843 $12,577 $15,092
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) $1,011 $1,566 $2,046 $2,474 $4,743 $7,115 $9,073 $11,577 $13,892
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) $981 $1,519 $1,985 $2,402 $4,605 $6,908 $8,809 $11,237 $13,484
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - $1,464 $1,914 $2,318 $4,444 $6,666 $8,501 $10,817 $12,980

TOEIC Guarantee
ー

※12週間のみ

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) - - - - - $7,861 - - -
ツイン(本館) - - - - - $7,303 - - -
トリプル(本館) - - - - - $7,069 - - -
4人部屋(本館) - - - - - $6,799 - - -
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) - - - - - $8,022 - - -
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) - - - - - $7,419 - - -
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) - - - - - $7,212 - - -
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - - - - - $6,970 - - -

IELTS Guarantee
ー

※8週間または12週間

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) - - - - $5,532 $8,079 - - -
ツイン(本館) - - - - $5,160 $7,521 - - -
トリプル(本館) - - - - $5,004 $7,287 - - -
4人部屋(本館) - - - - $4,824 $7,017 - - -
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) - - - - $5,640 $8,240 - - -
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) - - - - $5,237 $7,637 - - -
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) - - - - $5,099 $7,430 - - -
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - - - - $4,938 $7,188 - - -

TESOL(Adult / Junior)
ー

※最大12週間
※2名以上のグループのみ受付

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) $1,043 $1,645 $2,145 $2,504 $4,900 $7,349 - - -
ツイン(本館) $963 $1,520 $1,980 $2,318 $4,528 $6,791 - - -
トリプル(本館) $933 $1,470 $1,915 $2,240 $4,372 $6,557 - - -
4人部屋(本館) - $1,410 $1,835 $2,150 $4,192 $6,287 - - -
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) $1,067 $1,691 $2,212 $2,612 $5,008 $7,510 - - -
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) $981 $1,555 $2,033 $2,402 $4,605 $6,907 - - -
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) $951 $1,508 $1,972 $2,330 $4,467 $6,700 - - -
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - $1,453 $1,901 $2,246 $4,306 $6,458 - - -

Medical English
ー

※最大12週間

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) $1,043 $1,645 $2,145 $2,504 $4,900 $7,349 - - -
ツイン(本館) $963 $1,520 $1,980 $2,318 $4,528 $6,791 - - -
トリプル(本館) $933 $1,470 $1,915 $2,240 $4,372 $6,557 - - -
4人部屋(本館) - $1,410 $1,835 $2,150 $4,192 $6,287 - - -
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) $1,067 $1,691 $2,212 $2,612 $5,008 $7,510 - - -
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) $981 $1,555 $2,033 $2,402 $4,605 $6,907 - - -
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) $951 $1,508 $1,972 $2,330 $4,467 $6,700 - - -
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - $1,453 $1,901 $2,246 $4,306 $6,458 - - -

Hotel & Hospitality
ー

※最大12週間

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) $1,043 $1,645 $2,145 $2,504 $4,900 $7,349 - - -
ツイン(本館) $963 $1,520 $1,980 $2,318 $4,528 $6,791 - - -
トリプル(本館) $933 $1,470 $1,915 $2,240 $4,372 $6,557 - - -
4人部屋(本館) - $1,410 $1,835 $2,150 $4,192 $6,287 - - -
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) $1,067 $1,691 $2,212 $2,612 $5,008 $7,510 - - -
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) $981 $1,555 $2,033 $2,402 $4,605 $6,907 - - -
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) $951 $1,508 $1,972 $2,330 $4,467 $6,700 - - -
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - $1,453 $1,901 $2,246 $4,306 $6,458 - - -

Barista / Beverage
ー

※最大12週間

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) $1,043 $1,645 $2,145 $2,504 $4,900 $7,349 - - -
ツイン(本館) $963 $1,520 $1,980 $2,318 $4,528 $6,791 - - -
トリプル(本館) $933 $1,470 $1,915 $2,240 $4,372 $6,557 - - -
4人部屋(本館) - $1,410 $1,835 $2,150 $4,192 $6,287 - - -
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) $1,067 $1,691 $2,212 $2,612 $5,008 $7,510 - - -
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) $981 $1,555 $2,033 $2,402 $4,605 $6,907 - - -
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) $951 $1,508 $1,972 $2,330 $4,467 $6,700 - - -
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - $1,453 $1,901 $2,246 $4,306 $6,458 - - -

Working Holiday / Visa
ー

※最大12週間

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) $1,043 $1,645 $2,145 $2,504 $4,900 $7,349 - - -
ツイン(本館) $963 $1,520 $1,980 $2,318 $4,528 $6,791 - - -
トリプル(本館) $933 $1,470 $1,915 $2,240 $4,372 $6,557 - - -
4人部屋(本館) - $1,410 $1,835 $2,150 $4,192 $6,287 - - -
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) $1,067 $1,691 $2,212 $2,612 $5,008 $7,510 - - -
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) $981 $1,555 $2,033 $2,402 $4,605 $6,907 - - -
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) $951 $1,508 $1,972 $2,330 $4,467 $6,700 - - -
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - $1,453 $1,901 $2,246 $4,306 $6,458 - - -

Practicum
ー

※4~12週間

  1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
シングル(別館) - - - $1,314 $2,628 $3,942 - - -
ツイン(本館) - - - $1,128 $2,256 $3,384 - - -
トリプル(本館) - - - $1,050 $2,100 $3,150 - - -
4人部屋(本館) - - - $960 $1,920 $2,880 - - -
プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) - - - $1,422 $2,736 $4,103 - - -
ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) - - - $1,212 $2,333 $3,500 - - -
ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) - - - $1,140 $2,195 $3,293 - - -
ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) - - - $1,056 $2,034 $3,051 - - -

ご出発前に必要な費用

費用名(出発前) 期間
1.登録料 $125
※再入学時は不要
2.授業料、寮費 上記表参照下さい
3.空港ピックアップ費 1,200ペソ(片道)
※現地にてお支払い
 

到着後学校にて必要な費用

費用名(到着後学校にて) 価格
1.SSP申請費
※SSP申請やACR-Iカード作成のため、2×2インチ
(約縦5.08cm×横5.08cm)の写真5枚が必要になります。
12週以上の留学の場合は5枚以上必要となります。
7,800ペソ
※現地でコース延長した場合、取り直しが必要になる場合があります。
2.テキスト費 1~4週間…2,500ペソ
5~8週間…4,000ペソ
9~12週間…5,500ペソ
13~16週間…7,000ペソ
17~21週間…8,500ペソ
22~24週間…10,000ペソ
※英語レベルによって変動します。
3.寮デポジット費
(破損等がなければ退寮時に全額返金されます)
2,000ペソ
4.電気代(4週) 全滞在先共通 2,400ペソ(600ペソ/1週間)
5.ビザ延長費 下記表参照ください
6.ACR-Iカード費(12週間以上滞在の方のみ) 4,000ペソ
※TOURIST ACR I-CARD(9週間以上滞在の方)
※別途、SSP用ACR I-CARD費4,000ペソが全員に必要です。
7.水道代 200ペソ/1週間
※チェックアウト時にお支払い
8.メンテナンス費 600ペソ/1週間
9.追加授業費 ー
10.延泊費 ー
11.IDカード費 IDチャージ…1,000ペソ
写真/発行料…100ペソ
12.ARP(指紋登録) 200ペソ
※9週間以上滞在の方のみ
13.Express Fee 300ペソ
※1~2週間滞在の方のみ
 

ビザ延長費用

ビザ延長回数 滞在可能期間 延長費用
1回目 8週間 5,130ペソ
2回目 12週間 6,400ペソ
3回目 16週間 4,440ペソ
4回目 20週間 4,440ペソ
5回目 24週間 4,440ペソ

CPILSについてのご相談はこちら

0120-4192-09
受付時間: 10時~20時(月〜金)
10時~19時(土・日)