【先着50名様限定!】中長期留学キャンペーン
【キャンペーン内容】 8週間以上のお申込みで ・8~1… 続きを読む↓
【先着50名様限定!】中長期留学キャンペーン
【キャンペーン内容】
8週間以上のお申込みで
・8~11週間 400ドルoff
・12~15週間 600ドルoff
・16~29週間 800ドルoff
・20~23週間 1000ドルoff
・24週間以上 1200ドルoff
【適用条件】
・8週間以上のお申込み
・留学開始日が2025年11月24日(月)まで、または2026年2月23日(月)~5月25日(月)
・滞在中付き1回以上SNS(Instagram,X等)に投稿
・先着50名様限定
8週間以上のお申込みで
・8~11週間 400ドルoff
・12~15週間 600ドルoff
・16~29週間 800ドルoff
・20~23週間 1000ドルoff
・24週間以上 1200ドルoff
【適用条件】
・8週間以上のお申込み
・留学開始日が2025年11月24日(月)まで、または2026年2月23日(月)~5月25日(月)
・滞在中付き1回以上SNS(Instagram,X等)に投稿
・先着50名様限定
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
【先着50名様限定!】12週間以上でお得なキャンペーン
【キャンペーン内容】 1.12週間以上のお申込みで、異な… 続きを読む↓
【先着50名様限定!】12週間以上でお得なキャンペーン
【キャンペーン内容】
1.12週間以上のお申込みで、異なるキャンパスでの留学1週間無料
2.IELTSコース12週間以上のお申込みで、公式テスト費用220ドル無料
【適用条件】
・12週間以上のお申込み
(2に関してはIELTSコース限定)
・留学開始日が2025年11月24日(月)まで、または2026年2月23日(月)~5月25日(月)
・滞在中付き1回以上SNS(Instagram,X等)に投稿
・先着50名様限定
1.12週間以上のお申込みで、異なるキャンパスでの留学1週間無料
2.IELTSコース12週間以上のお申込みで、公式テスト費用220ドル無料
【適用条件】
・12週間以上のお申込み
(2に関してはIELTSコース限定)
・留学開始日が2025年11月24日(月)まで、または2026年2月23日(月)~5月25日(月)
・滞在中付き1回以上SNS(Instagram,X等)に投稿
・先着50名様限定
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
None
コースリスト
- スタンダード コース
- マンツーマン コース
- パワー スピーキング コース
- パワー マンツーマン コース
- ライト コース
- TOEIC入門 コース
- IELTS入門 コース
- TOEICスコアアップ保証 コース
- IELTSスコアアップ保証 コース
- 英語+インターン コース
- 初心者レベル→TOEIC800点保証 コース
- 初心者レベル→IELTS5.5点保証 コース
- ジュニア(幼稚園児) コース
- ジュニア(小学生・中学生)コース
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。
- 下記表の費用は授業料と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯も含まれます)
- 全コース1週間から受講可能です。
- 短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能です。
- 中学生・高校生の単独渡航の受け入れも可能でございますが教員と同部屋での滞在になります。
- ホテルの複数人数部屋はご家族やご友人でご滞在頂きます。
スタンダード コース(マンツーマン×4コマ、グループ×3コマ、ナイトアクティビティ×60分+自習120分)
マンツーマン コース(マンツーマン×5コマ、ナイトアクティビティ×60分+自習120分)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | $767 | $1,358 | $1,752 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $10,950 | $13,140 |
| ホテル2人部屋 | $581 | $1,029 | $1,328 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
| ホテル3人部屋 | $518 | $918 | $1,184 | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 |
| ホテル4人部屋 | $476 | $843 | $1,088 | $1,360 | $2,720 | $4,080 | $5,440 | $6,800 | $8,160 |
| 学生寮1人部屋 | $550 | $973 | $1,256 | $1,570 | $3,140 | $4,710 | $6,280 | $7,850 | $9,420 |
| 学生寮2人部屋 | $476 | $843 | $1,088 | $1,360 | $2,720 | $4,080 | $5,440 | $6,800 | $8,160 |
| 学生寮3人部屋 | $448 | $794 | $1,024 | $1,280 | $2,560 | $3,840 | $5,120 | $6,400 | $7,680 |
| 学生寮4人部屋 | $410 | $725 | $936 | $1,170 | $2,340 | $3,510 | $4,680 | $5,850 | $7,020 |
| 学生寮6人部屋 | $371 | $657 | $848 | $1,060 | $2,120 | $3,180 | $4,240 | $5,300 | $6,360 |
パワー スピーキング コース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ、ナイトアクティビティ×60分+自習120分)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | $802 | $1,420 | $1,832 | $2,290 | $4,580 | $6,870 | $9,160 | $11,450 | $13,740 |
| ホテル2人部屋 | $616 | $1,091 | $1,408 | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $8,800 | $10,560 |
| ホテル3人部屋 | $553 | $980 | $1,264 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
| ホテル4人部屋 | $511 | $905 | $1,168 | $1,460 | $2,920 | $4,380 | $5,840 | $7,300 | $8,760 |
| 学生寮1人部屋 | $585 | $1,035 | $1,336 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $8,350 | $10,020 |
| 学生寮2人部屋 | $511 | $905 | $1,168 | $1,460 | $2,920 | $4,380 | $5,840 | $7,300 | $8,760 |
| 学生寮3人部屋 | $483 | $856 | $1,104 | $1,104 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
| 学生寮4人部屋 | $445 | $787 | $1,016 | $1,270 | $2,540 | $3,810 | $5,080 | $6,350 | $7,620 |
| 学生寮6人部屋 | $406 | $719 | $928 | $1,160 | $2,320 | $3,480 | $4,640 | $5,800 | $6,960 |
パワー マンツーマン コース(マンツーマン×8コマ、ナイトアクティビティ×60分+自習120分)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | $872 | $1,544 | $1,992 | $2,490 | $4,980 | $7,470 | $9,960 | $12,450 | $14,940 |
| ホテル2人部屋 | $686 | $1,215 | $1,568 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $9,800 | $11,760 |
| ホテル3人部屋 | $623 | $1,104 | $1,424 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
| ホテル4人部屋 | $581 | $1,029 | $1,328 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
| 学生寮1人部屋 | $655 | $1,159 | $1,496 | $1,870 | $3,740 | $5,610 | $7,480 | $9,350 | $11,220 |
| 学生寮2人部屋 | $581 | $1,029 | $1,328 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
| 学生寮3人部屋 | $553 | $980 | $1,264 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
| 学生寮4人部屋 | $515 | $911 | $1,176 | $1,470 | $2,940 | $4,410 | $5,880 | $7,350 | $8,820 |
| 学生寮6人部屋 | $476 | $843 | $1,088 | $1,360 | $2,720 | $4,080 | $5,440 | $6,800 | $8,160 |
ライト コース(マンツーマン×3コマ、グループ×1コマ、ナイトアクティビティ60分+自習120分)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | $735 | $1,302 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| ホテル2人部屋 | $550 | $973 | $1,256 | $1,570 | $3,140 | $4,710 | $6,280 | $7,850 | $9,420 |
| ホテル3人部屋 | $487 | $862 | $1,112 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 |
| ホテル4人部屋 | $445 | $787 | $1,016 | $1,270 | $2,540 | $3,810 | $5,080 | $6,350 | $7,620 |
| 学生寮1人部屋 | $518 | $918 | $1,184 | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 |
| 学生寮2人部屋 | $445 | $787 | $1,016 | $1,270 | $2,540 | $3,810 | $5,080 | $6,350 | $7,620 |
| 学生寮3人部屋 | $417 | $738 | $952 | $1,190 | $2,380 | $3,570 | $4,760 | $5,950 | $7,140 |
| 学生寮4人部屋 | $378 | $670 | $864 | $1,080 | $2,160 | $3,240 | $4,320 | $5,400 | $6,480 |
| 学生寮6人部屋 | $340 | $601 | $776 | $970 | $1,940 | $2,910 | $3,880 | $4,850 | $5,820 |
TOEIC 入門 コース(マンツーマン×4コマ、グループ×3コマ、ナイトアクティビティ×60分+自習120分)
IELTS 入門 コース(マンツーマン×4コマ、グループ×3コマ、ナイトアクティビティ×60分+自習120分)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | $823 | $1,457 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $4,700 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
| ホテル2人部屋 | $637 | $1,128 | $1,456 | $1,820 | $3,640 | $5,460 | $7,280 | $9,100 | $10,920 |
| ホテル3人部屋 | $574 | $1,017 | $1,312 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
| ホテル4人部屋 | $532 | $942 | $1,216 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
| 学生寮1人部屋 | $606 | $1,073 | $1,384 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
| 学生寮2人部屋 | $532 | $942 | $1,216 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
| 学生寮3人部屋 | $504 | $893 | $1,152 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
| 学生寮4人部屋 | $466 | $825 | $1,064 | $1,330 | $2,660 | $3,990 | $5,320 | $6,650 | $7,980 |
| 学生寮6人部屋 | $427 | $756 | $976 | $1,220 | $2,440 | $3,660 | $4,880 | $6,100 | $7,320 |
TOEICスコアアップ保証 コース(マンツーマン×5コマ、グループ×3コマ、ナイトアクティビティ60分+自習120分)
IELTSスコアアップ保証 コース(マンツーマン×5コマ、グループ×3コマ、ナイトアクティビティ60分+自習120分)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | $858 | $1,519 | $1,960 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| ホテル2人部屋 | $672 | $1,190 | $1,536 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
| ホテル3人部屋 | $609 | $1,079 | $1,392 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 |
| ホテル4人部屋 | $567 | $1,004 | $1,296 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 |
| 学生寮1人部屋 | $641 | $1,135 | $1,464 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
| 学生寮2人部屋 | $567 | $1,004 | $1,296 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 |
| 学生寮3人部屋 | $539 | $955 | $1,232 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
| 学生寮4人部屋 | $501 | $887 | $1,144 | $1,144 | $2,860 | $4,290 | $5,720 | $7,150 | $8,580 |
| 学生寮6人部屋 | $462 | $818 | $1,056 | $1,320 | $2,640 | $3,960 | $5,280 | $6,600 | $7,920 |
英語+インターン コース(マンツーマン×3コマ、グループ×2コマ、インターン×3時間、ナイトアクティビティ60分+自習120分)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | $630 | $1,116 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| ホテル2人部屋 | $445 | $787 | $1,016 | $1,270 | $2,540 | $3,810 | $5,080 | $6,350 | $7,620 |
| ホテル3人部屋 | $382 | $676 | $872 | $1,090 | $2,180 | $3,270 | $4,360 | $5,450 | $6,540 |
| ホテル4人部屋 | $340 | $601 | $776 | $970 | $1,940 | $2,910 | $3,880 | $4,850 | $5,820 |
| 学生寮1人部屋 | $413 | $732 | $944 | $1,180 | $2,360 | $3,540 | $4,720 | $5,900 | $7,080 |
| 学生寮2人部屋 | $340 | $601 | $776 | $970 | $1,940 | $2,910 | $3,880 | $4,850 | $5,820 |
| 学生寮3人部屋 | $312 | $552 | $712 | $890 | $1,780 | $2,670 | $3,560 | $4,450 | $5,340 |
| 学生寮4人部屋 | $273 | $484 | $624 | $780 | $1,560 | $2,340 | $3,120 | $3,900 | $4,680 |
| 学生寮6人部屋 | $235 | $415 | $536 | $670 | $1,340 | $2,010 | $2,680 | $3,350 | $4,020 |
ジュニア(幼稚園児) コース(マンツーマン×2コマ、グループ×6コマ)
ジュニア(小学生・中学生) コース(マンツーマン×5コマ、グループ×3コマ)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | $837 | $1,482 | $1,912 | $2,390 | $4,780 | $7,170 | $9,560 | $11,950 | $14,340 |
| ホテル2人部屋 | $651 | $1,153 | $1,488 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 |
| ホテル3人部屋 | $588 | $1,042 | $1,344 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
| ホテル4人部屋 | $546 | $967 | $1,248 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 |
| 学生寮1人部屋 | $620 | $1,097 | $1,416 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
| 学生寮2人部屋 | $546 | $967 | $1,248 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 |
| 学生寮3人部屋 | $518 | $918 | $1,184 | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 |
| 学生寮4人部屋 | $480 | $849 | $1,096 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 |
| 学生寮6人部屋 | $441 | $781 | $1,008 | $1,260 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $6,300 | $6,300 |
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 期間 |
|---|---|
| 1.入学金 | $150 |
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
| 3.海外送金料 | $0 |
| 4.空港ピックアップ費 | イロイロ空港(往復) $50 カリボ空港(片道)$100 |
| 5.教員同部屋(1週間あたり) 高校生以下の単独留学の場合には必ず教員同部屋でのご滞在となります。 | $95 |
到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 |
|---|---|
| 1.SSP申請費 | 6,500ペソ |
| 2.テキスト費 | 200~250ペソ/1冊 (滞在期間、コース、レベルによる) |
| 3.寮デポジット費 (破損などがなければ退寮時に全額返金されます) |
2,000ペソ |
| 4.管理費 | 1,800ペソ/ 4週 |
| 5.ビザ延長費 | 下記表をご覧ください |
| 6.ACR-Iカード費 | 3,000ペソ (60日以上滞在する場合のみ必要) |
| 7.電気代 | 平均700ペソ(使用量に応じて変動)/4週 |
| 8.水道代 | 700ペソ / 4週 |
| 9.学生IDカード発行費 | 300ペソ |
| 10.追加授業料 | 平日:100ドル/4週 休日:500ペソ/コマ(1コマ50分) |
ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
| 1回目 | 59日間(8週間) | 3,140ペソ | 3,140ペソ |
| 2回目 | 89日間(12週間) | 4,410ペソ | 7,550ペソ |
| 3回目 | 119日間(16週間) | 1,940ペソ | 8,490ペソ |
| 4回目 | 149日間(20週間) | 3,850ペソ | 12,340ペソ |
| 5回目 | 179日間(24週間) | 1,940ペソ | 14,280ペソ |
GITCについてのご相談はこちら
0120-4192-09
| 受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
| 10時~19時(土・日) |








