12月ご出発予定の方のみ 様々な特典プロモーション
【キャンペーン内容】 12月ご出発予定(12/1,12/… 続きを読む↓
12月ご出発予定の方のみ 様々な特典プロモーション
12月ご出発予定(12/1,12/8,12/15,12/22,12/29出発の方対象)の1~2週間の短期留学の生徒様に…
・1週40コマ授業保証(祝日の場合、マンツーマンレッスン最低4コマ保証)
フィリピンは1~2週間前に振替休日になるケースが多いです。急に祝日になっても授業は週40コマ保証いたします。
※祝日は担当講師ではなく、代替講師の授業となります。
・現地費用全て無料(約30,000円分)
現地で支払いが必要な現地費用を全て学校が負担いたします。
・EV Talk(オンラインレッスン)$100バウチャー提供 (留学終了後受講可能)
セブ島留学終了後でも続けて英語レッスンを受講できるオンラインレッスンのバウチャーを提供いたします。
※デポジットのみ初日にお支払い頂きます。追加で使用した電気代が無ければ最終日に全額返金いたします。
【条件】
・12月ご出発予定(12/1,12/8,12/15,12/22,12/29出発の方対象)の生徒様
・1~2週間の短期留学の生徒様
【補足情報】
・既存の1~2週間短期留学特典も適用されます。
・既にご登録頂いた生徒様も対象となります。
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。 キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
コースリスト
- ESL Classic コース(セミスパルタ)
- Intensive ESL コース(スパルタ)
- TOEIC(セミスパルタ)
- Business(セミスパルタ)
- Digital English(セミスパルタ)
- General IELTS コース(スパルタ)
- TOEIC コース(スパルタ)
- Business コース(スパルタ)
- Digital English コース(スパルタ)
- IELTS Guarantee コース
- Power Speaking 6 コース(セミスパルタ)
- Power Speaking 6 コース(スパルタ)
- Power Speaking 8 コース(セミスパルタ)
- Power Speaking 8 コース(スパルタ)
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。(寮費には食事、掃除、洗濯も含まれます)
- 下記料金表は、2024年10月1日以降にお申込いただいた方が適用となります。
ESL Classic コース
(1:1×4コマ、小グループ×2コマ、大グループ×2コマ)
セミスパルタ式カリキュラムの一般英語コースです。勉強と自由な時間の両方をバランスよく過ごしたい方に人気のコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,072 | $1,667 | $2,143 | $2,500 | $4,880 | $7,260 | $9,640 | $12,020 | $14,400 |
2人部屋 | $928 | $1,433 | $1,837 | $2,140 | $4,160 | $6,180 | $8,200 | $10,220 | $12,240 |
3人部屋 | $892 | $1,375 | $1,761 | $2,050 | $3,980 | $5,910 | $8,323 | $9,770 | $11,700 |
4人部屋 | $872 | $1,342 | $1,718 | $2,000 | $3,880 | $5,760 | $7,640 | $9,520 | $11,400 |
コンドミニアム 1人部屋 | $1,132 | $1,765 | $2,271 | $2,650 | $5,180 | $7,710 | $10,240 | $12,770 | $15,300 |
コンドミニアム 2人部屋 | $972 | $1,505 | $1,931 | $2,250 | $4,380 | $6,510 | $8,640 | $10,770 | $12,900 |
Intensive ESL コース
(1:1×4コマ、小グループ×2コマ、大グループ×2コマ、単語テスト、文章テスト、義務自習)
スパルタ式カリキュラムの一般英語コースです。集中的に英語を学びたい方におすすめのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,092 | $1,700 | $2,186 | $2,550 | $4,980 | $7,410 | $9,840 | $12,270 | $14,700 |
2人部屋 | $948 | $1,466 | $1,880 | $2,190 | $4,260 | $6,330 | $8,400 | $10,470 | $12,540 |
3人部屋 | $912 | $1,407 | $1,803 | $2,100 | $4,080 | $6,060 | $8,040 | $9,525 | $12,000 |
4人部屋 | $892 | $1,375 | $1,761 | $2,050 | $3,980 | $5,910 | $7,840 | $9,770 | $11,700 |
IELTS コース(セミスパルタ)
(1:1×4コマ、グループ×4コマ)
IELTSのスコアアップを目指すセミスパルタ式コースです
TOEIC コース(セミスパルタ)
(1:1×4コマ、グループ×4コマ)
TOEICのスコアアップを目標としたセミスパルタ式コースです。
Business コース(セミスパルタ)
(1:1×4コマ、グループ×4コマ)
EV オリジナルの教材を使用して、ビジネスシーンで必要となる英語力を強化するコースです。毎週ビジネスプレゼンテーションを行います。
Digital English コース(セミスパルタ)
(1:1×4コマ、グループ×4コマ)
デジタル社会において必要とされるスキルを学ぶコースです。Vlogの作り方やSNSの活用方法、コミュニケーションスキルなどを身に着けることができます。レベルE3以上の学生が対象のコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,120 | $1,745 | $2,245 | $2,620 | $3,245 | $3,870 | $4,495 | $5,120 | $5,745 |
2人部屋 | $976 | $1,511 | $1,939 | $2,260 | $2,795 | $3,330 | $3,865 | $4,400 | $4,935 |
3人部屋 | $940 | $1,453 | $1,863 | $2,170 | $2,620 | $3,120 | $3,620 | $4,120 | $4,620 |
4人部屋 | $920 | $1,420 | $1,820 | $2,120 | $2,620 | $3,120 | $3,620 | $4,120 | $4,620 |
コンドミニアム 1人部屋 | $1,180 | $1,843 | $2,373 | $2,770 | $3,433 | $4,095 | $4,758 | $5,420 | $6,083 |
コンドミニアム 2人部屋 | $1,020 | $1,583 | $2,033 | $2,370 | $2,933 | $3,495 | $4,058 | $4,620 | $5,183 |
IELTS コース(スパルタ)
(1:1×4コマ、小グループ×2コマ、大グループ×2コマ、単語テスト、文章テスト、義務自習)
IELTSのスコアアップを目指すコースです。IELTS GeneralとIELTS Academic の両方を学べるカリキュラムになっています。
TOEIC コース(スパルタ)
(1:1×4コマ、グループ×4コマ、単語テスト、文章テスト、義務自習)
TOEIC のスコアアップを目標としたスパルタ式コースです。毎日の単語・文章テストで語彙力を強化することもできます。
Business コース(スパルタ)
(1:1×4コマ、グループ×4コマ、単語テスト、文章テスト、義務自習)
Business コースのスパルタ式カリキュラムです。
Digital English コース(スパルタ)
(1:1×4コマ、グループ×4コマ、単語テスト、文章テスト、義務自習)
Digital Englishのスパルタ式カリキュラムです。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,140 | $1,778 | $2,288 | $2,670 | $5,220 | $7,770 | $10,320 | $12,870 | $15,420 |
2人部屋 | $996 | $1,544 | $1,982 | $2,310 | $4,500 | $6,690 | $8,880 | $11,070 | $13,260 |
3人部屋 | $960 | $1,485 | $1,905 | $2,220 | $4,320 | $6,420 | $8,520 | $10,620 | $12,720 |
4人部屋 | $940 | $1,453 | $1,863 | $2,170 | $4,220 | $6,270 | $8,320 | $10,370 | $12,420 |
Power Speaking 6 コース(セミスパルタ)
(1:1×6コマ、小グループ×1コマ、大グループ×1コマ)
すべての授業がスピーキングに特化しているスピーキング力を強化したい方向けのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,148 | $1,791 | $2,305 | $2,690 | $5,260 | $7,830 | $10,400 | $12,970 | $15,540 |
2人部屋 | $1,004 | $1,557 | $1,999 | $2,330 | $4,540 | $6,750 | $8,960 | $11,170 | $13,380 |
3人部屋 | $968 | $1,498 | $1,922 | $2,240 | $4,360 | $6,480 | $8,600 | $10,720 | $12,840 |
4人部屋 | $948 | $1,466 | $1,880 | $2,190 | $4,260 | $6,330 | $8,400 | $10,470 | $12,540 |
コンドミニアム 1人部屋 | $1,208 | $1,888 | $2,432 | $2,840 | $5,560 | $8,280 | $11,000 | $13,720 | $16,440 |
コンドミニアム 2人部屋 | $1,048 | $1,628 | $2,092 | $2,440 | $4,760 | $7,080 | $9,400 | $11,720 | $14,040 |
Power Speaking 6 コース(スパルタ)
(1:1×6コマ、小グループ×1コマ、大グループ×1コマ、単語テスト、文章テスト、義務自習)
スパルタ式のPower Speaking 6コースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,168 | $1,823 | $2,347 | $2,740 | $5,360 | $7,980 | $10,600 | $13,220 | $15,840 |
2人部屋 | $1,024 | $1,589 | $2,041 | $2,380 | $4,640 | $6,900 | $9,160 | $11,420 | $13,680 |
3人部屋 | $988 | $1,531 | $1,965 | $2,290 | $4,460 | $6,630 | $8,800 | $10,970 | $13,140 |
4人部屋 | $968 | $1,498 | $1,922 | $2,240 | $4,360 | $6,480 | $8,600 | $10,720 | $12,840 |
Power Speaking 8 コース(セミスパルタ)
(1:1×8コマ)
マンツーマンクラスのすべてがスピーキングに特化しているコースです。短期間で話す力に注力して学びたい方に人気のコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,220 | $1,908 | $2,458 | $2,870 | $5,620 | $8,370 | $11,120 | $13,870 | $16,620 |
2人部屋 | $1,076 | $1,674 | $2,152 | $2,510 | $4,900 | $7,290 | $9,680 | $12,070 | $14,460 |
3人部屋 | $1,040 | $1,615 | $2,075 | $2,420 | $4,720 | $7,020 | $9,320 | $11,620 | $13,920 |
4人部屋 | $1,020 | $1,583 | $2,033 | $2,370 | $4,620 | $6,870 | $9,120 | $11,370 | $13,620 |
コンドミニアム 1人部屋 | $1,280 | $2,005 | $2,585 | $3,020 | $5,920 | $8,820 | $11,720 | $14,620 | $17,520 |
コンドミニアム 2人部屋 | $1,120 | $1,745 | $2,245 | $2,620 | $5,120 | $7,620 | $10,120 | $12,620 | $15,120 |
Power Speaking 8コース(スパルタ)
(1:1×8コマ、単語テスト、文章テスト、義務自習)
スパルタ式のPower Speaking 8コースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,240 | $1,940 | $2,500 | $2,920 | $5,720 | $8,520 | $11,320 | $14,120 | $16,920 |
2人部屋 | $1,096 | $1,706 | $2,194 | $2,560 | $5,000 | $7,440 | $9,880 | $12,320 | $14,760 |
3人部屋 | $1,060 | $1,648 | $2,118 | $2,470 | $4,820 | $7,170 | $9,520 | $11,870 | $14,220 |
4人部屋 | $1,040 | $1,615 | $2,075 | $2,420 | $4,720 | $7,020 | $9,320 | $11,620 | $13,920 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | 上記の料金に含まれています。 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.海外送金手数料 | 3000円 |
到着後学校にて必要な費用〈寮〉
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.SSP E-CARD | 4,000ペソ |
3.テキスト費 | コースにより異なる |
4.電気代 | 500ペソ/週(1人あたり、15Kw/週) *1週間につき15kw以上の電力を使用した場合、1kwごとに20ペソの超過料金が発生します。 |
5.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
6.ACR-Iカード費 | 3,500ペソ |
7.管理費 | 500ペソ/週 |
8.空港ピックアップ | 1,200ペソ |
9.保証金 | 4週間未満:2,000ぺソ 4-8週間:3,000ぺソ 9週間以上:5,000ペソ |
10.IDカード | 500ペソ |
11.水道費 | 300ペソ/週 |
到着後学校にて必要な費用〈外部寮〉
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.SSP E-CARD | 4,000ペソ |
3.テキスト費 | コースにより異なる |
4.電気代 | 500ペソ/週(1人あたり、15Kw/週) *1週間につき15kw以上の電力を使用した場合、1kwごとに20ペソの超過料金が発生します。 |
5.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
6.ACR-Iカード費 | 3,500ペソ |
7.管理費 | 1,000ペソ/週 |
8.空港ピックアップ | 1,200ペソ |
9.保証金 | 4週間未満:2,000ぺソ 4-8週間:3,000ぺソ 9週間以上:5,000ペソ |
10.IDカード | 500ペソ |
11.水道費 | 300ペソ/週 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,130ペソ | 4,130ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,400ペソ | 9,530ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 2,730ペソ | 12,960ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,430ペソ | 16,390ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 4,130ペソ | 19,820ペソ |
EVについてのご相談はこちら
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |