AIAP (Aoike International Academy Philippines Inc)

エーアイエーピー

フィリピン
地域
マニラ
種別
語学学校
日本人サポート
日本人スタッフ在籍
1週間
42,000円〜
1ヶ月
140,000円〜
  • 2件の口コミ
全体評価
5.0
アクティビティの充実度
3.0
インターネット環境
4.0
サポート体制
4.0
教師の質
5.0
国籍バランス
3.0
施設・設備
3.5
授業の内容
3.5
食事
3.0
他の生徒の雰囲気
5.0
立地環境
4.5
  • TOEIC対策人気
  • 社会人にお勧め
  • 初級者向け
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。

2023年コースリスト

《説明》
費用には、授業料、宿泊費、食費(土、日、祝を除く毎日3食)、洗濯代、清掃代、インターネット接続代が含まれます。
《部屋のタイプ》
1人部屋 お部屋の中にトイレとシャワーがあります。
2人部屋 お部屋の中にトイレとシャワーがあります。
4人部屋 お部屋の中に(もしくは部屋の外に専用)トイレ・シャワーがあります。
※チルチルハウス(メイン寮)…1人部屋、2人部屋
※一般寮(繁忙期にオープン)…1人部屋、2人部屋、4人部屋
※コンドミニアム寮…1人部屋のみ

Lightコース(マンツーマン5時間+グループクラス1時間)

寮タイプ 部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間
一般寮 1人部屋 52,500円 105,000円 157,500円 210,000円 420,000円 630,000円 840,000円 1,050,000円
2人部屋 46,250円 92,500円 138,750円 185,000円 370,000円 555,000円 740,000円 925,000円
4人部屋 41,250円 82,500円 123,750円 165,000円 330,000円 495,000円 660,000円 825,000円
チルチルハウス 1人部屋 60,000円 120,000円 180,000円 240,000円 480,000円 720,000円 960,000円 1,200,000円
2人部屋 50,000円 100,000円 150,000円 200,000円 400,000円 600,000円 800,000円 1,000,000円
コンドミニアム 1人部屋 62,500円 125,000円 187,500円 250,000円 500,000円 750,000円 1,000,000円 1,250,000円

Standardコース(マンツーマン6時間+グループクラス1時間)

寮タイプ 部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間
一般寮 1人部屋 58,500円 117,000円 175,500円 234,000円 468,000円 702,000円 936,000円 1,170,000円
2人部屋 52,250円 104,500円 156,750円 209,000円 418,000円 627,000円 836,000円 1,045,000円
4人部屋 47,250円 94,500円 141,750円 189,000円 378,000円 567,000円 756,000円 945,000円
チルチルハウス 1人部屋 66,000円 132,000円 198,000円 264,000円 528,000円 792,000円 1,056,000円 1,320,000円
2人部屋 56,000円 112,000円 168,000円 224,000円 448,000円 672,000円 896,000円 1,120,000円
コンドミニアム 1人部屋 68,500円 137,000円 205,500円 274,000円 548,000円 822,000円 1,096,000円 1,370,000円

Intensiveコース(マンツーマン7時間+グループクラス1時間)

寮タイプ 部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間
一般寮 1人部屋 61,000円 122,000円 183,000円 244,000円 488,000円 732,000円 976,000円 1,220,000円
2人部屋 54,750円 109,500円 164,250円 219,000円 438,000円 657,000円 876,000円 1,095,000円
4人部屋 49,750円 99,500円 149,250円 199,000円 398,000円 597,000円 796,000円 995,000円
チルチルハウス 1人部屋 68,500円 137,000円 205,500円 274,000円 548,000円 822,000円 1,096,000円 1,370,000円
2人部屋 58,500円 117,000円 175,500円 234,000円 468,000円 702,000円 936,000円 1,170,000円
コンドミニアム 1人部屋 71,000円 142,000円 213,000円 284,000円 568,000円 852,000円 1,136,000円 1,420,000円

Semi-Spartaコース(マンツーマン8時間+グループクラス1時間)

寮タイプ 部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間
一般寮 1人部屋 66,500円 133,000円 199,500円 266,000円 532,000円 798,000円 1,064,000円 1,330,000円
2人部屋 60,250円 120,500円 180,750円 241,000円 482,000円 723,000円 964,000円 1,205,000円
4人部屋 55,250円 110,500円 165,750円 221,000円 442,000円 663,000円 884,000円 1,105,000円
チルチルハウス 1人部屋 74,000円 148,000円 222,000円 296,000円 592,000円 888,000円 1,184,000円 1,480,000円
2人部屋 64,000円 128,000円 192,000円 256,000円 512,000円 768,000円 1,024,000円 1,280,000円
コンドミニアム 1人部屋 76,500円 153,000円 229,500円 306,000円 612,000円 918,000円 1,224,000円 1,530,000円

Spartaコース(マンツーマン9時間+グループクラス1時間)

寮タイプ 部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間
一般寮 1人部屋 72,000円 144,000円 216,000円 288,000円 576,000円 864,000円 1,152,000円 1,440,000円
2人部屋 65,750円 131,500円 197,250円 263,000円 526,000円 789,000円 1,052,000円 1,315,000円
4人部屋 60,750円 121,500円 182,250円 243,000円 486,000円 729,000円 972,000円 1,215,000円
チルチルハウス 1人部屋 79,500円 159,000円 238,500円 318,000円 636,000円 954,000円 1,272,000円 1,590,000円
2人部屋 69,500円 139,000円 208,500円 278,000円 556,000円 834,000円 1,112,000円 1,390,000円
コンドミニアム 1人部屋 82,000円 164,000円 246,000円 328,000円 656,000円 984,000円 1,312,000円 1,640,000円

ご出発前に必要な費用

費用名(出発前) 期間
入学金 15,000円
※2週間以下の短期留学の場合は10,000円
 

到着後学校にて必要な費用

費用名(到着後現地にて) 価格
1.施設管理費 900円/週
2.送迎代 6,000円/片道 ※24時間対応可能
3.オプション料金 日常英会話:追加費用なし
ビジネス英語:3,000円/週
資格試験(TOEIC/TOEFL/IELTS):3,000円/週
医療英語:2,000円/週
フィリピン大学入学支援:2,000円/週
フィリピン就職支援:3,000円/週
キリスト教英会話:2,000円/週
フィリピン株口座開設:50,000円/週
※上記に加え、必要に応じてビザ延長費用、ACR-Iカード取得費用、SSP取得費用がかかります。

AIAP (Aoike International Academy Philippines Inc)についてのご相談はこちら

0120-4192-09
受付時間: 10時~20時(月〜金)
10時~19時(土・日)