※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2022年コースリスト
- 《説明》
- 費用には、授業料、宿泊費、食費(日、祝を除く毎日3食)、洗濯代(週3回)、清掃代(週3回)、光熱費、インターネット接続代が含まれます。
- 《部屋のタイプ》
- 1人部屋(バスあり) お部屋の中にトイレとシャワーがあります。
- 1人部屋(バス共有) お部屋の中にトイレとシャワーがなく、共用となります。
- 1人部屋(カップル) お部屋の中にトイレとシャワーがあります。カップル(夫婦や友達同士など)ステイが可能です。
カップルの2人目は授業料が25%割引。キングサイズベッド×1(必要に応じてマットレスや簡易ベッド) - 2人部屋(バスあり) お部屋の中にトイレとシャワーがあります。
- 2人部屋(バス共有) お部屋の中にトイレとシャワーがなく、共用となります。
Lightコース(マンツーマン5時間+グループクラス1時間)
寮タイプ | 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | 57,000円 | 104,500円 | 152,000円 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 |
1人部屋(バス共有) | 54,000円 | 99,000円 | 144,000円 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | |
1人部屋(カップル) | 60,000円 | 110,000円 | 160,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | |
2人部屋(バスあり) | 51,000円 | 93,500円 | 136,000円 | 170,000円 | 340,000円 | 510,000円 | 680,000円 | 850,000円 | |
2人部屋(バス共有) | 45,000円 | 82,500円 | 120,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 | 750,000円 | |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | 70,500円 | 129,250円 | 188,000円 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 |
2人部屋(バスあり) | 61,500円 | 112,750円 | 164,000円 | 205,000円 | 410,000円 | 615,000円 | 820,000円 | 1,025,000円 | |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | 63,000円 | 115,500円 | 168,000円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 |
2人部屋(バス共有) | 55,500円 | 101,750円 | 148,000円 | 185,000円 | 370,000円 | 555,000円 | 740,000円 | 925,000円 | |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | 67,500円 | 123,750円 | 180,000円 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 |
Standardコース(マンツーマン6時間+グループクラス1時間)
寮タイプ | 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | 60,000円 | 110,000円 | 160,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 |
1人部屋(バス共有) | 57,000円 | 104,500円 | 152,000円 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 | |
1人部屋(カップル) | 63,000円 | 115,500円 | 168,000円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 | |
2人部屋(バスあり) | 54,000円 | 99,000円 | 144,000円 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | |
2人部屋(バス共有) | 48,000円 | 88,000円 | 128,000円 | 160,000円 | 320,000円 | 480,000円 | 640,000円 | 800,000円 | |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | 73,500円 | 134,750円 | 196,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 |
2人部屋(バスあり) | 64,500円 | 118,250円 | 172,000円 | 215,000円 | 430,000円 | 645,000円 | 860,000円 | 1,075,000円 | |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | 66,000円 | 121,000円 | 176,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 |
2人部屋(バス共有) | 58,500円 | 107,250円 | 156,000円 | 195,000円 | 390,000円 | 585,000円 | 780,000円 | 975,000円 | |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | 70,500円 | 129,250円 | 188,000円 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 |
Intensiveコース(マンツーマン7時間+グループクラス1時間)
寮タイプ | 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | 63,000円 | 115,500円 | 168,000円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 |
1人部屋(バス共有) | 60,000円 | 110,000円 | 160,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | |
1人部屋(カップル) | 66,000円 | 121,000円 | 176,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 | |
2人部屋(バスあり) | 57,000円 | 104,500円 | 152,000円 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 | |
2人部屋(バス共有) | 51,000円 | 93,500円 | 136,000円 | 170,000円 | 340,000円 | 510,000円 | 680,000円 | 850,000円 | |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | 76,500円 | 140,250円 | 204,000円 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 | 1,020,000円 | 1,275,000円 |
2人部屋(バスあり) | 67,500円 | 123,750円 | 180,000円 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 | |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | 69,000円 | 126,500円 | 184,000円 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 |
2人部屋(バス共有) | 61,500円 | 112,750円 | 164,000円 | 205,000円 | 410,000円 | 615,000円 | 820,000円 | 1,025,000円 | |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | 73,500円 | 134,750円 | 196,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 |
Semi-Spartaコース(マンツーマン8時間+グループクラス1時間)
寮タイプ | 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | 66,000円 | 121,000円 | 176,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 |
1人部屋(バス共有) | 63,000円 | 115,500円 | 168,000円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 | |
1人部屋(カップル) | 69,000円 | 126,500円 | 184,000円 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 | |
2人部屋(バスあり) | 60,000円 | 110,000円 | 160,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | |
2人部屋(バス共有) | 54,000円 | 99,000円 | 144,000円 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | 79,500円 | 145,750円 | 212,000円 | 265,000円 | 530,000円 | 795,000円 | 1,060,000円 | 1,325,000円 |
2人部屋(バスあり) | 70,500円 | 129,250円 | 188,000円 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 | |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | 72,000円 | 132,000円 | 192,000円 | 240,000円 | 480,000円 | 720,000円 | 960,000円 | 1,200,000円 |
2人部屋(バス共有) | 64,500円 | 118,250円 | 172,000円 | 215,000円 | 430,000円 | 645,000円 | 860,000円 | 1,075,000円 | |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | 76,500円 | 140,250円 | 204,000円 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 | 1,020,000円 | 1,275,000円 |
Spartaコース(マンツーマン9時間+グループクラス1時間)
寮タイプ | 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | 69,000円 | 126,500円 | 184,000円 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 |
1人部屋(バス共有) | 66,000円 | 121,000円 | 176,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 | |
1人部屋(カップル) | 72,000円 | 132,000円 | 192,000円 | 240,000円 | 480,000円 | 720,000円 | 960,000円 | 1,200,000円 | |
2人部屋(バスあり) | 63,000円 | 115,500円 | 168,000円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 | |
2人部屋(バス共有) | 57,000円 | 104,500円 | 152,000円 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 | |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | 82,500円 | 151,250円 | 220,000円 | 275,000円 | 550,000円 | 825,000円 | 1,100,000円 | 1,375,000円 |
2人部屋(バスあり) | 73,500円 | 134,750円 | 196,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | 75,000円 | 137,500円 | 200,000円 | 250,000円 | 500,000円 | 750,000円 | 1,000,000円 | 1,250,000円 |
2人部屋(バス共有) | 67,500円 | 123,750円 | 180,000円 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 | |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | 79,500円 | 145,750円 | 212,000円 | 265,000円 | 530,000円 | 795,000円 | 1,060,000円 | 1,325,000円 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.入学金 | 15,000円 ※2週間以下の短期留学の場合は10,000円 |
2.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後現地にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP | 5,840ペソ |
2.I-CARD | 3,000ペソ |
3.ピックアップ | 2,500ペソ |
4.教材費 | 1,000ペソ(月) |
5.延長ビザ | 期間により異なります |
6.電気代/施設管理費 | 900円/週 |
7.送迎代 | 600円/片道 ※24時間対応可能 |
8.オプション料金 | 日常英会話:追加費用なし ビジネス英語:3,000円/週 資格試験(TOEIC/TOEFL/IELTS):3,000円/週 医療英語:2,000円/週 世界一周支援:1,000円/週 フィリピン大学入学支援:2,000円/週 フィリピン就職支援:3,000円/週 キリスト教英会話:2,000円/週 ワーキングホリデー準備:3,000円/週 |
Face to Face Englishについてのご相談はこちら
0120-4192-09
受付時間: | 10時~20時(月〜金) |
10時~19時(土・日) |